| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190290 | + 0.2% | 1385.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01572132 | + 2.2% | 826.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070636 | + 0.9% | 414.1 | DASH |
| LTC | 0.00083935 | + 1.9% | 168.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010430 | - 1.2% | 76.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.6% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 1.5% | 2.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029595 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682957.73 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85093.66 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- XTR / RUR
- Last: 0.00001300
- 24High: 0.00001300
- 24Low: 0.00001300
- 24V: 0 XTR
| Цена | XTR | RUR |
|---|
| 0.00007171 | 1479625.46175 | 106.10394186 |
| 0.00009898 | 30631.57885843 | 3.03191367 |
| 0.00009899 | 40258.17891574 | 3.98515713 |
| 0.00009900 | 1100.00000 | 0.10890000 |
| 0.00009901 | 451333.1559 | 44.68649576 |
| 0.00009949 | 450000.000 | 44.7705000 |
| 0.00010000 | 3984.03180 | 0.39840318 |
| 0.00010001 | 1250.00000 | 0.12501250 |
| 0.00011001 | 1236.55370 | 0.13603327 |
| 0.00012000 | 11807.15668438 | 1.41685880 |
| 0.00012001 | 12590.4907 | 1.51098478 |
| 0.00012273 | 388185.43035895 | 47.64199786 |
| 0.00012909 | 1635987.30905 | 211.18960172 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00013192 | 4000.00000 | 0.52768000 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00014900 | 6234.99661101 | 0.92901449 |
| 0.00014998 | 4329.00000 | 0.64926342 |
| 0.00015000 | 45937.48285964 | 6.89062242 |
| 0.00015001 | 998.941061 | 0.14985114 |
| 0.00015127 | 4254.52125356 | 0.64358143 |
| 0.00015675 | 3104.96830311 | 0.48670378 |
| 0.00015677 | 102992.38017674 | 16.14611544 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00017001 | 899.185648 | 0.15287055 |
| 0.00018001 | 451000.000 | 81.1845100 |
| 0.00019001 | 1000.00000 | 0.19001000 |
| 0.00019899 | 20000.0000 | 3.97980000 |
| 0.00019900 | 10000.0000 | 1.99000000 |
| 0.00020000 | 32950.33568555 | 6.59006713 |
| 0.00020001 | 1000.00000 | 0.20001000 |
| 0.00021001 | 1000.00000 | 0.21001000 |
| 0.00022001 | 1000.00000 | 0.22001000 |
| 0.00023001 | 1000.00000 | 0.23001000 |
| 0.00024000 | 2000.00000 | 0.48000000 |
| 0.00024001 | 543.542900 | 0.13045573 |
| 0.00024383 | 1299201.91358 | 316.78440258 |
| 0.00024800 | 3000.00000 | 0.74400000 |
| 0.00024998 | 3000.00000 | 0.74994000 |
| 0.00025000 | 21018.3655536 | 5.25459138 |
| 0.00025001 | 450.000000 | 0.11250450 |
| 0.00026000 | 993.444200 | 0.25829549 |
| 0.00027000 | 993.444200 | 0.26822993 |
| 0.00028000 | 3098.42420 | 0.86755877 |
| 0.00029000 | 2739.18829665 | 0.79436460 |
| 0.00029097 | 3269.27637506 | 0.95126134 |
| 0.00029900 | 10000.0000 | 2.99000000 |
| 0.00030000 | 4994.44320 | 1.49833296 |
| 0.00031000 | 638.917800 | 0.19806451 |
| 0.00032000 | 638.877100 | 0.20444067 |
| Цена | XTR | RUR |
|---|
| 0.00002649 | 37750.09437523 | 0.99999999 |
| 0.00002623 | 2425435.78031 | 63.61918051 |
| 0.00001300 | 3815522.26729541 | 49.60178947 |
| 0.00001200 | 9166.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00001166 | 6520433.67246 | 76.02825662 |
| 0.00001117 | 17953.45599 | 0.20054010 |
| 0.00000600 | 29109.2762 | 0.17465565 |
| 0.00000590 | 16949.1694 | 0.10000009 |
| 0.00000583 | 15214345.23575 | 88.69963272 |
| 0.00000580 | 17241.3965 | 0.10000009 |
| 0.00000570 | 17543.8771 | 0.10000009 |
| 0.00000560 | 17857.1607 | 0.10000009 |
| 0.00000550 | 18181.8363 | 0.10000009 |
| 0.00000540 | 18518.5370 | 0.10000009 |
| 0.00000530 | 18867.9433 | 0.10000009 |
| 0.00000529 | 189035.91682419 | 0.99999999 |
| 0.00000521 | 2000000.00 | 10.4200000 |
| 0.00000236 | 423728.81355932 | 0.99999999 |
| 0.00000234 | 21367.52136752 | 0.04999999 |
| 0.00000116 | 862068.96551724 | 0.99999999 |
| 0.00000115 | 2608695.00 | 2.99999925 |
| 0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
| 0.00000111 | 1801801.8018018 | 1.99999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000021 | 4761904.76190476 | 0.99999999 |
| 0.00000020 | 15000000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000011 | 19099999.99999999 | 2.10099999 |
| 0.00000002 | 5006010.00 | 0.10012020 |
| 0.00000001 | 31100000.0 | 0.31100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XTR |
|---|
| 15:25:18 | SELL | 0.00001300 | 30631.57885843 |
| 10:02:05 | SELL | 0.00009900 | 9158.13091326 |
| 10:01:53 | SELL | 0.00009900 | 8863.203063 |
| 10:01:33 | SELL | 0.00009900 | 3238.97066897 |
| 10:01:16 | BUY | 0.00009900 | 15224.16438639 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00009900 | 4125.9548042 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00009801 | 1449.06680 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00009701 | 2823.26650 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00009601 | 4814.64130 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00008300 | 1300.00000 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00008300 | 9000.00000 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00008200 | 1500.00000 |
| 06:25:04 | BUY | 0.00003166 | 19987.0705958 |
| 06:49:56 | SELL | 0.00001056 | 60609.25588177 |
| 06:49:53 | SELL | 0.00001056 | 34087.71381519 |
| 06:49:53 | SELL | 0.00001119 | 60609.25588177 |
| 06:49:48 | SELL | 0.00001111 | 90009.00090009 |
| 06:49:48 | SELL | 0.00001111 | 90009.00090009 |
| 06:49:46 | SELL | 0.00001113 | 90000.0000 |
| 06:49:41 | SELL | 0.00001113 | 269541.000 |
| 06:49:38 | SELL | 0.00001119 | 89365.5049151 |
| 06:49:36 | SELL | 0.00001122 | 100000.000 |
| 06:49:36 | SELL | 0.00001122 | 89126.55971479 |
| 06:49:33 | SELL | 0.00001300 | 76923.07692307 |
| 06:49:33 | SELL | 0.00001301 | 8455.03458877 |
| 06:49:26 | SELL | 0.00002000 | 49999.99999999 |
| 06:49:23 | SELL | 0.00002001 | 5497.25137431 |
| 06:49:20 | SELL | 0.00002056 | 48638.13229571 |
| 06:49:20 | SELL | 0.00002056 | 48638.13229571 |
| 06:49:17 | SELL | 0.00002057 | 900000.000 |
| 06:49:17 | SELL | 0.00002057 | 5347.59358288 |
| 06:49:14 | SELL | 0.00002075 | 5301.20481927 |
| 06:49:14 | SELL | 0.00002077 | 4814.64130 |
| 06:49:14 | SELL | 0.00002077 | 4815.00000 |
| 22:30:51 | SELL | 0.00003542 | 2823.26650 |
| 14:54:21 | SELL | 0.00002533 | 5352129.11769 |
| 14:54:18 | SELL | 0.00002900 | 34482.75862068 |
| 14:54:18 | SELL | 0.00002901 | 3791.79593243 |
| 14:54:13 | SELL | 0.00003384 | 29550.82742316 |
| 14:54:13 | SELL | 0.00003384 | 2955.08274231 |
| 14:54:10 | SELL | 0.00003385 | 3249.63072378 |
| 14:54:06 | SELL | 0.00003600 | 13888.88888888 |
| 14:54:06 | SELL | 0.00003601 | 3054.70702582 |
| 14:53:49 | SELL | 0.00004056 | 24654.83234714 |
| 14:53:49 | SELL | 0.00004056 | 24654.83234714 |
| 14:53:49 | SELL | 0.00004057 | 2711.36307616 |
| 14:50:23 | SELL | 0.00004735 | 2385945.62744 |
| 14:50:19 | SELL | 0.00004900 | 20408.1632653 |
| 14:50:19 | SELL | 0.00004901 | 2244.43991022 |
| 14:50:19 | SELL | 0.00005000 | 3984.03180 |
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
