| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03183857 | + 0.2% | 1304.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01558769 | + 0.2% | 831.4 | Zcash |
| DASH | 0.00070274 | - 0.6% | 402.4 | DASH |
| LTC | 0.00083749 | + 1.5% | 172.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.3% | 78.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | + 3.2% | 7.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000113 | + 2.8% | 4.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01557776 | - 0.1% | 2.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002939 | + 7% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.83029592 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003554 | + 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85473.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09635591 | + 3.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2703.7389860 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00083031 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LTC | T71.60000000 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09615121 | + 3.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92528800 | - 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T485.40277207 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
- XDE / RUR
- Last: 40000.01001000
- 24High: 40000.01001000
- 24Low: 40000.01001000
- 24V: 0 XDE
| Цена | XDE | RUR |
|---|
| 148000.01020980 | 0.00381806 | 565.07291898 |
| 148880.09153628 | 0.00078000 | 116.12647139 |
| 267984.16476531 | 0.00087000 | 233.14622334 |
| 283473.27439817 | 0.00073000 | 206.93549031 |
| 360000.00000000 | 0.00036011 | 129.639600 |
| 425572.01594828 | 0.00030000 | 127.67160478 |
| 425572.01594888 | 0.00043992 | 187.21764125 |
| 425572.01594897 | 0.00011145 | 47.43000117 |
| 431299.99922122 | 0.00100000 | 431.29999922 |
| 431299.99922140 | 0.00162351 | 700.21986173 |
| 506192.31122336 | 0.00069000 | 349.27269474 |
| 511111.00000000 | 0.00232946 | 1190.61263006 |
| 511111.00000002 | 0.00029347 | 149.99574517 |
| 511111.00000003 | 0.00044997 | 229.98461667 |
| 759999.00000000 | 0.00050285 | 382.16549715 |
| 760000.00000000 | 0.00129344 | 983.014400 |
| 1600000.00000000 | 0.00010000 | 160.000000 |
| 5999999.87394800 | 0.00020000 | 1199.99997478 |
| 5999999.87396300 | 0.00010122 | 607.31998724 |
| 6987650.00000000 | 0.00050000 | 3493.82500 |
| 6990666.00000000 | 0.00053859 | 3765.10280094 |
| 7000000.00000000 | 0.00048413 | 3388.91000 |
| 8200000.00000000 | 0.00489306 | 40123.0920 |
| 10000000.00000000 | 0.00010000 | 1000.00000 |
| 40000000.00000000 | 0.00010000 | 4000.00000 |
| 50000000.00000000 | 0.00010000 | 5000.00000 |
| 60000000.00000000 | 0.00010000 | 6000.00000 |
| 70000000.00000000 | 0.00010000 | 7000.00000 |
| 80000000.00000000 | 0.00010000 | 8000.00000 |
| 90000000.00000000 | 0.00010000 | 9000.00000 |
| Цена | XDE | RUR |
|---|
| 38000.00950950 | 0.00011555 | 4.39090109 |
| 36000.00900900 | 0.00012197 | 4.39092109 |
| 34000.00850850 | 0.00012915 | 4.39110109 |
| 32000.00800800 | 0.00013722 | 4.39104109 |
| 30000.01020980 | 0.00021000 | 6.30000214 |
| 30000.01020098 | 0.00033333 | 9.99990340 |
| 30000.00750750 | 0.00014637 | 4.39110109 |
| 30000.00000000 | 0.00010000 | 3.00000000 |
| 28000.00700700 | 0.00015682 | 4.39096109 |
| 27500.00000000 | 0.00010000 | 2.75000000 |
| 26000.00650650 | 0.00016889 | 4.39114109 |
| 25000.00000000 | 0.00010000 | 2.50000000 |
| 24500.00000000 | 0.00020000 | 4.90000000 |
| 24357.50000000 | 0.00010000 | 2.43575000 |
| 24000.00600600 | 0.00018296 | 4.39104109 |
| 22506.00000001 | 0.00037877 | 8.52459762 |
| 22505.00000099 | 0.00010109 | 2.27503045 |
| 22501.00000000 | 0.00010000 | 2.25010000 |
| 22000.00550550 | 0.00019960 | 4.39120109 |
| 20000.00500500 | 0.00021956 | 4.39120109 |
| 14992.25590063 | 0.01786000 | 267.76169038 |
| 11501.00000009 | 0.00010109 | 1.16263609 |
| 11501.00000000 | 0.00010000 | 1.15010000 |
| 8501.00000009 | 0.00011763 | 0.99997263 |
| 8501.00000000 | 0.00010000 | 0.85010000 |
| 7501.00000000 | 0.00010000 | 0.75010000 |
| 6700.00000000 | 0.00014925 | 0.99997500 |
| 6692.44301041 | 0.01247000 | 83.45476433 |
| 6666.00000000 | 0.00015000 | 0.99990000 |
| 6501.99866009 | 0.00015379 | 0.99994237 |
| 6501.00000000 | 0.00010000 | 0.65010000 |
| 6500.09803492 | 0.01717666 | 111.64997391 |
| 6500.03393720 | 0.00010000 | 0.65000339 |
| 5958.50540325 | 0.01251000 | 74.54090259 |
| 3346.22150520 | 0.02910000 | 97.3750458 |
| 2700.00000000 | 0.00037037 | 0.99999900 |
| 700.00000001 | 0.00015714 | 0.10999800 |
| 700.00000000 | 0.00142857 | 0.99999900 |
| 380.00000001 | 0.00028947 | 0.10999860 |
| 380.00000000 | 0.10000000 | 38.0000000 |
| 300.00000011 | 0.01991505 | 5.97451500 |
| 300.00000002 | 0.00036666 | 0.10999800 |
| 300.00000001 | 0.00036666 | 0.10999800 |
| 300.00000000 | 0.00333333 | 0.99999900 |
| 200.00000000 | 0.00500000 | 1.00000000 |
| 187.97601719 | 0.00531982 | 0.99999857 |
| 180.00000000 | 0.10000000 | 18.0000000 |
| 65.99866009 | 0.01515182 | 0.99999981 |
| 50.00000000 | 0.31000000 | 15.5000000 |
| 20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | XDE |
|---|
| 16:50:16 | SELL | 40000.01001 | 0.00010180 |
| 11:35:50 | BUY | 40000.0100 | 0.00000080 |
| 15:14:08 | SELL | 40000.0100 | 0.00010020 |
| 15:06:58 | SELL | 317900.000 | 0.00100000 |
| 15:06:58 | SELL | 317900.000 | 0.00000009 |
| 15:06:00 | BUY | 317900.000 | 0.00011000 |
| 14:51:18 | SELL | 314980.000 | 0.00000016 |
| 14:50:28 | BUY | 314980.000 | 0.00011000 |
| 14:49:50 | SELL | 224556.14473 | 0.00140972 |
| 14:49:11 | SELL | 314980.000 | 0.00070469 |
| 14:49:11 | SELL | 314980.000 | 0.00000016 |
| 14:49:03 | BUY | 314980.000 | 0.00011000 |
| 14:48:58 | BUY | 314980.000 | 0.00011000 |
| 14:48:27 | BUY | 375980.000 | 0.00011000 |
| 14:47:39 | BUY | 275000.000 | 0.00010000 |
| 22:32:55 | SELL | 25357.1010 | 0.00173521 |
| 22:32:48 | BUY | 299999.000 | 0.00197360 |
| 22:23:55 | SELL | 24357.1010 | 0.00013640 |
| 22:21:54 | BUY | 214000.000 | 0.00003540 |
| 22:21:54 | BUY | 214000.000 | 0.00010100 |
| 22:18:23 | BUY | 224000.000 | 0.00004858 |
| 22:18:23 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 22:18:23 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 22:18:23 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 22:18:22 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 22:18:22 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 22:18:22 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 22:18:22 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 22:18:22 | BUY | 224000.000 | 0.00010110 |
| 19:49:11 | SELL | 34357.00000777 | 0.00011000 |
| 19:41:05 | SELL | 243570.000 | 0.00028876 |
| 19:41:05 | SELL | 243570.000 | 0.00057752 |
| 19:09:03 | SELL | 22555.0020 | 0.00130669 |
| 19:03:49 | SELL | 22555.0020 | 0.00040361 |
| 19:03:24 | BUY | 225572.000 | 0.00001957 |
| 19:03:24 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 19:03:24 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 19:03:24 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 19:03:24 | BUY | 225572.000 | 0.00008104 |
| 19:00:56 | SELL | 22555.0020 | 0.00027605 |
| 19:00:19 | BUY | 225572.000 | 0.00001996 |
| 19:00:19 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 19:00:19 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 19:00:19 | BUY | 225572.000 | 0.00005409 |
| 18:58:33 | SELL | 22555.0010 | 0.00115791 |
| 18:57:12 | BUY | 225572.000 | 0.00004691 |
| 18:57:12 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 18:57:12 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 18:57:12 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
| 18:57:12 | BUY | 225572.000 | 0.00010100 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
