| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03181331 | - 0.2% | 1256.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01571428 | + 1.1% | 845.2 | Zcash |
| DASH | 0.00069561 | - 1.4% | 404.7 | DASH |
| LTC | 0.00082800 | + 1.1% | 176.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.1% | 79.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000596 | + 3.7% | 11.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 4.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.78577342 | - 0.6% | 3.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000391 | - 1.6% | 3.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01567958 | + 1.1% | 2.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002925 | + 6.5% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03163384 | - 0.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T86089.61 | + 2.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6682165.09 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T86095.67 | + 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T85726.75 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003559 | + 2.9% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6685398.62 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00082672 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.09659423 | + 4.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2708.4508951 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00926206 | - 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2705.5622397 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001803 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069776 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | T85587.45 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LTC | T71.60000000 | + 3.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.92916222 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | T0.09644263 | + 3.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R211119.63 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01532780 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T485.40397510 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- WMC / RUR
- Last: 0.08373407
- 24High: 0.08373407
- 24Low: 0.08373407
- 24V: 0 WMC
| Цена | WMC | RUR |
|---|
| 0.10000000 | 2.22687006 | 0.22268700 |
| 0.11828069 | 47.50428016 | 5.61883903 |
| 0.11828070 | 1837.63847 | 217.35716457 |
| 0.16000001 | 1.56250131 | 0.25000022 |
| 0.17000001 | 0.79111023 | 0.13448874 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.20000001 | 0.49999510 | 0.09999902 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.21245502 | 12.32163492 | 2.61779319 |
| 0.21290527 | 2041.82043 | 434.71432994 |
| 0.21851501 | 652.64228663 | 142.61213578 |
| 0.22000000 | 1.21984546 | 0.26836600 |
| 0.22117298 | 9.72469031 | 2.15083873 |
| 0.22245502 | 13.06358698 | 2.90606050 |
| 0.22338471 | 13.30280729 | 2.97164374 |
| 0.22745502 | 10.51184004 | 2.39097078 |
| 0.23000000 | 1.22725514 | 0.28226868 |
| 0.23145502 | 14.16081312 | 3.27759128 |
| 0.23226412 | 921.59308599 | 214.05300711 |
| 0.23245502 | 33.44640814 | 7.77478547 |
| 0.24000000 | 1.22699509 | 0.29447882 |
| 0.24756816 | 18.14233314 | 4.49146403 |
| 0.25000000 | 2.16438356 | 0.54109589 |
| 0.26000000 | 2.14872094 | 0.55866744 |
| 0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
| 0.28000000 | 1.19083969 | 0.33343511 |
| 0.29000000 | 1.18867924 | 0.34471697 |
| 0.30000000 | 50.19067939 | 15.05720381 |
| 0.31000000 | 1.06706908 | 0.33079141 |
| 0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
| 0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
| 0.34000000 | 2.24203821 | 0.76229299 |
| 0.35000000 | 1.19083969 | 0.41679389 |
| 0.40000000 | 102.64817222 | 41.05926888 |
| 0.40215440 | 1621.44563 | 652.07149446 |
| 0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
| 0.45000000 | 1.25051279 | 0.56273075 |
| 0.50000000 | 1.09999999 | 0.54999999 |
| 0.55000000 | 0.88700564 | 0.48785310 |
| 0.60000000 | 0.88795518 | 0.53277310 |
| 0.65000000 | 0.88795518 | 0.57717086 |
| 0.70000000 | 0.88795518 | 0.62156862 |
| 0.75000000 | 0.88795518 | 0.66596638 |
| 0.80000000 | 48.80293798 | 39.04235038 |
| 1.00000000 | 200.000000 | 200.000000 |
| 1.14500000 | 2.92139737 | 3.34499998 |
| 1.15000000 | 110.86159173 | 127.49083048 |
| 1.32280798 | 1.00000000 | 1.32280798 |
| 2.00000000 | 50.0000000 | 100.000000 |
| Цена | WMC | RUR |
|---|
| 0.06377309 | 1167.97901698 | 74.48563096 |
| 0.06025968 | 2164.20497 | 130.41429894 |
| 0.05000001 | 2.00000159 | 0.10000009 |
| 0.05000000 | 184.77686205 | 9.23884310 |
| 0.04000700 | 24.99562576 | 0.99999999 |
| 0.04000000 | 7.50000000 | 0.30000000 |
| 0.03229223 | 1000.00000 | 32.2922300 |
| 0.02678208 | 5843.35342 | 156.49715876 |
| 0.02000700 | 49.98250612 | 0.99999999 |
| 0.01339104 | 13634.49132 | 182.58001864 |
| 0.01278186 | 13914.91524 | 177.8584985 |
| 0.01100000 | 101.8181818 | 1.11999999 |
| 0.01032292 | 1000.00000 | 10.3229200 |
| 0.01002004 | 1000.00000 | 10.0200400 |
| 0.01001000 | 498.11117813 | 4.98609289 |
| 0.01000700 | 99.93004896 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00809949 | 123.46456381 | 0.99999999 |
| 0.00690099 | 46.37015848 | 0.31999999 |
| 0.00690000 | 289.85507246 | 1.99999999 |
| 0.00595351 | 335.9362796 | 1.99999999 |
| 0.00103229 | 10000.0000 | 10.3229000 |
| 0.00080995 | 1223.53231668 | 0.99099999 |
| 0.00010323 | 100000.000 | 10.3230000 |
| 0.00008100 | 12234.45678888 | 0.99099099 |
| 0.00001032 | 1000000.00 | 10.3200000 |
| 0.00000103 | 10000000.0 | 10.3000000 |
| 0.00000011 | 1090909.09090909 | 0.11999999 |
| 0.00000004 | 252500.000 | 0.01010000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | WMC |
|---|
| 22:33:14 | BUY | 0.08373407 | 14.05074628 |
| 04:28:26 | SELL | 0.07906739 | 1.26981503 |
| 08:27:27 | SELL | 0.06377309 | 8.88854986 |
| 23:59:59 | SELL | 0.06377309 | 1.57120331 |
| 23:59:57 | SELL | 0.06377309 | 43.54984995 |
| 23:59:54 | SELL | 0.06377309 | 35.66348659 |
| 15:53:52 | SELL | 0.06377309 | 0.00827607 |
| 15:53:52 | SELL | 0.06400001 | 1.56250131 |
| 15:53:52 | SELL | 0.07000700 | 0.00042595 |
| 07:54:57 | SELL | 0.07000700 | 14.2838599 |
| 03:01:21 | SELL | 0.07000812 | 1.02687003 |
| 03:01:21 | SELL | 0.07100001 | 1.40845191 |
| 03:01:21 | SELL | 0.07232451 | 39.34646074 |
| 17:07:51 | SELL | 0.07824156 | 12.78093125 |
| 14:02:41 | SELL | 0.07232451 | 98.91925324 |
| 14:02:41 | SELL | 0.07232452 | 1.38265832 |
| 14:02:41 | SELL | 0.07232500 | 1.52091254 |
| 23:24:28 | BUY | 0.14304618 | 1.01300000 |
| 23:23:59 | BUY | 0.14304618 | 0.69991160 |
| 23:23:30 | BUY | 0.10171438 | 0.28708840 |
| 23:11:56 | BUY | 0.10171438 | 0.99100000 |
| 21:11:01 | SELL | 0.10070731 | 1.27808840 |
| 19:51:00 | BUY | 0.20000001 | 0.50000490 |
| 19:50:38 | BUY | 0.19000001 | 0.87431510 |
| 08:56:20 | SELL | 0.07232450 | 6.62081840 |
| 08:56:20 | SELL | 0.07804962 | 25.62472429 |
| 08:56:20 | SELL | 0.08148272 | 1.22725530 |
| 08:56:20 | SELL | 0.08477281 | 170.64312215 |
| 21:35:22 | SELL | 0.08477281 | 183.24393283 |
| 21:35:22 | SELL | 0.08477282 | 23.59246747 |
| 21:35:22 | SELL | 0.08500001 | 1.64705980 |
| 21:35:22 | SELL | 0.20233811 | 0.00172286 |
| 22:30:36 | SELL | 0.20233811 | 0.71573234 |
| 22:30:36 | SELL | 0.20233811 | 0.31975059 |
| 22:29:40 | BUY | 0.21245502 | 0.50000000 |
| 22:24:24 | BUY | 0.21245502 | 0.18602932 |
| 22:24:24 | BUY | 0.21245502 | 0.30397068 |
| 13:14:17 | SELL | 0.20233811 | 0.92169067 |
| 13:14:17 | SELL | 0.20233811 | 1.06431685 |
| 13:14:16 | SELL | 0.20233811 | 1.07498661 |
| 13:12:49 | BUY | 0.21245502 | 1.18706380 |
| 13:12:48 | BUY | 0.21245502 | 1.01769780 |
| 13:12:48 | BUY | 0.21245502 | 1.02790018 |
| 13:12:14 | BUY | 0.21245501 | 0.64349561 |
| 13:12:04 | BUY | 0.21000000 | 0.19046733 |
| 13:11:53 | BUY | 0.21000000 | 0.47620000 |
| 13:11:32 | BUY | 0.12008710 | 0.39757528 |
| 17:23:31 | BUY | 0.12008710 | 0.97000000 |
| 14:40:44 | SELL | 0.09606968 | 1.04091124 |
| 14:40:43 | SELL | 0.09606968 | 1.36757528 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
