| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.2% | 1478 | Ethereum |
| ZEC | 0.01569771 | + 2.4% | 828.3 | Zcash |
| DASH | 0.00070501 | + 0.4% | 398.6 | DASH |
| LTC | 0.00083890 | + 1.6% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.4% | 76.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01565535 | + 1.9% | 2.3 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000573 | 0% | 2.2 | SHIBA INU |
WSHIB-SHIB | 3.83038917 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.8 | Tron Token |
BTC-RUR | R6683273.49 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85032.62 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003533 | + 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6593941.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09557101 | + 3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069716 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835168 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85108.08 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09543676 | + 2.2% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211351.10 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | R7.41 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R78.55 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- VTY / WAVES
- Last: 0.00000320
- 24High: 0.00000320
- 24Low: 0.00000320
- 24V: 0 WAVES
| Цена | VTY | WAVES |
|---|
| 0.00000320 | 33980.03627501 | 0.10873611 |
| 0.00000500 | 21.0000000 | 0.00010500 |
| 0.00000576 | 481178.98869 | 2.77159097 |
| 0.00000895 | 625495.19534 | 5.59818199 |
| 0.00001000 | 13590.59168061 | 0.13590591 |
| 0.00001037 | 534540.2073 | 5.54318194 |
| 0.00001500 | 1100.00000 | 0.01650000 |
| 0.00001600 | 10000.0000 | 0.16000000 |
| 0.00001816 | 297.35682819 | 0.00539999 |
| 0.00001959 | 424439.65924 | 8.31477292 |
| 0.00001999 | 2000.00000 | 0.03998000 |
| 0.00002000 | 3520.00000 | 0.07040000 |
| 0.00002498 | 80000.0000 | 1.99840000 |
| 0.00002500 | 120000.000 | 3.00000000 |
| 0.00002797 | 10000.0000 | 0.27970000 |
| 0.00002800 | 85000.0000 | 2.38000000 |
| 0.00002999 | 2000.00000 | 0.05998000 |
| 0.00003200 | 135000.000 | 4.32000000 |
| 0.00003420 | 68920.55479453 | 2.35708297 |
| 0.00005000 | 30840.8168 | 1.54204084 |
| 0.00005051 | 49077.70282237 | 2.47891476 |
| 0.00005059 | 1646.1773056 | 0.08328010 |
| 0.00005111 | 550.000000 | 0.02811050 |
| 0.00005137 | 14285.69387758 | 0.73385609 |
| 0.00005999 | 10334.72245374 | 0.61997999 |
| 0.00007990 | 7415.4263804 | 0.59249256 |
| 0.00008900 | 22867.73448053 | 2.03522836 |
| 0.00009999 | 9050.50005 | 0.90495949 |
| 0.00010000 | 5163.26500 | 0.51632650 |
| 0.00011848 | 4587.1682478 | 0.54348769 |
| 0.00014822 | 3670.39900148 | 0.54402653 |
| 0.00015000 | 1100.00000 | 0.16500000 |
| 0.00015360 | 1000.00000 | 0.15360000 |
| 0.00018221 | 2970.33083255 | 0.54122398 |
| 0.00019999 | 4000.00000 | 0.79996000 |
| 0.00020000 | 3520.00000 | 0.70400000 |
| 0.00022100 | 2262.44343891 | 0.49999999 |
| 0.00027734 | 925.000000 | 0.25653950 |
| 0.00029999 | 3000.00000 | 0.89997000 |
| 0.00034252 | 875.86126357 | 0.29999999 |
| 0.00042525 | 711.1778977 | 0.30242840 |
| 0.00050000 | 1116.32652 | 0.55816326 |
| 0.00052535 | 571.04787284 | 0.29999999 |
| 0.00055360 | 1000.00000 | 0.55360000 |
| 0.00059999 | 3000.00000 | 1.79997000 |
| 0.00065798 | 459.73060077 | 0.30249354 |
| 0.00079798 | 200.000000 | 0.15959600 |
| 0.00079812 | 378.96838482 | 0.30246224 |
| 0.00098118 | 308.50668582 | 0.30270058 |
| 0.00099999 | 2707.00000 | 2.70697293 |
| Цена | VTY | WAVES |
|---|
| 0.00000160 | 1153828.57285 | 1.84612571 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000093 | 5496.40165434 | 0.00511165 |
| 0.00000092 | 176844.22774128 | 0.16269668 |
| 0.00000071 | 3122919.40827 | 2.21727277 |
| 0.00000070 | 86494.12857142 | 0.06054588 |
| 0.00000066 | 80000.0000 | 0.05280000 |
| 0.00000054 | 10862.10761111 | 0.00586553 |
| 0.00000050 | 10000.0000 | 0.00500000 |
| 0.00000045 | 121225.180 | 0.05455133 |
| 0.00000036 | 7185606.23107 | 2.58681824 |
| 0.00000031 | 17182.50733109 | 0.00532657 |
| 0.00000025 | 10000.0000 | 0.00250000 |
| 0.00000020 | 10000.0000 | 0.00200000 |
| 0.00000015 | 10000.0000 | 0.00150000 |
| 0.00000014 | 21428.57142857 | 0.00299999 |
| 0.00000011 | 27272.72727272 | 0.00299999 |
| 0.00000010 | 111000.000 | 0.01110000 |
| 0.00000007 | 85714.28571428 | 0.00599999 |
| 0.00000005 | 100000.000 | 0.00500000 |
| 0.00000004 | 200000.000 | 0.00800000 |
| 0.00000003 | 170000.000 | 0.00510000 |
| 0.00000002 | 450000.000 | 0.00900000 |
| 0.00000001 | 2171869.16167664 | 0.02171869 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VTY |
|---|
| 13:13:28 | BUY | 0.00000320 | 32.0000000 |
| 23:36:47 | SELL | 0.00000160 | 1001.00000 |
| 17:04:51 | SELL | 0.00000168 | 1702159.79502 |
| 17:04:42 | SELL | 0.00000182 | 10000.0000 |
| 17:04:41 | SELL | 0.00000220 | 45.4590909 |
| 17:04:34 | SELL | 0.00000240 | 166666.660 |
| 17:04:26 | SELL | 0.00000245 | 700.000000 |
| 17:04:26 | SELL | 0.00000245 | 41.0000000 |
| 17:04:26 | SELL | 0.00000245 | 40816.32653061 |
| 17:04:19 | SELL | 0.00000260 | 173076.923 |
| 17:04:19 | SELL | 0.00000280 | 160714.280 |
| 08:23:58 | BUY | 0.00000320 | 99998.996875 |
| 00:25:13 | BUY | 0.00000320 | 2393.709375 |
| 20:04:57 | BUY | 0.00000320 | 1249.85937499 |
| 11:35:30 | BUY | 0.00000320 | 18595.3981 |
| 11:08:03 | BUY | 0.00000330 | 4129.25757575 |
| 20:13:20 | BUY | 0.00000330 | 626.21136155 |
| 20:13:20 | BUY | 0.00000330 | 40.45330917 |
| 20:13:20 | BUY | 0.00000330 | 1183.87472321 |
| 20:09:50 | BUY | 0.00000293 | 2631.57894736 |
| 12:19:37 | BUY | 0.00000253 | 999.99604743 |
| 10:48:46 | BUY | 0.00000253 | 1001.80632411 |
| 21:56:24 | BUY | 0.00000253 | 445890.83972458 |
| 18:08:44 | BUY | 0.00000253 | 9392.1146245 |
| 18:08:44 | BUY | 0.00000240 | 60330.68525796 |
| 18:03:28 | BUY | 0.00000240 | 70088.65185462 |
| 18:01:33 | BUY | 0.00000240 | 70088.65185462 |
| 18:00:05 | BUY | 0.00000240 | 70088.65185462 |
| 17:52:39 | BUY | 0.00000240 | 70264.31303226 |
| 17:46:15 | BUY | 0.00000240 | 69584.77916666 |
| 17:45:10 | BUY | 0.00000240 | 146296.32083333 |
| 17:09:05 | BUY | 0.00000240 | 125373.43645209 |
| 09:11:29 | BUY | 0.00000240 | 2516.61948682 |
| 05:57:27 | BUY | 0.00000240 | 63568.20940618 |
| 04:00:35 | BUY | 0.00000240 | 24053.02889312 |
| 02:37:27 | BUY | 0.00000240 | 20513.67078638 |
| 21:27:36 | BUY | 0.00000240 | 187840.18212741 |
| 18:13:13 | BUY | 0.00000240 | 1666.52860 |
| 13:26:39 | SELL | 0.00000220 | 4000.00000 |
| 07:01:10 | BUY | 0.00000240 | 41.76666666 |
| 04:08:03 | BUY | 0.00000240 | 1646.24084331 |
| 04:07:37 | BUY | 0.00000240 | 22583.69466127 |
| 04:07:21 | BUY | 0.00000240 | 41916.16766467 |
| 04:07:15 | BUY | 0.00000240 | 34930.13972056 |
| 04:07:09 | BUY | 0.00000240 | 34930.13972056 |
| 04:07:06 | BUY | 0.00000240 | 22741.19220794 |
| 04:07:03 | BUY | 0.00000240 | 34930.13972056 |
| 04:06:56 | BUY | 0.00000240 | 29108.44976713 |
| 04:06:50 | BUY | 0.00000240 | 29108.44976713 |
| 04:06:45 | BUY | 0.00000240 | 49583.76009011 |
xiryrgboy: Kottor241, Как примут в сенате и подпишет презик введут 20-летний жесткий запрет на продажу гос биткоин-резерва сша, осталось наскирдовать туда монет и HODL как золото в фортноксе, которого там уже нет
xiryrgboy: Kottor241, ну напиши что-нибудь в чат, хоть + поставь))
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
