| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190755 | + 0.1% | 1338.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01571494 | + 0.9% | 819.6 | Zcash |
| DASH | 0.00070461 | + 0.2% | 418.8 | DASH |
| LTC | 0.00083828 | + 1.6% | 166.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1% | 78.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01565470 | + 0.4% | 2.1 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83029593 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 1.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85094.16 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09516968 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
| DOGE | 0.00000112 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- TRUMP / USD
- Last: 0.00997192
- 24High: 0.00997192
- 24Low: 0.00997192
- 24V: 0 TRUMP
| Цена | TRUMP | USD |
|---|
| 0.01933088 | 336.245420 | 6.49991986 |
| 0.02275300 | 5.00000000 | 0.11376500 |
| 0.02275393 | 13.18453598 | 0.30000000 |
| 0.02431600 | 5.34627405 | 0.12999999 |
| 0.02431610 | 442.13354896 | 10.75096358 |
| 0.02440000 | 60.91489425 | 1.48632341 |
| 0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
| 0.02855500 | 20.50240128 | 0.58544606 |
| 0.03026870 | 13.8939725 | 0.42055248 |
| 0.03479558 | 373.606060 | 12.99983954 |
| 0.03500000 | 5.00000000 | 0.17500000 |
| 0.03840860 | 180.74894055 | 6.94231375 |
| 0.03840865 | 87.0064110 | 3.34179878 |
| 0.03900000 | 145.98406542 | 5.69337855 |
| 0.04000000 | 400.000002 | 16.00000008 |
| 0.04200206 | 128.56512276 | 5.40000000 |
| 0.04400000 | 76.69681891 | 3.37466003 |
| 0.05811584 | 481.42629218 | 27.97849336 |
| 0.06000000 | 2.95712228 | 0.17742733 |
| 0.06572499 | 296.687140 | 19.4997593 |
| 0.06904000 | 100.000000 | 6.90400000 |
| 0.07681730 | 122.54273451 | 9.41340199 |
| 0.07688000 | 18.57563537 | 1.42809484 |
| 0.08257000 | 12.0000000 | 0.99084000 |
| 0.08500000 | 226.95543687 | 19.29121213 |
| 0.08800000 | 50.9000000 | 4.47920000 |
| 0.09690000 | 60.55713044 | 5.86798593 |
| 0.09744444 | 25.0000000 | 2.43611100 |
| 0.09760000 | 175.06856581 | 17.08669202 |
| 0.10000000 | 7.78961380 | 0.77896138 |
| 0.11897750 | 2.41456421 | 0.28727881 |
| 0.12240000 | 9.06253015 | 1.10925369 |
| 0.12300000 | 26.05288114 | 3.20450438 |
| 0.12349000 | 138.22752916 | 17.06971757 |
| 0.12350000 | 325.46481311 | 40.19490441 |
| 0.12444440 | 25.0000000 | 3.11111000 |
| 0.12450000 | 998.76735327 | 124.34653548 |
| 0.12987000 | 9.99999900 | 1.29869987 |
| 0.16200000 | 102.56233538 | 16.61509833 |
| 0.16777700 | 7.00000000 | 1.17443900 |
| 0.16777777 | 7.00000000 | 1.17444439 |
| 0.17610000 | 225.000000 | 39.6225000 |
| 0.17779998 | 5.00000000 | 0.88899990 |
| 0.18280000 | 1.84410000 | 0.33710148 |
| 0.18721299 | 22.27720934 | 4.17058296 |
| 0.19500000 | 6.00000000 | 1.17000000 |
| 0.19900000 | 100.000000 | 19.9000000 |
| 0.20000000 | 20.0000000 | 4.00000000 |
| 0.22099990 | 5.04803844 | 1.11561599 |
| 0.22100000 | 398.40044563 | 88.04649848 |
| Цена | TRUMP | USD |
|---|
| 0.00997192 | 417.709972 | 4.16537042 |
| 0.00700010 | 14.44265081 | 0.10109999 |
| 0.00700000 | 80.0000000 | 0.56000000 |
| 0.00500005 | 19.99980098 | 0.10000000 |
| 0.00500000 | 500.000000 | 2.50000000 |
| 0.00443196 | 1224.29355 | 5.42602004 |
| 0.00221598 | 2856.68494 | 6.33035669 |
| 0.00148000 | 74.32432432 | 0.10999999 |
| 0.00123333 | 1000.00000 | 1.23333000 |
| 0.00045700 | 3000.00000 | 1.37100000 |
| 0.00025600 | 5000.00000 | 1.28000000 |
| 0.00014685 | 680.9669731 | 0.09999999 |
| 0.00012333 | 1000.00000 | 0.12333000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00007256 | 5000.00000 | 0.36280000 |
| 0.00004570 | 30000.0000 | 1.37100000 |
| 0.00003500 | 2000.00000 | 0.07000000 |
| 0.00002600 | 50000.0000 | 1.30000000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000330 | 100000.000 | 0.33000000 |
| 0.00000260 | 224000.000 | 0.58240000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000096 | 3645833.33333333 | 3.49999999 |
| 0.00000033 | 1000000.00 | 0.33000000 |
| 0.00000026 | 2240000.00 | 0.58240000 |
| 0.00000013 | 1646153.84615384 | 0.21399999 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 120000000 | 1.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TRUMP |
|---|
| 19:34:59 | SELL | 0.00997192 | 35.7316280 |
| 20:34:06 | SELL | 0.00710000 | 477.60688328 |
| 20:33:53 | SELL | 0.00710000 | 15.03705672 |
| 20:33:30 | SELL | 0.00864905 | 507.356060 |
| 06:38:06 | SELL | 0.02046547 | 157.56211001 |
| 06:37:55 | SELL | 0.02046547 | 494.00999999 |
| 06:37:53 | BUY | 0.02046547 | 348.427890 |
| 18:30:11 | BUY | 0.01100000 | 73.31263053 |
| 18:30:10 | SELL | 0.01100000 | 6.50575876 |
| 14:32:58 | SELL | 0.01531318 | 39.09079696 |
| 14:32:57 | BUY | 0.01531318 | 508.376340 |
| 14:32:57 | BUY | 0.01531317 | 45.45452475 |
| 14:32:57 | BUY | 0.01531300 | 7.00000000 |
| 13:19:49 | SELL | 0.01100000 | 18.27714091 |
| 13:19:28 | SELL | 0.01100000 | 64.66902546 |
| 10:50:25 | SELL | 0.01100000 | 9.12734546 |
| 09:18:39 | SELL | 0.01100000 | 25.4527991 |
| 02:00:34 | SELL | 0.01100000 | 16.66666637 |
| 10:13:13 | SELL | 0.00709882 | 84.03685461 |
| 10:13:13 | SELL | 0.00710000 | 15.96314539 |
| 08:13:22 | BUY | 0.01000000 | 13.56187824 |
| 08:06:14 | BUY | 0.01000000 | 86.4356310 |
| 19:16:19 | SELL | 0.00709882 | 27.0000000 |
| 08:09:34 | SELL | 0.00864436 | 500.000000 |
| 09:40:09 | BUY | 0.01000000 | 22.9364709 |
| 09:39:15 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
| 09:39:04 | SELL | 0.01038969 | 450.15599463 |
| 15:54:05 | SELL | 0.01038969 | 326.70204537 |
| 15:54:05 | SELL | 0.01038970 | 9.62491700 |
| 15:54:04 | SELL | 0.01090000 | 54.0000000 |
| 15:54:04 | SELL | 0.01250001 | 7.99999440 |
| 15:54:04 | SELL | 0.01363502 | 150.14437269 |
| 15:54:04 | SELL | 0.01410000 | 30.62808489 |
| 15:54:04 | SELL | 0.01410000 | 60.91489425 |
| 19:25:28 | SELL | 0.01410000 | 10.0000000 |
| 09:40:45 | BUY | 0.02600000 | 16.67641789 |
| 21:18:36 | SELL | 0.01410000 | 428.18188083 |
| 21:18:35 | SELL | 0.01410000 | 18.39495186 |
| 21:18:35 | SELL | 0.01410001 | 12.4098000 |
| 13:45:50 | SELL | 0.01363502 | 140.03371146 |
| 13:45:50 | SELL | 0.01363503 | 12.8330000 |
| 13:45:49 | SELL | 0.01572634 | 0.49921175 |
| 13:39:01 | SELL | 0.01572634 | 20.00318953 |
| 13:39:01 | SELL | 0.01942421 | 100.73480753 |
| 13:38:50 | SELL | 0.01942421 | 136.94717034 |
| 13:38:45 | SELL | 0.01942421 | 108.59183213 |
| 13:38:45 | SELL | 0.02000000 | 9.05357629 |
| 13:38:45 | SELL | 0.02000500 | 5.49862534 |
| 13:38:45 | SELL | 0.02007000 | 13.80313658 |
| 13:38:40 | SELL | 0.02007000 | 3.19686342 |
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
