| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.1% | 1458.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01578933 | + 3% | 826 | Zcash |
| DASH | 0.00070737 | + 0.7% | 399.2 | DASH |
| LTC | 0.00083845 | + 1.6% | 173.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010410 | - 1.2% | 76.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01571349 | + 2.2% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038916 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683270.34 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6594155.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09557089 | + 3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835334 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09529885 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | R7.44 | + 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- TRON / USD
- Last: 1.00000000
- 24High: 1.00000000
- 24Low: 1.00000000
- 24V: 0 TRON
| Цена | TRON | USD |
|---|
| 1.00000000 | 0.00021534 | 0.00021534 |
| 1.02000000 | 0.11511473 | 0.11741702 |
| 1.03000000 | 0.11252601 | 0.11590179 |
| 1.04000000 | 0.11203525 | 0.11651666 |
| 1.05000000 | 0.11477726 | 0.12051612 |
| 1.07000000 | 0.10115994 | 0.10824113 |
| 1.08000000 | 0.10776391 | 0.11638502 |
| 1.09000000 | 0.10542265 | 0.11491068 |
| 1.10000000 | 0.10620204 | 0.11682224 |
| 1.11000000 | 0.11397455 | 0.12651175 |
| 1.12000000 | 0.11382252 | 0.12748122 |
| 1.13000000 | 0.09211083 | 0.10408523 |
| 1.14000000 | 0.10998281 | 0.12538040 |
| 1.15000000 | 0.10485346 | 0.12058147 |
| 1.16000000 | 0.10641565 | 0.12344215 |
| 1.17000000 | 0.10635071 | 0.12443033 |
| 1.18000000 | 0.09451833 | 0.11153162 |
| 1.19000000 | 0.10948024 | 0.13028148 |
| 1.20000000 | 0.10938509 | 0.13126210 |
| 1.21000000 | 0.10836760 | 0.13112479 |
| 1.22000000 | 0.09016988 | 0.11000725 |
| 1.23000000 | 0.10016627 | 0.12320451 |
| 1.24000000 | 0.10326695 | 0.12805101 |
| 1.25000000 | 0.11208557 | 0.14010696 |
| 1.26000000 | 0.08620905 | 0.10862340 |
| 1.27000000 | 0.08429604 | 0.10705597 |
| 1.28000000 | 0.09549850 | 0.12223808 |
| 1.29000000 | 0.11461231 | 0.14784987 |
| 1.30000000 | 0.11530864 | 0.14990123 |
| 1.31000000 | 0.08899477 | 0.11658314 |
| 1.32000000 | 0.08264806 | 0.10909543 |
| 1.33000000 | 0.08631886 | 0.11480408 |
| 1.34000000 | 0.08847999 | 0.11856318 |
| 1.35000000 | 0.08160974 | 0.11017314 |
| 1.36000000 | 0.08727327 | 0.11869164 |
| 1.37000000 | 0.08192087 | 0.11223159 |
| 1.38000000 | 0.08480730 | 0.11703407 |
| 1.39000000 | 0.09814345 | 0.13641939 |
| 1.40000000 | 0.08229244 | 0.11520941 |
| 1.45000000 | 0.07979463 | 0.11570221 |
| 1.50000000 | 0.08269387 | 0.12404080 |
| 1.55000000 | 0.10735054 | 0.16639333 |
| 1.60000000 | 0.10757732 | 0.17212371 |
| 1.65000000 | 0.07162281 | 0.11817763 |
| 1.70000000 | 0.06483356 | 0.11021705 |
| 1.75000000 | 0.06133301 | 0.10733276 |
| 1.80000000 | 0.07609364 | 0.13696855 |
| 1.85000000 | 0.09149287 | 0.16926180 |
| 1.89000000 | 0.06449941 | 0.12190388 |
| 1.90000000 | 0.06787067 | 0.12895427 |
| Цена | TRON | USD |
|---|
| 0.97000000 | 0.52244063 | 0.50676741 |
| 0.96000000 | 0.11940348 | 0.11462734 |
| 0.95000000 | 0.11439351 | 0.10867383 |
| 0.94000000 | 0.33866022 | 0.31834060 |
| 0.93000000 | 0.12314745 | 0.11452712 |
| 0.92000000 | 0.11896643 | 0.10944911 |
| 0.91000000 | 0.13045840 | 0.11871714 |
| 0.90000000 | 0.11816834 | 0.10635150 |
| 0.89000000 | 0.12027903 | 0.10704833 |
| 0.88000000 | 0.15772081 | 0.13879431 |
| 0.87000000 | 0.12010406 | 0.10449053 |
| 0.86000000 | 0.15585152 | 0.13403230 |
| 0.85000000 | 0.14477697 | 0.12306042 |
| 0.84179547 | 5.72645000 | 4.82049966 |
| 0.84000000 | 49.44468201 | 41.53353288 |
| 0.83000000 | 0.12892438 | 0.10700723 |
| 0.82000000 | 0.14576765 | 0.11952947 |
| 0.81000000 | 0.15272059 | 0.12370367 |
| 0.80000000 | 0.14536468 | 0.11629174 |
| 0.79000000 | 0.15227959 | 0.12030087 |
| 0.78000000 | 0.18198739 | 0.14195016 |
| 0.77000000 | 0.16764970 | 0.12909026 |
| 0.76000000 | 0.15820969 | 0.12023936 |
| 0.75816238 | 0.13189798 | 0.10000008 |
| 0.75816237 | 4.42824652 | 3.35732987 |
| 0.75000000 | 0.15542410 | 0.11656807 |
| 0.74000000 | 0.13530879 | 0.10012850 |
| 0.73000000 | 0.15497989 | 0.11313531 |
| 0.72000000 | 0.15635175 | 0.11257326 |
| 0.71000000 | 0.14371716 | 0.10203918 |
| 0.70000000 | 0.16137092 | 0.11295964 |
| 0.69000000 | 0.16390471 | 0.11309424 |
| 0.68000000 | 0.02119312 | 0.01441132 |
| 0.67000000 | 0.15609079 | 0.10458082 |
| 0.66000000 | 0.31837545 | 0.21012779 |
| 0.65000000 | 0.15862190 | 0.10310423 |
| 0.64000000 | 0.16434131 | 0.10517843 |
| 0.63000000 | 0.16647561 | 0.10487963 |
| 0.62000000 | 0.16629716 | 0.10310423 |
| 0.61000000 | 0.17178688 | 0.10478999 |
| 0.60000000 | 0.17184040 | 0.10310424 |
| 0.59000000 | 0.17815037 | 0.10510871 |
| 0.58000000 | 0.18031177 | 0.10458082 |
| 0.57000000 | 0.18351008 | 0.10460074 |
| 0.56000000 | 0.18774750 | 0.10513860 |
| 0.55000000 | 0.19096189 | 0.10502903 |
| 0.54000000 | 0.19418466 | 0.10485971 |
| 0.53000000 | 0.19741628 | 0.10463062 |
| 0.52000000 | 0.19827738 | 0.10310423 |
| 0.51000000 | 0.20597835 | 0.10504895 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TRON |
|---|
| 20:46:31 | BUY | 1.00000000 | 0.10719536 |
| 20:46:04 | BUY | 0.99000000 | 0.16230183 |
| 20:46:04 | BUY | 0.99000000 | 0.00023987 |
| 12:32:10 | BUY | 0.99000000 | 0.11624928 |
| 12:32:10 | BUY | 0.98000000 | 0.00030421 |
| 17:47:34 | BUY | 0.98000000 | 0.15209970 |
| 17:45:46 | BUY | 0.98000000 | 0.15371853 |
| 17:45:46 | BUY | 0.98000000 | 0.00011146 |
| 10:28:01 | BUY | 0.98000000 | 0.11133613 |
| 21:57:44 | SELL | 0.95000000 | 0.11144759 |
| 21:57:44 | SELL | 0.96000000 | 0.26041666 |
| 21:57:44 | SELL | 0.96000000 | 0.02415238 |
| 06:40:28 | SELL | 0.96000000 | 0.18418095 |
| 06:40:27 | SELL | 0.96000000 | 0.02033228 |
| 20:46:08 | SELL | 0.96000000 | 0.18800105 |
| 20:46:08 | SELL | 0.96000000 | 0.01956446 |
| 19:16:58 | SELL | 0.96000000 | 0.18876887 |
| 19:16:58 | SELL | 0.96000000 | 0.00343638 |
| 21:59:09 | SELL | 0.96000000 | 0.11648915 |
| 21:59:09 | SELL | 0.97000000 | 0.00205974 |
| 21:58:43 | SELL | 0.97000000 | 0.10741070 |
| 21:58:42 | SELL | 0.99000000 | 0.00039542 |
| 23:57:20 | SELL | 0.99000000 | 0.11326933 |
| 00:57:44 | BUY | 1.02000000 | 0.11076385 |
| 00:57:44 | BUY | 1.00000000 | 0.02963703 |
| 13:38:35 | BUY | 1.00000000 | 0.07697490 |
| 13:38:35 | BUY | 0.99000000 | 0.11675752 |
| 13:38:35 | BUY | 0.98000000 | 0.10846895 |
| 13:38:35 | BUY | 0.97000000 | 0.00609438 |
| 23:05:20 | BUY | 0.97000000 | 0.12248962 |
| 23:05:19 | BUY | 0.96000000 | 0.11977725 |
| 23:05:19 | BUY | 0.95000000 | 0.11567136 |
| 23:05:19 | BUY | 0.94000000 | 0.00497444 |
| 17:48:07 | BUY | 0.94000000 | 0.12680104 |
| 17:48:07 | BUY | 0.93000000 | 0.11481481 |
| 17:48:07 | BUY | 0.92000000 | 0.11682326 |
| 17:48:07 | BUY | 0.91000000 | 0.00270533 |
| 17:09:51 | BUY | 0.91000000 | 0.15313254 |
| 17:09:51 | BUY | 0.90000000 | 0.11656594 |
| 12:25:09 | SELL | 0.87000000 | 0.11656594 |
| 12:25:09 | SELL | 0.88000000 | 0.15583787 |
| 12:25:09 | SELL | 0.89000000 | 0.11682326 |
| 12:25:09 | SELL | 0.90000000 | 0.11481481 |
| 12:48:20 | SELL | 0.91000000 | 0.13177548 |
| 12:48:19 | SELL | 0.92000000 | 0.11567136 |
| 21:37:48 | BUY | 0.95000000 | 0.11246755 |
| 21:37:48 | BUY | 0.94000000 | 0.12808120 |
| 21:37:47 | BUY | 0.93000000 | 0.11155645 |
| 21:37:47 | BUY | 0.92000000 | 0.03088285 |
| 00:02:06 | BUY | 0.92000000 | 0.08352465 |
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
