| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190755 | + 0.3% | 1311.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01564372 | + 0.4% | 827.7 | Zcash |
| DASH | 0.00070703 | + 0.5% | 421.6 | DASH |
| LTC | 0.00083892 | + 1.5% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1% | 79.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01565470 | + 0.4% | 2.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000394 | - 0.8% | 1.2 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029593 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85253.64 | + 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85189.28 | + 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T85279.27 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00083031 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | T0.09516968 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000112 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
- SIGT / USD
- Last: 0.00004140
- 24High: 0.00004140
- 24Low: 0.00004140
- 24V: 0 SIGT
| Цена | SIGT | USD |
|---|
| 0.00004140 | 99.82210556 | 0.00413263 |
| 0.00004182 | 2415.11238642 | 0.10100000 |
| 0.00004224 | 2391.09848485 | 0.10100000 |
| 0.00004266 | 2367.55743085 | 0.10100000 |
| 0.00004308 | 2344.47539461 | 0.10099999 |
| 0.00004352 | 2320.77205882 | 0.10099999 |
| 0.00004395 | 2298.06598407 | 0.10099999 |
| 0.00004439 | 2275.28722685 | 0.10099999 |
| 0.00004483 | 2252.95561008 | 0.10099999 |
| 0.00004528 | 2230.56537102 | 0.10099999 |
| 0.00004574 | 2208.13292523 | 0.10100000 |
| 0.00004619 | 2186.62048062 | 0.10099999 |
| 0.00004665 | 2165.05894962 | 0.10099999 |
| 0.00004712 | 2143.46349745 | 0.10099999 |
| 0.00004759 | 2122.29459971 | 0.10100000 |
| 0.00004807 | 2101.10255877 | 0.10100000 |
| 0.00004855 | 2080.32955716 | 0.10100000 |
| 0.00004879 | 791.45994095 | 0.03861533 |
| 0.00004903 | 2059.96328778 | 0.10099999 |
| 0.00004952 | 2039.57996769 | 0.10100000 |
| 0.00005002 | 2019.19232307 | 0.10099999 |
| 0.00005052 | 1999.20823436 | 0.10099999 |
| 0.00005102 | 1979.61583693 | 0.10100000 |
| 0.00005153 | 1960.02328741 | 0.10100000 |
| 0.00005205 | 1940.44188281 | 0.10100000 |
| 0.00005257 | 1921.24786 | 0.10100000 |
| 0.00005310 | 1902.07156309 | 0.10100000 |
| 0.00005363 | 1883.27428678 | 0.10100000 |
| 0.00005416 | 1864.84490399 | 0.10100000 |
| 0.00005471 | 1846.09760556 | 0.10100000 |
| 0.00005525 | 1828.05429864 | 0.10099999 |
| 0.00005580 | 1810.03584229 | 0.10099999 |
| 0.00005636 | 1792.05110007 | 0.10099999 |
| 0.00005693 | 1774.10855437 | 0.10100000 |
| 0.00005750 | 1756.52173913 | 0.10099999 |
| 0.00005807 | 1739.28017909 | 0.10099999 |
| 0.00005823 | 53754.58786 | 3.13012965 |
| 0.00005865 | 1722.0801364 | 0.10099999 |
| 0.00005924 | 1704.92910196 | 0.10100000 |
| 0.00005983 | 1688.1163296 | 0.10099999 |
| 0.00006043 | 1671.35528711 | 0.10100000 |
| 0.00006103 | 1654.92380796 | 0.10099999 |
| 0.00006164 | 1638.54639844 | 0.10099999 |
| 0.00006226 | 1622.22936075 | 0.10100000 |
| 0.00006288 | 1606.23409669 | 0.10099999 |
| 0.00006351 | 1590.30074004 | 0.10099999 |
| 0.00006415 | 1574.43491816 | 0.10099999 |
| 0.00006479 | 1558.8825436 | 0.10099999 |
| 0.00006543 | 1543.63441846 | 0.10099999 |
| 0.00006609 | 1528.21909517 | 0.10099999 |
| Цена | SIGT | USD |
|---|
| 0.00003427 | 889.8622702 | 0.03049557 |
| 0.00003393 | 2976.71676982 | 0.10099999 |
| 0.00003360 | 3005.95238095 | 0.10099999 |
| 0.00003358 | 64844.59489 | 2.17748149 |
| 0.00003326 | 3036.68069753 | 0.10099999 |
| 0.00003294 | 3066.18093503 | 0.10099999 |
| 0.00003261 | 3097.20944496 | 0.10100000 |
| 0.00003229 | 3127.90337566 | 0.10100000 |
| 0.00003197 | 3159.21176103 | 0.10100000 |
| 0.00003165 | 3191.15323855 | 0.10100000 |
| 0.00003134 | 3222.71857052 | 0.10100000 |
| 0.00003103 | 3254.91459878 | 0.10100000 |
| 0.00003072 | 3287.76041667 | 0.10100000 |
| 0.00003042 | 3320.18408941 | 0.10099999 |
| 0.00003011 | 3653.27133843 | 0.11000000 |
| 0.00002312 | 10000.0000 | 0.23120000 |
| 0.00002235 | 4474.27293098 | 0.10000000 |
| 0.00002007 | 444247.02900528 | 8.91603787 |
| 0.00001493 | 175015.25758 | 2.61297779 |
| 0.00000746 | 408642.64006 | 3.04847409 |
| 0.00000232 | 43146.55172413 | 0.10009999 |
| 0.00000231 | 100000.000 | 0.23100000 |
| 0.00000035 | 285861.04429714 | 0.10005136 |
| 0.00000034 | 797058.82352941 | 0.27099999 |
| 0.00000002 | 10800000.0 | 0.21600000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SIGT |
|---|
| 08:52:53 | BUY | 0.00004140 | 2339.79142101 |
| 08:52:53 | BUY | 0.00004099 | 2464.01561356 |
| 08:52:53 | BUY | 0.00004059 | 2.63035229 |
| 17:35:24 | BUY | 0.00004059 | 2592.72119571 |
| 17:35:24 | BUY | 0.00004059 | 34.81167987 |
| 02:25:53 | BUY | 0.00004059 | 2453.48593038 |
| 02:25:53 | BUY | 0.00004019 | 2513.06295098 |
| 02:25:53 | BUY | 0.00003979 | 5.17851873 |
| 01:53:23 | BUY | 0.00003979 | 2533.14769389 |
| 01:53:23 | BUY | 0.00003939 | 9.29945503 |
| 01:48:27 | BUY | 0.00003939 | 4649.49689349 |
| 01:45:11 | BUY | 0.00003939 | 547.65689148 |
| 01:45:11 | BUY | 0.00003939 | 2130.56853124 |
| 20:51:54 | BUY | 0.00003939 | 433.53403286 |
| 20:51:54 | BUY | 0.00003900 | 2244.69138986 |
| 06:53:27 | BUY | 0.00003900 | 345.05219988 |
| 06:53:27 | BUY | 0.00003862 | 2405.77819062 |
| 06:10:57 | BUY | 0.00003862 | 209.44708126 |
| 06:10:57 | BUY | 0.00003824 | 2569.00404341 |
| 14:12:52 | BUY | 0.00003824 | 72.20934571 |
| 14:12:52 | BUY | 0.00003786 | 2667.7231907 |
| 14:12:52 | BUY | 0.00003748 | 5.69858628 |
| 13:44:26 | BUY | 0.00003748 | 2689.07195801 |
| 13:44:26 | BUY | 0.00003711 | 26.94664512 |
| 16:54:34 | BUY | 0.00003711 | 2694.69172729 |
| 03:23:21 | BUY | 0.00003674 | 2749.04735983 |
| 03:23:21 | BUY | 0.00003638 | 2776.25068719 |
| 03:23:21 | BUY | 0.00003602 | 2803.99777901 |
| 03:23:21 | BUY | 0.00003566 | 2832.30510376 |
| 03:23:21 | BUY | 0.00003531 | 2845.00717957 |
| 19:08:47 | BUY | 0.00003496 | 2889.01601831 |
| 15:07:22 | BUY | 0.00003531 | 15.37231632 |
| 15:07:22 | BUY | 0.00003496 | 2889.01601831 |
| 07:33:39 | SELL | 0.00003427 | 2057.32185586 |
| 07:33:39 | SELL | 0.00003462 | 2917.38879261 |
| 07:33:39 | SELL | 0.00003496 | 25.78910132 |
| 21:23:51 | SELL | 0.00003496 | 2863.22691699 |
| 21:23:51 | SELL | 0.00003531 | 2860.37949589 |
| 21:23:51 | SELL | 0.00003566 | 2832.30510376 |
| 21:23:51 | SELL | 0.00003602 | 2803.99777901 |
| 21:23:51 | SELL | 0.00003638 | 1508.85225911 |
| 09:28:34 | SELL | 0.00003638 | 1267.39842808 |
| 09:28:34 | SELL | 0.00003674 | 1486.87314971 |
| 06:03:14 | SELL | 0.00003674 | 1262.17421012 |
| 06:03:14 | SELL | 0.00003711 | 1465.10940447 |
| 05:34:40 | SELL | 0.00003711 | 1256.52896794 |
| 05:34:40 | SELL | 0.00003748 | 2694.77054429 |
| 05:34:40 | SELL | 0.00003786 | 1414.75327675 |
| 00:35:38 | SELL | 0.00003786 | 1252.96991395 |
| 00:35:38 | SELL | 0.00003824 | 1393.63336128 |
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
