| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.2% | 1548 | Ethereum |
| ZEC | 0.01575039 | + 2.8% | 814.3 | Zcash |
| DASH | 0.00070266 | + 0.1% | 405.8 | DASH |
| LTC | 0.00083829 | + 1.7% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 0.9% | 78.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000573 | + 0.4% | 2.8 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01562632 | + 2.4% | 2.5 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83041234 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000110 | 0% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 1.2% | 0.5 | BNB BSC |
TRX-BTC | 0.00000396 | - 0.3% | 0.5 | Tron Token |
BTC-RUR | R6683303.56 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | + 0.4% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T84924.15 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T84995.53 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00927035 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R6652419.00 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2696.7856476 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083512 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00003489 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00069712 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09409171 | + 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-USDC | 0.99835168 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.39 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00303236 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T84955.31 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211351.10 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R78.55 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | R7.35 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
- SIB / RUR
- Last: 1.25000001
- 24High: 1.25000001
- 24Low: 1.25000001
- 24V: 0 SIB
| Цена | SIB | RUR |
|---|
| 4.09999999 | 0.40000000 | 1.63999999 |
| 4.10000000 | 1.00000000 | 4.10000000 |
| 4.48813937 | 0.55027166 | 2.46969590 |
| 4.99027621 | 48.9175600 | 244.11213591 |
| 4.99999999 | 0.66602564 | 3.33012819 |
| 5.00000000 | 0.93700000 | 4.68500000 |
| 5.20000000 | 0.32224674 | 1.67568304 |
| 5.20099400 | 0.02000000 | 0.10401988 |
| 5.98000000 | 0.13157894 | 0.78684206 |
| 5.98750000 | 0.08853725 | 0.53011678 |
| 5.98999986 | 1.00000000 | 5.98999986 |
| 5.98999987 | 3.85720000 | 23.10462749 |
| 5.98999988 | 19.44266887 | 116.46158419 |
| 6.33000000 | 0.20000000 | 1.26600000 |
| 6.34000000 | 0.20000000 | 1.26800000 |
| 6.34999990 | 1.00000000 | 6.34999990 |
| 6.34999999 | 0.37037027 | 2.35185121 |
| 6.35000000 | 40.6594924 | 258.18777674 |
| 6.40000000 | 8.81967106 | 56.44589478 |
| 6.72000000 | 2.09687498 | 14.09099986 |
| 6.75000000 | 0.06228415 | 0.42041801 |
| 7.00000000 | 13.25461485 | 92.78230395 |
| 7.09999999 | 0.20000000 | 1.41999999 |
| 7.10000000 | 9.51526528 | 67.55838348 |
| 7.50000001 | 0.05627467 | 0.42206002 |
| 7.60000001 | 0.04206327 | 0.31968085 |
| 7.70000000 | 0.50000000 | 3.85000000 |
| 7.70000001 | 0.28164054 | 2.16863216 |
| 7.77000000 | 0.04246155 | 0.32992624 |
| 7.80000001 | 0.05461423 | 0.42599099 |
| 7.90000000 | 15.83481364 | 125.09502775 |
| 7.90000001 | 0.05167267 | 0.40821409 |
| 8.00000000 | 2.00000000 | 16.0000000 |
| 8.00000001 | 0.02660000 | 0.21280000 |
| 8.10000000 | 16.1812851 | 131.06840931 |
| 8.10000001 | 0.08093004 | 0.65553332 |
| 8.20000001 | 0.02217297 | 0.18181835 |
| 8.29909899 | 0.06248613 | 0.51857857 |
| 8.29909900 | 40.0000000 | 331.963960 |
| 8.30000001 | 0.02217297 | 0.18403565 |
| 8.40000001 | 0.02217297 | 0.18625294 |
| 8.50000001 | 0.06534551 | 0.55543683 |
| 8.60000001 | 0.04390546 | 0.37758695 |
| 8.65000000 | 0.01882070 | 0.16279905 |
| 8.70000000 | 4.97827023 | 43.3109510 |
| 8.70000001 | 0.02675722 | 0.23278781 |
| 8.80000000 | 8.93077719 | 78.59083927 |
| 8.80000001 | 0.01439030 | 0.12663464 |
| 8.90000001 | 0.02000000 | 0.17800000 |
| 8.98249718 | 54.3528400 | 488.22423202 |
| Цена | SIB | RUR |
|---|
| 1.26260127 | 7.57050006 | 9.55852299 |
| 1.26250127 | 0.79207841 | 0.99999999 |
| 1.25000126 | 33.56780117 | 41.95979375 |
| 1.25000125 | 8.20000000 | 10.25001025 |
| 1.25000001 | 48.76615406 | 60.95769306 |
| 1.25000000 | 200.000000 | 250.000000 |
| 1.10000000 | 5.90909090 | 6.49999999 |
| 1.08579949 | 134.893490 | 146.46728264 |
| 1.07100000 | 1.00000000 | 1.07100000 |
| 1.01200002 | 10.0000000 | 10.1200002 |
| 1.01200000 | 0.30000000 | 0.30360000 |
| 1.01111001 | 10.0000000 | 10.1111001 |
| 1.01000000 | 1.00000000 | 1.01000000 |
| 1.00700000 | 2.99304865 | 3.01399999 |
| 1.00600000 | 1.00000000 | 1.00600000 |
| 1.00000009 | 1.44969367 | 1.44969380 |
| 1.00000000 | 767.13889924 | 767.13889924 |
| 0.80000000 | 3.75000000 | 3.00000000 |
| 0.78120301 | 64.00384967 | 50.00000001 |
| 0.60000000 | 130.85018488 | 78.51011092 |
| 0.51200000 | 40.0000000 | 20.4800000 |
| 0.51120301 | 175.64513137 | 89.79031984 |
| 0.51008000 | 10.0000000 | 5.10080000 |
| 0.50700000 | 2.00000000 | 1.01400000 |
| 0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
| 0.49999999 | 40.0000000 | 19.9999996 |
| 0.48257755 | 364.212420 | 175.76073732 |
| 0.40100000 | 73.23449938 | 29.36703425 |
| 0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
| 0.30000000 | 6.66666666 | 1.99999999 |
| 0.28120301 | 355.61497015 | 100.000000 |
| 0.24128878 | 849.828970 | 205.05419537 |
| 0.16000000 | 722.36654315 | 115.5786469 |
| 0.15120000 | 40.0000000 | 6.04800000 |
| 0.15030000 | 6.65335994 | 0.99999999 |
| 0.13370000 | 9.99999999 | 1.33699999 |
| 0.11120301 | 175.64513137 | 19.5322673 |
| 0.11008000 | 50.0000000 | 5.50400000 |
| 0.10000000 | 1521.00000 | 152.100000 |
| 0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
| 0.05100000 | 70.7407338 | 3.60777742 |
| 0.05008000 | 100.000000 | 5.00800000 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01512000 | 400.000000 | 6.04800000 |
| 0.01337000 | 100.000000 | 1.33700000 |
| 0.01200000 | 3333.00000 | 39.9960000 |
| 0.01112030 | 1750.64513137 | 19.46769905 |
| 0.01100000 | 2500.00000 | 27.5000000 |
| 0.01000000 | 49100.3039489 | 491.00303948 |
| 0.00999999 | 511.000511 | 5.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SIB |
|---|
| 20:54:47 | SELL | 1.25000001 | 0.34000000 |
| 14:46:39 | SELL | 1.25000001 | 10.0000000 |
| 08:45:15 | SELL | 1.25000002 | 1.00000000 |
| 17:22:13 | SELL | 4.95049504 | 10.0000000 |
| 13:58:26 | BUY | 5.00000000 | 0.02100000 |
| 13:50:58 | BUY | 5.00000000 | 0.02100000 |
| 15:16:50 | BUY | 5.00000000 | 0.02100000 |
| 10:01:59 | SELL | 1.25000001 | 116.03524707 |
| 21:56:46 | BUY | 5.20000000 | 0.02100000 |
| 21:12:54 | SELL | 1.25000001 | 1.00000000 |
| 23:05:35 | SELL | 1.25000001 | 199.22454653 |
| 23:03:56 | SELL | 1.55700000 | 0.40000000 |
| 23:03:53 | SELL | 1.55700001 | 0.07064868 |
| 23:03:50 | SELL | 1.56000000 | 0.64102564 |
| 23:01:47 | SELL | 1.56000001 | 0.07051282 |
| 23:00:43 | SELL | 1.60000000 | 133.56746882 |
| 23:00:43 | SELL | 1.60000000 | 0.62500000 |
| 23:00:40 | SELL | 1.60000001 | 0.06874999 |
| 23:00:40 | SELL | 1.60000034 | 0.06874998 |
| 23:00:30 | SELL | 1.77700000 | 5.00000000 |
| 23:00:27 | SELL | 1.77700001 | 0.05627467 |
| 23:00:26 | SELL | 1.77700001 | 0.06190208 |
| 22:24:04 | BUY | 1.97700001 | 0.05130000 |
| 02:14:07 | BUY | 1.97700001 | 0.10116337 |
| 02:51:29 | SELL | 2.21732663 | 125.446090 |
| 02:51:27 | SELL | 2.22200000 | 2.00000000 |
| 02:51:24 | SELL | 2.22200001 | 0.04950495 |
| 02:51:19 | SELL | 2.28952094 | 0.04804498 |
| 02:51:16 | SELL | 2.37737311 | 0.04206327 |
| 02:51:16 | SELL | 2.37737311 | 10.6607885 |
| 02:51:12 | SELL | 2.37737500 | 0.08412639 |
| 22:11:14 | BUY | 2.50000000 | 0.50000000 |
| 10:32:54 | SELL | 2.37737311 | 31.4024449 |
| 10:32:54 | SELL | 2.37737312 | 0.04626955 |
| 10:32:54 | SELL | 2.37737351 | 0.04626954 |
| 10:32:54 | SELL | 2.55600000 | 0.21752738 |
| 10:32:54 | SELL | 2.55600001 | 0.04303599 |
| 10:32:54 | SELL | 2.55700000 | 0.39108330 |
| 10:32:54 | SELL | 2.55700001 | 0.04301916 |
| 10:32:54 | SELL | 2.56000000 | 0.39062500 |
| 10:32:54 | SELL | 2.56000001 | 0.04296874 |
| 10:32:54 | SELL | 2.60000000 | 1.00000000 |
| 10:32:54 | SELL | 2.60000000 | 0.38461538 |
| 10:32:54 | SELL | 2.60000000 | 0.38461538 |
| 10:32:54 | SELL | 2.60000000 | 1.00000000 |
| 10:32:54 | SELL | 2.60000000 | 0.40000000 |
| 10:32:54 | SELL | 2.60000000 | 0.19230769 |
| 10:32:53 | SELL | 2.60000001 | 0.04230769 |
| 10:32:53 | SELL | 3.00000000 | 20.0000000 |
| 10:32:53 | SELL | 3.00000000 | 0.33333333 |
xiryrgboy: Kottor241, ты пойми $1.4 лярда кредитной программы от INF наликом режиму сан-сальвадора нужны здесь и сейчас, а биткоины?? их же на хлеб не намажешь)
xiryrgboy: Kottor241, В сентябре 2026 комитет палаты представителей по финансовым услугам официально одобрил законопроект H.R.8957 ARMA и направил его на дальнейшее голосование))
xiryrgboy: Kottor241, Как примут в сенате и подпишет презик введут 20-летний жесткий запрет на продажу гос биткоин-резерва сша, осталось наскирдовать туда монет и HODL как золото в фортноксе, которого там уже нет
xiryrgboy: Kottor241, ну напиши что-нибудь в чат, хоть + поставь))
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
