| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.2% | 1478 | Ethereum |
| ZEC | 0.01569771 | + 2.4% | 828.3 | Zcash |
| DASH | 0.00070501 | + 0.4% | 398.6 | DASH |
| LTC | 0.00083890 | + 1.6% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.4% | 76.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000574 | + 0.2% | 2.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01565535 | + 1.9% | 2.3 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038917 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.8 | Tron Token |
BTC-RUR | R6683273.49 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85032.62 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003533 | + 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6593941.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09557101 | + 3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069716 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835168 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85108.08 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09493432 | + 1.7% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211351.10 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | R7.41 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R78.55 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SHRP / RUR
- Last: 0.00005000
- 24High: 0.00005000
- 24Low: 0.00005000
- 24V: 0 SHRP
| Цена | SHRP | RUR |
|---|
| 0.00005000 | 1636392.79283561 | 81.81963964 |
| 0.00005200 | 157888.98152372 | 8.21022703 |
| 0.00007068 | 12344.7779278 | 0.87252890 |
| 0.00007198 | 4000.00000 | 0.28792000 |
| 0.00007200 | 1851.95603189 | 0.13334083 |
| 0.00007201 | 2680.96780 | 0.19305649 |
| 0.00007289 | 1343521.24001283 | 97.92926318 |
| 0.00007301 | 2280.50390 | 0.16649958 |
| 0.00007401 | 2722.80280 | 0.20151463 |
| 0.00007501 | 2722.81470 | 0.20423833 |
| 0.00007601 | 1900.00000 | 0.14441900 |
| 0.00007701 | 1922.33940 | 0.14803935 |
| 0.00007801 | 2543.52600 | 0.19842046 |
| 0.00007901 | 3012.27630 | 0.23799995 |
| 0.00007907 | 10000.0000 | 0.79070000 |
| 0.00008000 | 9960.07975 | 0.79680638 |
| 0.00008001 | 1817.52270 | 0.14541999 |
| 0.00008101 | 1817.52270 | 0.14723751 |
| 0.00008201 | 1782.27680 | 0.14616452 |
| 0.00008301 | 1817.00000 | 0.15082917 |
| 0.00008401 | 3585.16630 | 0.30118982 |
| 0.00008475 | 36737.85684255 | 3.11353336 |
| 0.00008501 | 1953.31010 | 0.16605089 |
| 0.00008601 | 2000.00000 | 0.17202000 |
| 0.00008700 | 27655.2220722 | 2.40600432 |
| 0.00008701 | 2000.00000 | 0.17402000 |
| 0.00008801 | 2000.00000 | 0.17602000 |
| 0.00008834 | 1773371.31063 | 156.65962158 |
| 0.00008901 | 1819.44690 | 0.16194896 |
| 0.00009001 | 1750.00000 | 0.15751750 |
| 0.00009101 | 5198.25240 | 0.47309295 |
| 0.00009201 | 1757.59590 | 0.16171639 |
| 0.00009301 | 1572.55200 | 0.14626306 |
| 0.00009401 | 1800.00000 | 0.16921800 |
| 0.00009500 | 803784.01754843 | 76.35948166 |
| 0.00009501 | 1800.00000 | 0.17101800 |
| 0.00009600 | 33334.87789378 | 3.20014827 |
| 0.00009601 | 1403.51010 | 0.13475100 |
| 0.00009610 | 36920.18148172 | 3.54802944 |
| 0.00009701 | 1403.51010 | 0.13615451 |
| 0.00009801 | 70703.5101 | 6.92965102 |
| 0.00009901 | 1403.51010 | 0.13896153 |
| 0.00010000 | 9960.07980 | 0.99600798 |
| 0.00010001 | 1403.51010 | 0.14036504 |
| 0.00011001 | 1403.51010 | 0.15440014 |
| 0.00011750 | 1779.3594306 | 0.20907473 |
| 0.00011762 | 120000.000 | 14.1144000 |
| 0.00012001 | 1403.51010 | 0.16843524 |
| 0.00013001 | 1403.51010 | 0.18247034 |
| 0.00014000 | 4000.00000 | 0.56000000 |
| Цена | SHRP | RUR |
|---|
| 0.00003001 | 33322.22592469 | 0.99999999 |
| 0.00003000 | 147644.71629887 | 4.42934148 |
| 0.00002501 | 4398.24070371 | 0.10999999 |
| 0.00002500 | 9960.07960 | 0.24900199 |
| 0.00002386 | 49910.42680218 | 1.19086278 |
| 0.00002385 | 25576.51991614 | 0.60999999 |
| 0.00002384 | 125838.92617449 | 2.99999999 |
| 0.00002291 | 2051413.63921 | 46.99788647 |
| 0.00002230 | 4932.735426 | 0.10999999 |
| 0.00002229 | 44863.16733961 | 0.99999999 |
| 0.00002223 | 4948.26810616 | 0.10999999 |
| 0.00002222 | 45004.50045004 | 0.99999999 |
| 0.00002151 | 5113.90051139 | 0.10999999 |
| 0.00002150 | 697674.41860465 | 14.99999999 |
| 0.00002001 | 55472.81909129 | 1.11001111 |
| 0.00002000 | 149999.99999999 | 2.99999999 |
| 0.00001439 | 7644.19735927 | 0.10999999 |
| 0.00001438 | 22222.0000 | 0.31955236 |
| 0.00001385 | 7942.23826714 | 0.10999999 |
| 0.00001384 | 216763.00578034 | 2.99999999 |
| 0.00001201 | 9159.03413821 | 0.10999999 |
| 0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00001151 | 9556.90703735 | 0.10999999 |
| 0.00001150 | 1304347.82608695 | 14.99999999 |
| 0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
| 0.00001102 | 272232.000 | 2.99999664 |
| 0.00001030 | 1000000.00 | 10.3000000 |
| 0.00001018 | 5540025.91054 | 56.39746376 |
| 0.00001000 | 399999.99999998 | 3.99999999 |
| 0.00000567 | 55555.0000 | 0.31499685 |
| 0.00000556 | 179856.11510791 | 0.99999999 |
| 0.00000555 | 180180.18018018 | 0.99999999 |
| 0.00000509 | 12926727.12459 | 65.79704106 |
| 0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000384 | 781250.000 | 3.00000000 |
| 0.00000320 | 312500.000 | 1.00000000 |
| 0.00000300 | 4000000.00 | 12.0000000 |
| 0.00000284 | 1056338.02816901 | 2.99999999 |
| 0.00000272 | 36801.47058823 | 0.10009999 |
| 0.00000271 | 18450.18450184 | 0.04999999 |
| 0.00000212 | 7075471.6981132 | 14.99999999 |
| 0.00000184 | 1630434.78260869 | 2.99999999 |
| 0.00000157 | 77777.0000 | 0.12210989 |
| 0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
| 0.00000113 | 2654867.00 | 2.99999971 |
| 0.00000112 | 13392857.14285714 | 14.99999999 |
| 0.00000103 | 10000000.0 | 10.3000000 |
| 0.00000100 | 3000000.00 | 3.00000000 |
| 0.00000084 | 3571428.57142857 | 2.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SHRP |
|---|
| 19:43:29 | BUY | 0.00005000 | 169136.35284269 |
| 19:16:39 | BUY | 0.00005000 | 33000.22475627 |
| 16:29:40 | BUY | 0.00005000 | 15610.66766467 |
| 16:26:48 | BUY | 0.00005000 | 254794.6828448 |
| 16:26:48 | BUY | 0.00004900 | 7.74649651 |
| 15:13:18 | BUY | 0.00004900 | 3873.05531793 |
| 18:12:34 | BUY | 0.00005000 | 4651.16259108 |
| 12:03:54 | BUY | 0.00005000 | 2334.86886227 |
| 11:42:57 | BUY | 0.00005000 | 3134.54830339 |
| 10:37:31 | BUY | 0.00005000 | 4651.16259108 |
| 17:13:02 | BUY | 0.00005000 | 2126.26051147 |
| 12:45:47 | BUY | 0.00005000 | 1661.16152493 |
| 12:45:47 | BUY | 0.00005000 | 2318.98318564 |
| 12:02:45 | BUY | 0.00005000 | 2736.9571847 |
| 09:51:49 | BUY | 0.00005000 | 2486.73999226 |
| 09:42:16 | BUY | 0.00005000 | 4651.16279069 |
| 07:28:32 | BUY | 0.00005000 | 4651.16279069 |
| 01:55:44 | BUY | 0.00005000 | 9307.36760854 |
| 01:34:20 | BUY | 0.00005000 | 2698.44634486 |
| 01:34:19 | BUY | 0.00004999 | 1952.32578107 |
| 22:46:40 | BUY | 0.00004999 | 4651.16259104 |
| 20:55:03 | BUY | 0.00004999 | 4646.51162789 |
| 18:16:49 | BUY | 0.00004908 | 3720.00000 |
| 18:16:49 | BUY | 0.00004908 | 7042.25352126 |
| 18:16:49 | BUY | 0.00004908 | 472693.62454391 |
| 16:38:15 | BUY | 0.00004908 | 3606.89726775 |
| 16:38:14 | BUY | 0.00004907 | 1062.65345623 |
| 16:05:30 | BUY | 0.00004907 | 4646.51162789 |
| 14:12:36 | BUY | 0.00004907 | 4646.51162789 |
| 12:19:43 | BUY | 0.00004907 | 4646.51162789 |
| 10:52:05 | BUY | 0.00004907 | 4646.51162789 |
| 05:55:09 | BUY | 0.00004908 | 13953.48816872 |
| 05:54:00 | BUY | 0.00004908 | 2647.03365384 |
| 02:23:53 | BUY | 0.00004908 | 4782.84163335 |
| 23:09:47 | BUY | 0.00004908 | 5028.91642074 |
| 21:41:10 | BUY | 0.00004908 | 466827.06680163 |
| 21:16:47 | BUY | 0.00004908 | 4646.51162789 |
| 21:04:21 | SELL | 0.00003000 | 59648.69996779 |
| 21:04:21 | SELL | 0.00003000 | 33333.33333333 |
| 21:04:21 | SELL | 0.00003000 | 24336.63802712 |
| 21:03:40 | BUY | 0.00004908 | 349276.42772698 |
| 21:03:39 | BUY | 0.00004908 | 117668.29738203 |
| 21:03:28 | BUY | 0.00004908 | 117668.29738203 |
| 02:20:42 | BUY | 0.00004908 | 4646.51162789 |
| 00:23:47 | BUY | 0.00004908 | 4646.51162789 |
| 22:30:33 | BUY | 0.00004908 | 4651.16258734 |
| 20:33:22 | BUY | 0.00004908 | 4646.51162789 |
| 18:37:19 | BUY | 0.00004908 | 4646.51162789 |
| 16:43:00 | BUY | 0.00004908 | 4651.16258734 |
| 14:56:39 | BUY | 0.00004908 | 4651.16279069 |
xiryrgboy: Kottor241, Как примут в сенате и подпишет презик введут 20-летний жесткий запрет на продажу гос биткоин-резерва сша, осталось наскирдовать туда монет и HODL как золото в фортноксе, которого там уже нет
xiryrgboy: Kottor241, ну напиши что-нибудь в чат, хоть + поставь))
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
