| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.3% | 1465.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01578000 | + 2.9% | 824.8 | Zcash |
| DASH | 0.00070519 | + 0.4% | 397.6 | DASH |
| LTC | 0.00083845 | + 1.6% | 173.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010410 | - 1.2% | 76.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01571349 | + 2.2% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038916 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683270.34 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6594155.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09557329 | + 3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069716 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835334 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09529885 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211351.10 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | R7.44 | + 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- SHORTY / ETH
- Last: 0.00003250
- 24High: 0.00003250
- 24Low: 0.00003250
- 24V: 0 ETH
| Цена | SHORTY | ETH |
|---|
| 0.00003400 | 3.34984615 | 0.00011389 |
| 0.00003450 | 9.99818180 | 0.00034493 |
| 0.00003500 | 9.38662560 | 0.00032853 |
| 0.00003800 | 3.35972972 | 0.00012766 |
| 0.00003850 | 3.05287671 | 0.00011753 |
| 0.00003900 | 2.81631578 | 0.00010983 |
| 0.00003950 | 3.81253333 | 0.00015059 |
| 0.00004050 | 2.73480519 | 0.00011075 |
| 0.00004100 | 2.85873417 | 0.00011720 |
| 0.00004150 | 12.20581814 | 0.00050654 |
| 0.00004200 | 3.43100000 | 0.00014410 |
| 0.00004222 | 3.50184845 | 0.00014784 |
| 0.00004250 | 3.18361445 | 0.00013530 |
| 0.00004350 | 2.45529412 | 0.00010680 |
| 0.00004400 | 0.33147534 | 0.00001458 |
| 0.00004450 | 3.00000000 | 0.00013350 |
| 0.00004550 | 3.00000000 | 0.00013650 |
| 0.00004577 | 4.43609351 | 0.00020303 |
| 0.00004597 | 4.43609351 | 0.00020392 |
| 0.00004600 | 3.00000000 | 0.00013800 |
| 0.00004607 | 4.43609351 | 0.00020437 |
| 0.00004617 | 4.43609351 | 0.00020481 |
| 0.00004637 | 4.43609351 | 0.00020570 |
| 0.00004650 | 3.00000000 | 0.00013950 |
| 0.00004657 | 4.43609351 | 0.00020658 |
| 0.00004677 | 4.43609351 | 0.00020747 |
| 0.00004697 | 4.43609351 | 0.00020836 |
| 0.00004700 | 3.00000000 | 0.00014100 |
| 0.00004707 | 4.43609351 | 0.00020880 |
| 0.00004727 | 4.43609351 | 0.00020969 |
| 0.00004747 | 4.43609351 | 0.00021058 |
| 0.00004750 | 3.00000000 | 0.00014250 |
| 0.00004760 | 3.16719570 | 0.00015075 |
| 0.00004767 | 4.43609351 | 0.00021146 |
| 0.00004787 | 4.43609351 | 0.00021235 |
| 0.00004800 | 3.00000000 | 0.00014400 |
| 0.00004807 | 4.43609351 | 0.00021324 |
| 0.00004810 | 4.95608512 | 0.00023838 |
| 0.00004817 | 4.43609351 | 0.00021368 |
| 0.00004837 | 4.43609351 | 0.00021457 |
| 0.00004850 | 3.00000000 | 0.00014550 |
| 0.00004857 | 4.43609351 | 0.00021546 |
| 0.00004877 | 4.43609351 | 0.00021634 |
| 0.00004900 | 3.00000000 | 0.00014700 |
| 0.00004950 | 3.00000000 | 0.00014850 |
| 0.00004951 | 4.43609351 | 0.00021963 |
| 0.00005000 | 3.00000000 | 0.00015000 |
| 0.00005005 | 2.27037661 | 0.00011363 |
| 0.00005020 | 2.36661354 | 0.00011880 |
| 0.00005025 | 3.69676686 | 0.00018576 |
| Цена | SHORTY | ETH |
|---|
| 0.00003250 | 1.81336020 | 0.00005893 |
| 0.00003200 | 6.97605216 | 0.00022323 |
| 0.00003150 | 8.35169642 | 0.00026307 |
| 0.00003111 | 10.48280294 | 0.00032611 |
| 0.00003100 | 11.91870966 | 0.00036947 |
| 0.00003050 | 9.83147540 | 0.00029985 |
| 0.00003000 | 12.40265153 | 0.00037207 |
| 0.00002950 | 10.56271185 | 0.00031159 |
| 0.00002900 | 7.34310344 | 0.00021294 |
| 0.00002888 | 9.43836564 | 0.00027257 |
| 0.00002850 | 5.90385964 | 0.00016825 |
| 0.00002800 | 11.87821427 | 0.00033258 |
| 0.00002750 | 8.96181817 | 0.00024644 |
| 0.00002700 | 10.91037036 | 0.00029457 |
| 0.00002666 | 9.47786946 | 0.00025267 |
| 0.00002650 | 9.73320754 | 0.00025792 |
| 0.00002600 | 21.27823253 | 0.00055323 |
| 0.00002555 | 12.87279842 | 0.00032889 |
| 0.00002550 | 10.28039214 | 0.00026214 |
| 0.00002500 | 10.4064000 | 0.00026016 |
| 0.00002450 | 11.58425111 | 0.00028381 |
| 0.00002400 | 11.7875000 | 0.00028290 |
| 0.00002350 | 10.24425531 | 0.00024073 |
| 0.00002333 | 11.9987141 | 0.00027992 |
| 0.00002300 | 11.43260869 | 0.00026294 |
| 0.00002250 | 11.38088888 | 0.00025606 |
| 0.00002200 | 11.4540909 | 0.00025198 |
| 0.00002150 | 11.46558139 | 0.00024650 |
| 0.00002100 | 10.81285714 | 0.00022706 |
| 0.00001931 | 88.7239600 | 0.00171325 |
| 0.00000965 | 207.129840 | 0.00199880 |
| 0.00000002 | 5002.00000 | 0.00010004 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SHORTY |
|---|
| 22:30:19 | SELL | 0.00003250 | 1.86387056 |
| 22:30:19 | SELL | 0.00003250 | 1.48733859 |
| 17:57:35 | SELL | 0.00003250 | 1.90035371 |
| 17:57:35 | SELL | 0.00003250 | 3.23137389 |
| 17:57:35 | SELL | 0.00003300 | 3.33484848 |
| 17:57:35 | SELL | 0.00003300 | 2.42877581 |
| 15:47:44 | SELL | 0.00003300 | 0.90758782 |
| 15:47:44 | SELL | 0.00003300 | 3.32696969 |
| 15:47:44 | SELL | 0.00003350 | 3.34328358 |
| 15:47:43 | SELL | 0.00003350 | 3.37641791 |
| 13:38:15 | BUY | 0.00003500 | 0.70949380 |
| 13:38:15 | BUY | 0.00003500 | 3.21287254 |
| 13:38:15 | BUY | 0.00003500 | 3.24477611 |
| 13:38:15 | BUY | 0.00003450 | 2.52860890 |
| 20:02:53 | BUY | 0.00003450 | 0.67442139 |
| 20:02:53 | BUY | 0.00003450 | 3.20454545 |
| 20:02:53 | BUY | 0.00003450 | 3.19515151 |
| 20:02:53 | BUY | 0.00003400 | 3.52892307 |
| 20:02:53 | BUY | 0.00003400 | 0.12304264 |
| 00:17:27 | SELL | 0.00003250 | 0.11847226 |
| 00:17:26 | SELL | 0.00003250 | 3.52892307 |
| 00:16:27 | BUY | 0.00003400 | 3.12848870 |
| 00:16:27 | BUY | 0.00003400 | 3.21476923 |
| 00:16:27 | BUY | 0.00003400 | 3.38676923 |
| 00:16:27 | BUY | 0.00003350 | 3.04426034 |
| 00:16:27 | BUY | 0.00003350 | 3.15004031 |
| 20:40:28 | SELL | 0.00003200 | 3.04426034 |
| 20:40:28 | SELL | 0.00003200 | 0.12777219 |
| 18:19:57 | SELL | 0.00003200 | 3.15004031 |
| 18:19:57 | SELL | 0.00003250 | 0.00385327 |
| 13:37:26 | SELL | 0.00003250 | 3.25153134 |
| 13:37:26 | SELL | 0.00003250 | 2.37093370 |
| 13:36:02 | SELL | 0.00003250 | 0.84383553 |
| 13:36:02 | SELL | 0.00003250 | 3.38676923 |
| 23:11:19 | SELL | 0.00003300 | 3.20303029 |
| 23:11:19 | SELL | 0.00003300 | 3.20454545 |
| 23:11:19 | SELL | 0.00003300 | 0.62279802 |
| 23:11:19 | SELL | 0.00003350 | 3.37641791 |
| 23:11:19 | SELL | 0.00003350 | 2.83160507 |
| 23:04:16 | SELL | 0.00003350 | 3.21287254 |
| 23:04:16 | SELL | 0.00003350 | 3.24477611 |
| 23:04:16 | SELL | 0.00003400 | 4.80653314 |
| 22:31:13 | SELL | 0.00003400 | 0.24934921 |
| 22:31:13 | SELL | 0.00003400 | 2.87504928 |
| 17:23:06 | SELL | 0.00003400 | 0.25848013 |
| 17:23:06 | SELL | 0.00003400 | 2.73451522 |
| 10:35:35 | SELL | 0.00003400 | 0.40048478 |
| 10:35:35 | SELL | 0.00003650 | 2.66693353 |
| 06:06:43 | SELL | 0.00003650 | 0.38594318 |
| 06:06:43 | SELL | 0.00003700 | 3.35972972 |
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
