| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.2% | 1467.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01584877 | + 3.5% | 829.7 | Zcash |
| DASH | 0.00070315 | - 0.4% | 399.8 | DASH |
| LTC | 0.00083845 | + 1.6% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1.1% | 78.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01569066 | + 2.1% | 2.5 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038913 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683264.03 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6649808.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09545704 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835334 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09529885 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005578 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- SH / RUR
- Last: 0.05500000
- 24High: 0.05500000
- 24Low: 0.05500000
- 24V: 0 SH
| Цена | SH | RUR |
|---|
| 0.05700000 | 92.27995604 | 5.25995749 |
| 0.05800000 | 109.77624142 | 6.36702200 |
| 0.05827274 | 202.47887256 | 11.79899869 |
| 0.05900000 | 109.57713086 | 6.46505072 |
| 0.05900001 | 1.70000000 | 0.10030001 |
| 0.06000000 | 109.38511498 | 6.56310689 |
| 0.06000001 | 1.70000000 | 0.10200001 |
| 0.06100000 | 111.81690873 | 6.82083143 |
| 0.06100001 | 1.70000000 | 0.10370001 |
| 0.06200000 | 111.75760779 | 6.92897168 |
| 0.06200001 | 1.70000000 | 0.10540001 |
| 0.06300000 | 111.57459802 | 7.02919967 |
| 0.06300001 | 1.60000000 | 0.10080001 |
| 0.06400000 | 104.72055667 | 6.70211562 |
| 0.06400001 | 1.60000000 | 0.10240001 |
| 0.06500000 | 108.51927396 | 7.05375280 |
| 0.06500001 | 1.60000000 | 0.10400001 |
| 0.06600000 | 105.50026686 | 6.96301761 |
| 0.06600001 | 170.03078745 | 11.22203367 |
| 0.06700000 | 105.34159429 | 7.05788681 |
| 0.06700001 | 1.50000000 | 0.10050001 |
| 0.06800000 | 105.11267408 | 7.14766183 |
| 0.06800001 | 1.50000000 | 0.10200001 |
| 0.06900000 | 103.34518917 | 7.13081805 |
| 0.06900001 | 1.50000000 | 0.10350001 |
| 0.07000000 | 106.92950685 | 7.48506547 |
| 0.07000001 | 1.50000000 | 0.10500001 |
| 0.07100000 | 108.26205646 | 7.68660600 |
| 0.07100001 | 1.50000000 | 0.10650001 |
| 0.07200000 | 108.01708434 | 7.77723007 |
| 0.07200001 | 1.40000000 | 0.10080001 |
| 0.07300000 | 107.57340013 | 7.85285820 |
| 0.07300001 | 1.40000000 | 0.10220001 |
| 0.07400000 | 104.71122749 | 7.74863083 |
| 0.07400001 | 1.40000000 | 0.10360001 |
| 0.07500000 | 103.75083152 | 7.78131236 |
| 0.07500001 | 1.40000000 | 0.10500001 |
| 0.07600000 | 106.70410099 | 8.10951167 |
| 0.07600001 | 1.40000000 | 0.10640001 |
| 0.07700000 | 126.85188479 | 9.76759512 |
| 0.07700001 | 1.40000000 | 0.10780001 |
| 0.07800000 | 114.05240169 | 8.89608733 |
| 0.07800001 | 1.30000000 | 0.10140001 |
| 0.07900000 | 110.23034287 | 8.70819708 |
| 0.07900001 | 1.30000000 | 0.10270001 |
| 0.08000000 | 109.44869958 | 8.75589596 |
| 0.08000001 | 1.30000000 | 0.10400001 |
| 0.08100000 | 106.54981457 | 8.63053498 |
| 0.08100001 | 1.30000000 | 0.10530001 |
| 0.08200000 | 109.71000575 | 8.99622047 |
| Цена | SH | RUR |
|---|
| 0.05500000 | 31.39478573 | 1.72671321 |
| 0.05400000 | 112.69733108 | 6.08565587 |
| 0.05300001 | 3.00000000 | 0.15900003 |
| 0.05300000 | 116.06157091 | 6.15126325 |
| 0.05200001 | 3.00000000 | 0.15600003 |
| 0.05200000 | 118.37668421 | 6.15558757 |
| 0.05100001 | 3.00000000 | 0.15300003 |
| 0.05100000 | 115.9477737 | 5.91333645 |
| 0.05000001 | 3.00000000 | 0.15000003 |
| 0.05000000 | 114.2763316 | 5.71381658 |
| 0.04900001 | 5.00000000 | 0.24500005 |
| 0.04900000 | 107.54102487 | 5.26951021 |
| 0.04800001 | 2.08333498 | 0.10000009 |
| 0.04800000 | 107.64235019 | 5.16683280 |
| 0.04700001 | 2.12766124 | 0.10000009 |
| 0.04700000 | 106.51267254 | 5.00609560 |
| 0.04600001 | 2.17391474 | 0.10000009 |
| 0.04600000 | 103.93126782 | 4.78083831 |
| 0.04500000 | 104.02750044 | 4.68123751 |
| 0.04400000 | 104.12810726 | 4.58163671 |
| 0.04300000 | 104.23339347 | 4.48203591 |
| 0.04200000 | 110.07715928 | 4.62324068 |
| 0.04100000 | 105.6067078 | 4.32987501 |
| 0.04000000 | 104.580838 | 4.18323352 |
| 0.03900000 | 104.70853127 | 4.08363271 |
| 0.03827494 | 3175.01411 | 121.52347455 |
| 0.03800000 | 104.84294552 | 3.98403192 |
| 0.03700000 | 104.98462513 | 3.88443112 |
| 0.03600000 | 105.13417583 | 3.78483032 |
| 0.03500000 | 116.72084369 | 4.08522952 |
| 0.03400000 | 105.45966852 | 3.58562872 |
| 0.03350000 | 130.20546085 | 4.36188293 |
| 0.03300000 | 102.61900393 | 3.38642712 |
| 0.03200000 | 102.71332312 | 3.28682633 |
| 0.03100000 | 102.81372709 | 3.18722553 |
| 0.03000000 | 136.25415732 | 4.08762471 |
| 0.02700000 | 370.37037037 | 9.99999999 |
| 0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02465000 | 20.0000000 | 0.49300000 |
| 0.02464439 | 121.73155837 | 2.99999999 |
| 0.02100000 | 4.76191000 | 0.10000011 |
| 0.02000002 | 10.0000000 | 0.20000020 |
| 0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
| 0.01701109 | 8572.53530 | 145.82816951 |
| 0.01464439 | 204.85660379 | 2.99999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00850554 | 20002.59413 | 170.13286447 |
| 0.00800010 | 13.74982812 | 0.10999999 |
| 0.00796516 | 251.09351224 | 1.99999999 |
| 0.00464439 | 645.94058638 | 2.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SH |
|---|
| 21:30:58 | SELL | 0.05500000 | 8.57085845 |
| 21:30:57 | SELL | 0.05500000 | 70.01720218 |
| 21:30:57 | SELL | 0.05600000 | 53.98698178 |
| 21:30:57 | SELL | 0.05600000 | 55.78925964 |
| 21:30:57 | SELL | 0.05600001 | 13.69189541 |
| 14:43:49 | BUY | 0.05827274 | 161.14018903 |
| 12:43:25 | BUY | 0.05827274 | 961.18047735 |
| 12:43:18 | BUY | 0.05827274 | 354.80890741 |
| 18:51:45 | BUY | 0.05827274 | 413.21200545 |
| 11:50:07 | BUY | 0.05827274 | 263.15779226 |
| 20:11:53 | BUY | 0.05827274 | 263.05542581 |
| 18:13:56 | BUY | 0.05827274 | 160.69368493 |
| 10:25:41 | BUY | 0.05827274 | 160.5374466 |
| 21:15:41 | BUY | 0.05827274 | 256.57045358 |
| 12:48:07 | BUY | 0.05827274 | 160.06868133 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05827274 | 118.80570369 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05800001 | 1.80000000 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05800000 | 52.33428106 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05800000 | 54.0813859 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05700001 | 1.80000000 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05700000 | 38.71790363 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05700000 | 67.83124182 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05662500 | 40.97980152 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05600001 | 1.80000000 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05600000 | 3.81458501 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05600000 | 6.49334447 |
| 02:55:49 | BUY | 0.05600000 | 3.88512184 |
| 00:12:51 | BUY | 0.05600000 | 17.60216131 |
| 00:12:51 | BUY | 0.05600000 | 77.3127750 |
| 00:12:51 | BUY | 0.05500001 | 1.90000000 |
| 00:12:51 | BUY | 0.05500000 | 24.12000737 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05500000 | 28.56589074 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05500000 | 15.21707698 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05500000 | 13.56960622 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05500000 | 15.50814415 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05500000 | 15.30868603 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05400001 | 2.73814168 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05400000 | 2.09299365 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05400000 | 5.93876153 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05400000 | 51.59449038 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05400000 | 24.6474150 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05400000 | 17.87868384 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05400000 | 12.29690192 |
| 00:12:50 | BUY | 0.05300000 | 2.58469450 |
| 00:12:49 | BUY | 0.05300000 | 30.65740666 |
| 00:12:49 | BUY | 0.05300000 | 66.79386352 |
| 00:12:49 | BUY | 0.05300000 | 11.98360568 |
| 00:12:49 | BUY | 0.05200000 | 7.40523540 |
| 00:12:49 | BUY | 0.05200000 | 2.88168627 |
| 23:00:04 | BUY | 0.05200000 | 82.17781153 |
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
