| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.2% | 1478 | Ethereum |
| ZEC | 0.01569771 | + 2.4% | 828.3 | Zcash |
| DASH | 0.00070501 | + 0.4% | 398.6 | DASH |
| LTC | 0.00083923 | + 1.6% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.4% | 76.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01565535 | + 1.9% | 2.3 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000573 | 0% | 2.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.83038917 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.8 | Tron Token |
BTC-RUR | R6683273.49 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85032.62 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6593941.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003523 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09524146 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00083512 | + 2.4% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069712 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835168 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T84955.31 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211351.10 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | T0.09477800 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | R7.39 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R78.55 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SCT / RUR
- Last: 0.06510106
- 24High: 0.06510106
- 24Low: 0.06510106
- 24V: 0 SCT
| Цена | SCT | RUR |
|---|
| 0.06510106 | 0.01212751 | 0.00078951 |
| 0.10343820 | 2081.86795 | 215.34467338 |
| 0.12926996 | 45.53566241 | 5.88639325 |
| 0.12926997 | 129.636000 | 16.75804183 |
| 0.13620000 | 8.18181818 | 1.11436363 |
| 0.17928979 | 279.53007551 | 50.11688853 |
| 0.18618876 | 2313.18661 | 430.68934656 |
| 0.18627348 | 10.0000000 | 1.86273480 |
| 0.19962000 | 4.00000000 | 0.79848000 |
| 0.22000000 | 388.88660412 | 85.5550529 |
| 0.23124741 | 41.66664583 | 9.63530393 |
| 0.25000000 | 7.00000000 | 1.75000000 |
| 0.26800000 | 180.000000 | 48.2400000 |
| 0.26900000 | 30.0000000 | 8.07000000 |
| 0.27000000 | 5.60000000 | 1.51200000 |
| 0.27800000 | 100.000000 | 27.8000000 |
| 0.27999849 | 1295.00000 | 362.59804455 |
| 0.27999978 | 1.00000000 | 0.27999978 |
| 0.28765388 | 4.00000000 | 1.15061552 |
| 0.28765430 | 12.90346237 | 3.71173643 |
| 0.28765431 | 24.0000000 | 6.90370344 |
| 0.28765432 | 99.23519314 | 28.5454320 |
| 0.29962000 | 3.00000000 | 0.89886000 |
| 0.29999996 | 15.0000000 | 4.49999940 |
| 0.30000000 | 242.83400493 | 72.85020147 |
| 0.31840272 | 90.0000000 | 28.6562448 |
| 0.31999975 | 9.09090909 | 2.90908863 |
| 0.31999995 | 48.5600000 | 15.53919757 |
| 0.32000000 | 317.49856098 | 101.59953951 |
| 0.32247770 | 15.0000000 | 4.83716550 |
| 0.32247771 | 22.0000000 | 7.09450962 |
| 0.33247777 | 17.65054383 | 5.86841345 |
| 0.35168988 | 1836.94231 | 646.03402057 |
| 0.35700000 | 100.000000 | 35.7000000 |
| 0.37247771 | 33.0000000 | 12.29176443 |
| 0.39000000 | 20.0000000 | 7.80000000 |
| 0.39001359 | 17.0000000 | 6.63023103 |
| 0.39962000 | 3.00000000 | 1.19886000 |
| 0.42000000 | 200.000000 | 84.0000000 |
| 0.44001359 | 33.38767432 | 14.69103043 |
| 0.45001359 | 17.0000000 | 7.65023103 |
| 0.46900000 | 30.0000000 | 14.0700000 |
| 0.49001359 | 47.0000000 | 23.03063873 |
| 0.50000000 | 10.2100000 | 5.10500000 |
| 0.52000000 | 200.000000 | 104.000000 |
| 0.57247771 | 11.0000000 | 6.29725481 |
| 0.59000000 | 20.0000000 | 11.8000000 |
| 0.67772478 | 11.0000000 | 7.45497258 |
| 0.77724777 | 11.0000000 | 8.54972547 |
| 0.79500000 | 20.0000000 | 15.9000000 |
| Цена | SCT | RUR |
|---|
| 0.05088472 | 591.72969812 | 30.1100000 |
| 0.04909489 | 2631.77703 | 129.20680379 |
| 0.04680761 | 2.35004521 | 0.10999999 |
| 0.04680760 | 3.23009083 | 0.15119279 |
| 0.04380002 | 2.51141437 | 0.10999999 |
| 0.04380001 | 4.79470209 | 0.21000799 |
| 0.04380000 | 2.28310730 | 0.10000009 |
| 0.04371498 | 2.51629990 | 0.10999999 |
| 0.04371497 | 2.51630048 | 0.10999999 |
| 0.04371393 | 2.51636034 | 0.10999999 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 32.5000000 | 1.30000000 |
| 0.03500001 | 3.14285624 | 0.10999999 |
| 0.03500000 | 28.57142857 | 0.99999999 |
| 0.02721741 | 4.04153077 | 0.10999999 |
| 0.02589951 | 4.24718459 | 0.10999999 |
| 0.02589950 | 4.24718623 | 0.10999999 |
| 0.02500001 | 4.39999824 | 0.10999999 |
| 0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02181995 | 7105.79835 | 155.0481647 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01500001 | 7.33332844 | 0.10999999 |
| 0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
| 0.01406838 | 7.81895285 | 0.10999999 |
| 0.01406837 | 2004.1412047 | 28.19499999 |
| 0.01406701 | 7.81971435 | 0.10999999 |
| 0.01406700 | 35.54418141 | 0.49999999 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 136.36363635 | 1.49999999 |
| 0.01090998 | 16580.18855 | 180.88952547 |
| 0.01010202 | 10.88891132 | 0.10999999 |
| 0.01010201 | 68.50592374 | 0.69204752 |
| 0.01010200 | 10.88893288 | 0.10999999 |
| 0.01010001 | 10.89107832 | 0.10999999 |
| 0.01010000 | 20.80198019 | 0.21009999 |
| 0.01005001 | 10.94526274 | 0.10999999 |
| 0.01005000 | 99.50248756 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 1018.02749863 | 10.18027498 |
| 0.00900007 | 12.22212716 | 0.10999999 |
| 0.00900006 | 99.0000000 | 0.89100594 |
| 0.00703420 | 15.63788348 | 0.10999999 |
| 0.00703419 | 7988.83737857 | 56.19499999 |
| 0.00700001 | 15.71426326 | 0.10999999 |
| 0.00700000 | 214.28571427 | 1.49999999 |
| 0.00587502 | 18.72334051 | 0.10999999 |
| 0.00587501 | 18.72337238 | 0.10999999 |
| 0.00587500 | 289.36170212 | 1.69999999 |
| 0.00586395 | 18.75868655 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCT |
|---|
| 22:59:54 | BUY | 0.06510106 | 12.11535019 |
| 22:59:09 | BUY | 0.06510106 | 9.43529371 |
| 22:59:09 | BUY | 0.06510105 | 12.10591492 |
| 22:58:45 | BUY | 0.06445650 | 56.45331783 |
| 23:35:13 | BUY | 0.06510106 | 1.53900000 |
| 02:00:45 | SELL | 0.05208085 | 1960.58370012 |
| 02:00:45 | SELL | 0.05459645 | 23.10177141 |
| 02:00:45 | SELL | 0.05459650 | 15.31452847 |
| 06:56:22 | SELL | 0.05459650 | 3.99999195 |
| 00:04:19 | BUY | 0.11000000 | 0.99200000 |
| 19:24:28 | BUY | 0.08401004 | 1.54743373 |
| 21:26:06 | BUY | 0.07452423 | 1.34400000 |
| 07:51:36 | BUY | 0.07452423 | 1.34240000 |
| 21:59:29 | SELL | 0.06100000 | 4.64250304 |
| 21:59:29 | SELL | 0.06100000 | 0.49785696 |
| 21:44:12 | SELL | 0.06100000 | 1.64592673 |
| 21:44:11 | SELL | 0.06100000 | 1.71586543 |
| 21:44:11 | SELL | 0.06100000 | 1.65573770 |
| 21:44:10 | SELL | 0.06100000 | 0.00000114 |
| 21:28:05 | SELL | 0.06200000 | 5.78947368 |
| 21:26:35 | SELL | 0.06200000 | 3.85964912 |
| 21:20:56 | SELL | 0.06200000 | 1.65573884 |
| 20:40:35 | SELL | 0.06100000 | 1.65573656 |
| 13:20:33 | SELL | 0.05900000 | 2.22651462 |
| 13:20:33 | SELL | 0.05900000 | 0.06241565 |
| 11:44:28 | SELL | 0.05900000 | 1.69942746 |
| 11:44:28 | SELL | 0.06000000 | 0.02219827 |
| 11:43:20 | SELL | 0.06000000 | 1.67335600 |
| 11:27:29 | SELL | 0.06000000 | 0.06628884 |
| 11:27:29 | SELL | 0.06100000 | 1.60371983 |
| 11:20:35 | SELL | 0.06100000 | 0.05201787 |
| 11:20:35 | SELL | 0.06200000 | 1.65573770 |
| 11:19:31 | SELL | 0.06300000 | 1.65573770 |
| 11:18:24 | BUY | 0.06100000 | 7.04737244 |
| 11:17:48 | BUY | 0.06100000 | 1.76184311 |
| 11:17:29 | SELL | 0.06100000 | 1.76184311 |
| 11:17:29 | SELL | 0.06200000 | 1.76184311 |
| 11:17:28 | SELL | 0.06300000 | 1.76184311 |
| 11:17:28 | SELL | 0.06400000 | 1.76184311 |
| 11:17:28 | SELL | 0.06500000 | 1.76184311 |
| 08:04:38 | BUY | 0.05459650 | 0.00167200 |
| 12:10:11 | SELL | 0.05459650 | 6.61720000 |
| 01:47:57 | BUY | 0.12926995 | 0.71319330 |
| 01:47:57 | BUY | 0.07807292 | 0.83395667 |
| 01:47:38 | BUY | 0.07807292 | 1.54714997 |
| 01:47:16 | SELL | 0.05669645 | 823.61889336 |
| 01:47:16 | SELL | 0.06005609 | 2.38110664 |
| 01:08:17 | BUY | 0.12926995 | 0.77360000 |
| 23:42:03 | BUY | 0.12926995 | 0.78500000 |
| 01:57:57 | BUY | 0.12926995 | 0.77380000 |
xiryrgboy: Kottor241, В сентябре 2026 комитет палаты представителей по финансовым услугам официально одобрил законопроект H.R.8957 ARMA и направил его на дальнейшее голосование))
xiryrgboy: Kottor241, Как примут в сенате и подпишет презик введут 20-летний жесткий запрет на продажу гос биткоин-резерва сша, осталось наскирдовать туда монет и HODL как золото в фортноксе, которого там уже нет
xiryrgboy: Kottor241, ну напиши что-нибудь в чат, хоть + поставь))
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
