| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190501 | + 0.3% | 1465.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01584877 | + 3.5% | 829.7 | Zcash |
| DASH | 0.00070315 | + 0.1% | 402.9 | DASH |
| LTC | 0.00083575 | + 1.3% | 177.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010430 | - 1% | 77.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01569066 | + 2.1% | 2.5 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038913 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683264.03 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6649808.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09545704 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835334 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09529885 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005578 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- SCRT / RUR
- Last: 0.11000001
- 24High: 0.11000001
- 24Low: 0.11000001
- 24V: 0 SCRT
| Цена | SCRT | RUR |
|---|
| 0.10951209 | 0.17853392 | 0.01955162 |
| 0.11056509 | 1.04463348 | 0.11549999 |
| 0.11161809 | 1.04463348 | 0.11659999 |
| 0.11267109 | 1.04463348 | 0.11769999 |
| 0.11372409 | 1.04463348 | 0.11879999 |
| 0.11477709 | 1.04463348 | 0.11989999 |
| 0.11583009 | 1.04463348 | 0.12099999 |
| 0.11688309 | 1.04463348 | 0.12209998 |
| 0.11793609 | 1.04463348 | 0.12319998 |
| 0.11898909 | 1.04463348 | 0.12429998 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.12004209 | 1.04463348 | 0.12539998 |
| 0.12109509 | 1.04463348 | 0.12649998 |
| 0.12214809 | 1.04463348 | 0.12759998 |
| 0.12320109 | 1.04463348 | 0.12869998 |
| 0.12425409 | 1.04463348 | 0.12979998 |
| 0.12530709 | 1.04463348 | 0.13089998 |
| 0.12636009 | 1.04463348 | 0.13199998 |
| 0.13000001 | 2.00000000 | 0.26000002 |
| 0.14000001 | 1.89864184 | 0.26580987 |
| 0.15000000 | 3.98614993 | 0.59792248 |
| 0.15000001 | 1.92009204 | 0.28801382 |
| 0.16000001 | 0.90872370 | 0.14539580 |
| 0.17000001 | 0.90099190 | 0.15316863 |
| 0.18000001 | 0.90054117 | 0.16209741 |
| 0.18358839 | 1475.87837 | 270.95413378 |
| 0.18999993 | 2.00000000 | 0.37999986 |
| 0.18999995 | 43.51080156 | 8.26705012 |
| 0.19000001 | 2.73880651 | 0.52037326 |
| 0.19563555 | 1.00000000 | 0.19563555 |
| 0.19563649 | 2.35710000 | 0.46113477 |
| 0.20000001 | 1.40584050 | 0.28116811 |
| 0.20755502 | 417.55928597 | 86.66652595 |
| 0.21000001 | 0.59415950 | 0.12477350 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.24000001 | 0.52779776 | 0.12667146 |
| 0.24990000 | 2.00000000 | 0.49980000 |
| 0.24999998 | 3.25134857 | 0.81283707 |
| 0.25000000 | 22.7068834 | 5.67672085 |
| 0.25000001 | 0.52779776 | 0.13194944 |
| 0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
| 0.26000001 | 0.52779776 | 0.13722742 |
| 0.27000001 | 0.52779776 | 0.14250540 |
| 0.28000001 | 0.52779776 | 0.14778337 |
| 0.29000001 | 0.52779776 | 0.15306135 |
| 0.30000001 | 0.52779776 | 0.15833933 |
| 0.31000001 | 0.52779776 | 0.16361731 |
| 0.32000001 | 0.52779776 | 0.16889528 |
| 0.33000001 | 0.52779776 | 0.17417326 |
| Цена | SCRT | RUR |
|---|
| 0.10530009 | 1.35036055 | 0.14219308 |
| 0.10329437 | 1.09248645 | 0.11284769 |
| 0.10229151 | 1.09248646 | 0.11175208 |
| 0.10128865 | 1.09248647 | 0.11065647 |
| 0.10000020 | 1.09999780 | 0.10999999 |
| 0.10000019 | 9.99998100 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 2.09999989 | 0.21000000 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.09528429 | 2.00000000 | 0.19056858 |
| 0.09528428 | 104.94910598 | 9.99999999 |
| 0.07999724 | 1.37504743 | 0.10999999 |
| 0.07999723 | 12.50043282 | 0.99999999 |
| 0.07977013 | 2038.01197 | 162.57247978 |
| 0.07622113 | 1.44316936 | 0.10999999 |
| 0.07622112 | 13.11972324 | 0.99999999 |
| 0.07111656 | 1.54675647 | 0.10999999 |
| 0.07111655 | 14.06142452 | 0.99999999 |
| 0.06546130 | 1.68038214 | 0.10999999 |
| 0.06546129 | 15.27620369 | 0.99999999 |
| 0.05879159 | 1.87101590 | 0.10999999 |
| 0.05740510 | 1.91620605 | 0.10999999 |
| 0.05740509 | 17.42005804 | 0.99999999 |
| 0.05740501 | 1.91620905 | 0.10999999 |
| 0.05740500 | 1.91620938 | 0.10999999 |
| 0.04630030 | 2.37579454 | 0.10999999 |
| 0.04630029 | 21.59813685 | 0.99999999 |
| 0.04339010 | 2.53514050 | 0.10999999 |
| 0.04339009 | 23.04673716 | 0.99999999 |
| 0.03545339 | 5502.63250 | 195.08697604 |
| 0.03104790 | 32.2082975 | 0.99999999 |
| 0.02361990 | 42.33718178 | 0.99999999 |
| 0.02301191 | 30.0000000 | 0.69035730 |
| 0.02300000 | 20.78626003 | 0.47808398 |
| 0.01892093 | 52.85152474 | 0.99999999 |
| 0.01772670 | 12839.4722 | 227.60147184 |
| 0.01550000 | 38.70967741 | 0.59999999 |
| 0.01500009 | 85.33282132 | 1.27999999 |
| 0.01400000 | 14.28571428 | 0.19999999 |
| 0.01200009 | 499.99625002 | 5.99999999 |
| 0.01126039 | 1000.00000 | 11.2603900 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00112604 | 10000.0000 | 11.2604000 |
| 0.00102369 | 976.85822856 | 0.99999999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00090226 | 1108.32797641 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00003219 | 31065.54830692 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCRT |
|---|
| 00:17:20 | SELL | 0.11000001 | 0.86609956 |
| 00:17:20 | SELL | 0.11000001 | 1.04463348 |
| 00:17:20 | SELL | 0.11000001 | 0.08926696 |
| 00:17:20 | SELL | 0.12000001 | 0.95536652 |
| 00:17:20 | SELL | 0.12000001 | 1.04463348 |
| 22:20:25 | SELL | 0.10530009 | 8.14630749 |
| 22:20:25 | SELL | 0.10530010 | 1.04463338 |
| 22:20:25 | SELL | 0.10991471 | 1.00077596 |
| 22:20:25 | SELL | 0.10993345 | 0.90964133 |
| 22:20:25 | SELL | 0.10993345 | 0.89864184 |
| 00:49:49 | SELL | 0.10993345 | 0.01100031 |
| 00:49:49 | SELL | 0.10993345 | 0.90228751 |
| 00:32:06 | SELL | 0.10993345 | 0.91336359 |
| 00:32:06 | SELL | 0.10998900 | 0.00000034 |
| 01:28:14 | SELL | 0.10998900 | 0.99099438 |
| 01:27:00 | SELL | 0.10998900 | 0.82373938 |
| 01:27:00 | SELL | 0.11000000 | 0.08726454 |
| 20:27:49 | SELL | 0.11000000 | 0.91273546 |
| 20:27:49 | SELL | 0.11000001 | 0.00000079 |
| 20:21:26 | SELL | 0.11000001 | 0.90909094 |
| 20:21:26 | SELL | 0.11000001 | 0.08725861 |
| 16:47:45 | SELL | 0.11000001 | 0.91274129 |
| 21:00:20 | SELL | 0.11004455 | 0.90872370 |
| 21:00:20 | SELL | 0.11004455 | 1.41763513 |
| 11:21:25 | SELL | 0.11004455 | 0.39618291 |
| 11:21:25 | SELL | 0.11010010 | 0.51592315 |
| 22:54:53 | SELL | 0.14000000 | 0.94478562 |
| 14:48:35 | SELL | 0.11010010 | 1.29697974 |
| 14:48:22 | SELL | 0.11015565 | 1.81198867 |
| 14:48:18 | SELL | 0.11021120 | 1.81107537 |
| 14:48:01 | SELL | 0.11026675 | 1.81016299 |
| 14:48:00 | SELL | 0.11032230 | 1.80925152 |
| 14:47:59 | SELL | 0.11037785 | 1.80834098 |
| 14:47:57 | SELL | 0.11043340 | 1.80743135 |
| 14:47:55 | SELL | 0.11048895 | 1.80652264 |
| 14:47:53 | SELL | 0.11054450 | 1.80561484 |
| 14:47:51 | SELL | 0.11060005 | 1.80470795 |
| 14:47:50 | SELL | 0.11065560 | 1.80380197 |
| 14:47:48 | SELL | 0.11071115 | 1.80289690 |
| 14:47:46 | SELL | 0.11076670 | 1.80199274 |
| 14:47:43 | SELL | 0.11082225 | 1.80108949 |
| 14:47:40 | SELL | 0.11087780 | 1.80018714 |
| 14:47:33 | SELL | 0.11093335 | 1.79928569 |
| 14:47:25 | SELL | 0.11098890 | 0.90099190 |
| 14:47:25 | SELL | 0.11098890 | 1.79838515 |
| 23:11:35 | SELL | 0.11104445 | 2.56970051 |
| 20:05:25 | SELL | 0.11104600 | 1.80105541 |
| 15:58:04 | BUY | 0.16656667 | 1.72000000 |
| 10:07:10 | SELL | 0.11104445 | 0.90054117 |
| 10:07:10 | SELL | 0.11104445 | 1.79748551 |
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
