| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.3% | 1461.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01573824 | + 2.6% | 817.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070266 | + 0.1% | 394.2 | DASH |
| LTC | 0.00083980 | + 1.7% | 175.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1.1% | 76.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01571349 | + 2.2% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038916 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683270.34 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6594155.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09580040 | + 3.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069716 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835168 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09529885 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211351.10 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | R7.44 | + 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- SCASH / USD
- Last: 0.00134500
- 24High: 0.00134500
- 24Low: 0.00134500
- 24V: 0 SCASH
| Цена | SCASH | USD |
|---|
| 0.00290569 | 514.86252672 | 1.49603089 |
| 0.00290570 | 1359.44286 | 3.95013311 |
| 0.00294060 | 64.23556498 | 0.18889110 |
| 0.00300898 | 508.73623188 | 1.53077714 |
| 0.00388131 | 226.45444056 | 0.87893988 |
| 0.00414326 | 180.000000 | 0.74578680 |
| 0.00523026 | 1510.49207 | 7.90026625 |
| 0.00546439 | 767.30983572 | 4.19288019 |
| 0.00601796 | 72.83121739 | 0.43829535 |
| 0.00601798 | 507.02798462 | 3.05128427 |
| 0.00601800 | 200.000000 | 1.20360000 |
| 0.00666670 | 45.50447655 | 0.30336469 |
| 0.00739126 | 819.49798161 | 6.05712265 |
| 0.00739127 | 203.90868777 | 1.50714416 |
| 0.00739998 | 1826.4849586 | 13.51595216 |
| 0.00740000 | 243.500000 | 1.80190000 |
| 0.00987939 | 1199.50720 | 11.85039943 |
| 0.01478066 | 493.84545924 | 7.29936182 |
| 0.02000000 | 130.000000 | 2.60000000 |
| 0.02110000 | 100.99214935 | 2.13093435 |
| 0.02500000 | 1283.49714128 | 32.08742853 |
| 0.02699000 | 4.93023577 | 0.13306706 |
| 0.02699998 | 738.63602789 | 19.94315798 |
| 0.03002012 | 500.000000 | 15.0100600 |
| 0.03234820 | 154.40188095 | 4.99462292 |
| 0.03984758 | 37.64344032 | 1.49999999 |
| 0.04757800 | 31.52717642 | 1.49999999 |
| 0.04900000 | 1020.40816326 | 49.99999999 |
| 0.05000000 | 45.3741683 | 2.26870841 |
| 0.05780000 | 25.95155709 | 1.49999999 |
| 0.05800000 | 45.0000000 | 2.61000000 |
| 0.06999011 | 21.4315994 | 1.49999999 |
| 0.07000000 | 162.500000 | 11.3750000 |
| 0.09011000 | 16.64632116 | 1.49999999 |
| 0.10000000 | 62.08738735 | 6.20873873 |
| 0.10600000 | 36.27791421 | 3.84545890 |
| 0.10900000 | 470.70379261 | 51.30671339 |
| 0.10999999 | 100.000000 | 10.9999990 |
| 0.11000000 | 253.63636364 | 27.9000000 |
| 0.12000000 | 5.00000000 | 0.60000000 |
| 0.12995924 | 11.54208042 | 1.49999999 |
| 0.15924300 | 9.41956632 | 1.49999999 |
| 0.18220732 | 8.37374514 | 1.52575766 |
| 0.22073240 | 6.90189935 | 1.52347280 |
| 0.27324010 | 5.59377820 | 1.52844451 |
| 0.30000000 | 100.000000 | 30.0000000 |
| 0.30000056 | 500.000000 | 150.000280 |
| 0.32400960 | 4.70079313 | 1.52310210 |
| 0.32550000 | 180.2652789 | 58.67634828 |
| 0.40095973 | 3.79933514 | 1.52338039 |
| Цена | SCASH | USD |
|---|
| 0.00134500 | 71.52151292 | 0.09619643 |
| 0.00121087 | 2269.37549 | 2.74791869 |
| 0.00115339 | 86.70094298 | 0.10000000 |
| 0.00053816 | 6127.36442 | 3.29750243 |
| 0.00053800 | 204.46096654 | 0.10999999 |
| 0.00026908 | 14297.18366 | 3.84708617 |
| 0.00020599 | 485.9459197 | 0.10009999 |
| 0.00020008 | 5000.00000 | 1.00040000 |
| 0.00010740 | 1000.00000 | 0.10740000 |
| 0.00005009 | 1998.40287482 | 0.10009999 |
| 0.00005000 | 3000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00001359 | 7417.63346578 | 0.10080563 |
| 0.00001356 | 20000.0000 | 0.27120000 |
| 0.00001074 | 10000.0000 | 0.10740000 |
| 0.00000501 | 20154.49401197 | 0.10097401 |
| 0.00000500 | 30000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000108 | 92791.87432407 | 0.10021522 |
| 0.00000107 | 100000.000 | 0.10700000 |
| 0.00000065 | 462057.92417973 | 0.30033765 |
| 0.00000060 | 1000000.00 | 0.60000000 |
| 0.00000050 | 300000.000 | 0.15000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1100000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000008 | 1468723.92417973 | 0.11749791 |
| 0.00000006 | 6666.00000 | 0.00039996 |
| 0.00000002 | 6050000.00 | 0.12100000 |
| 0.00000001 | 20010000.0 | 0.20010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SCASH |
|---|
| 10:44:26 | SELL | 0.00134500 | 10.26287369 |
| 10:44:25 | SELL | 0.00155677 | 64.23556498 |
| 11:07:57 | BUY | 0.00300895 | 36.0000000 |
| 07:41:05 | BUY | 0.00218852 | 1365.35085546 |
| 07:41:04 | BUY | 0.00218847 | 199.99800098 |
| 07:41:04 | BUY | 0.00218846 | 631.87366737 |
| 18:29:13 | SELL | 0.00134135 | 250.000000 |
| 18:29:08 | SELL | 0.00134135 | 187.87366737 |
| 10:41:56 | SELL | 0.00134135 | 194.000000 |
| 01:12:41 | BUY | 0.00193407 | 124.13461008 |
| 19:06:00 | BUY | 0.00193407 | 486.39781098 |
| 19:05:56 | BUY | 0.00193407 | 99.99900039 |
| 19:05:51 | BUY | 0.00193407 | 249.02553855 |
| 19:05:51 | BUY | 0.00173288 | 230.75293879 |
| 19:05:45 | BUY | 0.00173288 | 230.75293482 |
| 21:43:52 | BUY | 0.00173288 | 57.70797747 |
| 21:41:57 | BUY | 0.00173288 | 566.58493892 |
| 21:41:57 | BUY | 0.00173287 | 642.85530609 |
| 23:09:54 | BUY | 0.00166660 | 62.85530609 |
| 22:29:16 | SELL | 0.00100000 | 62.87366737 |
| 22:29:16 | SELL | 0.00100001 | 199.99800098 |
| 08:07:49 | BUY | 0.00176540 | 4.43476995 |
| 08:07:49 | BUY | 0.00145670 | 70.0000000 |
| 08:07:49 | BUY | 0.00145670 | 58.56523005 |
| 11:48:53 | BUY | 0.00145670 | 276.48450935 |
| 11:48:33 | SELL | 0.00145670 | 127.36962998 |
| 11:48:33 | SELL | 0.00145670 | 43.12841935 |
| 14:40:11 | SELL | 0.00155555 | 6.30822508 |
| 06:13:15 | SELL | 0.00155555 | 78.05241142 |
| 17:52:05 | SELL | 0.00155555 | 115.73810028 |
| 17:50:23 | SELL | 0.00155556 | 250.17867846 |
| 06:41:29 | SELL | 0.00155556 | 103.38985357 |
| 06:41:22 | SELL | 0.00155556 | 103.38985357 |
| 06:41:16 | SELL | 0.00155556 | 103.38985357 |
| 22:42:12 | SELL | 0.00155556 | 82.50706083 |
| 22:42:12 | SELL | 0.00155556 | 1.68180435 |
| 11:11:42 | BUY | 0.00157769 | 84.22380224 |
| 00:49:42 | BUY | 0.00185610 | 140.000000 |
| 00:48:54 | SELL | 0.00155556 | 361.000000 |
| 00:17:08 | SELL | 0.00155556 | 280.17350174 |
| 06:46:13 | BUY | 0.00218852 | 81.27856208 |
| 06:46:13 | BUY | 0.00199999 | 156.25635141 |
| 06:46:13 | BUY | 0.00180000 | 5.03444344 |
| 08:59:48 | BUY | 0.00180000 | 119.96555656 |
| 08:59:45 | BUY | 0.00179998 | 143.63963514 |
| 08:59:44 | BUY | 0.00176540 | 105.51884682 |
| 20:50:12 | SELL | 0.00145670 | 105.51885187 |
| 20:50:12 | SELL | 0.00145671 | 68.64784398 |
| 20:50:11 | SELL | 0.00155555 | 156.25635305 |
| 17:10:40 | BUY | 0.00218851 | 79.71281345 |
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
