| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03181331 | - 0.2% | 1256.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01567277 | + 0.8% | 837.5 | Zcash |
| DASH | 0.00069561 | - 1.4% | 404.7 | DASH |
| LTC | 0.00082800 | + 1.1% | 176.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.1% | 79.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000596 | + 3.7% | 11.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 4.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.78577342 | - 0.6% | 3.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000391 | - 1.6% | 3.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01567958 | + 1.1% | 2.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002925 | + 6.5% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03163384 | - 0.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682165.09 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T86089.61 | + 2.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T86102.57 | + 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T85726.75 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003559 | + 2.9% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00082672 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.09659423 | + 4.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2708.4508951 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00926380 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2705.5622397 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001803 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069776 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | T85587.45 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LTC | T71.60000000 | + 3.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.92916222 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | T0.09644263 | + 3.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01532780 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T485.40397510 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
- PX / RUR
- Last: 0.00483190
- 24High: 0.00483190
- 24Low: 0.00483190
- 24V: 0 PX
| Цена | PX | RUR |
|---|
| 0.00483190 | 0.04518414 | 0.00021832 |
| 0.00667437 | 19354.82819 | 129.18128462 |
| 0.00708253 | 18484.47479 | 130.91684723 |
| 0.00740000 | 571.42612245 | 4.22855330 |
| 0.01039998 | 43.55205814 | 0.45294053 |
| 0.01039999 | 40.6117000 | 0.42236127 |
| 0.01040000 | 207.169656 | 2.15456442 |
| 0.01050000 | 194.39643793 | 2.04116259 |
| 0.01060000 | 207.01342156 | 2.19434226 |
| 0.01070000 | 323.69178057 | 3.46350205 |
| 0.01080000 | 206.86319615 | 2.23412251 |
| 0.01090000 | 206.7902276 | 2.25401348 |
| 0.01100000 | 206.71863678 | 2.27390500 |
| 0.01110000 | 199.54918316 | 2.21499593 |
| 0.01120000 | 206.57943333 | 2.31368965 |
| 0.01130000 | 219.04160282 | 2.47517011 |
| 0.01140000 | 213.098290 | 2.42932050 |
| 0.01150000 | 212.96358828 | 2.44908126 |
| 0.01160000 | 212.83133392 | 2.46884347 |
| 0.01170000 | 210.66074025 | 2.46473066 |
| 0.01180000 | 212.57389999 | 2.50837201 |
| 0.01190000 | 211.80594609 | 2.52049075 |
| 0.01200000 | 284.59949662 | 3.41519395 |
| 0.01200001 | 14.28564693 | 0.17142790 |
| 0.01210000 | 212.20452991 | 2.56767481 |
| 0.01220000 | 212.08564658 | 2.58744488 |
| 0.01230000 | 207.01740531 | 2.54631408 |
| 0.01240000 | 211.52848193 | 2.62295317 |
| 0.01250000 | 211.74098016 | 2.64676225 |
| 0.01260000 | 207.90662254 | 2.61962344 |
| 0.01270000 | 205.67969674 | 2.61213214 |
| 0.01274856 | 20538.29565 | 261.83369439 |
| 0.01280000 | 209.14381745 | 2.67704086 |
| 0.01290000 | 209.8586448 | 2.70717651 |
| 0.01300000 | 206.29387062 | 2.68182031 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01310000 | 210.34055509 | 2.75546127 |
| 0.01320000 | 199.88596796 | 2.63849477 |
| 0.01330000 | 211.05188214 | 2.80699003 |
| 0.01340000 | 215.68379558 | 2.89016286 |
| 0.01341788 | 745.27421698 | 10.00000001 |
| 0.01350000 | 234.34002891 | 3.16359039 |
| 0.01360000 | 227.40201474 | 3.09266740 |
| 0.01370000 | 213.76734056 | 2.92861256 |
| 0.01380000 | 226.41992955 | 3.12459502 |
| 0.01390000 | 229.30182799 | 3.18729540 |
| 0.01400000 | 228.81508471 | 3.20341118 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01450000 | 224.43059284 | 3.25424359 |
| 0.01500000 | 237.53480755 | 3.56302211 |
| Цена | PX | RUR |
|---|
| 0.00363737 | 27.4928450 | 0.10000164 |
| 0.00363731 | 21309.3662 | 77.50877077 |
| 0.00361593 | 21723.34872 | 78.55010833 |
| 0.00350000 | 571.42857142 | 1.99999999 |
| 0.00315007 | 32.0000000 | 0.10080224 |
| 0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
| 0.00300027 | 166.31836468 | 0.49899999 |
| 0.00200000 | 60.0000000 | 0.12000000 |
| 0.00160708 | 58653.04154 | 94.26012999 |
| 0.00100057 | 100.000000 | 0.10005700 |
| 0.00100019 | 999.81003609 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.00000 | 4.99995000 |
| 0.00080354 | 136857.09692 | 109.97015165 |
| 0.00011136 | 903.410000 | 0.10060373 |
| 0.00011128 | 1078.36089144 | 0.11999999 |
| 0.00011119 | 8993.61453368 | 0.99999999 |
| 0.00011111 | 10000.0000 | 1.11110000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 100000.000 | 9.99900000 |
| 0.00002109 | 23707.91844476 | 0.49999999 |
| 0.00002102 | 4757.37392959 | 0.09999999 |
| 0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00001298 | 2000000.00 | 25.9600000 |
| 0.00001119 | 44682.75245755 | 0.49999999 |
| 0.00000999 | 500000.000 | 4.99500000 |
| 0.00000099 | 5000000.00 | 4.95000000 |
| 0.00000012 | 833333.33333333 | 0.09999999 |
| 0.00000009 | 12000000.0 | 1.08000000 |
| 0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PX |
|---|
| 22:01:08 | BUY | 0.00483190 | 22.59101284 |
| 21:48:41 | BUY | 0.00483190 | 154.87897693 |
| 17:55:48 | BUY | 0.00483190 | 52.26503792 |
| 17:55:48 | BUY | 0.00477586 | 0.34597530 |
| 01:37:17 | BUY | 0.00477586 | 172.98575722 |
| 09:15:01 | SELL | 0.00400000 | 74.7005975 |
| 09:22:26 | SELL | 0.00502527 | 37.96391108 |
| 06:44:02 | SELL | 0.00453968 | 240.93022196 |
| 00:52:52 | SELL | 0.00453968 | 212.07373428 |
| 00:50:17 | SELL | 0.00453968 | 22.11630336 |
| 08:23:58 | SELL | 0.00453968 | 190.44106854 |
| 21:10:38 | SELL | 0.00453968 | 73.83888512 |
| 18:22:11 | SELL | 0.00453968 | 264.07728519 |
| 16:26:58 | SELL | 0.00453968 | 251.73336447 |
| 10:48:08 | SELL | 0.00453968 | 176.28989709 |
| 03:09:25 | SELL | 0.00453968 | 22.11629895 |
| 02:50:33 | SELL | 0.00453968 | 65.47990608 |
| 14:53:42 | SELL | 0.00453968 | 211.13107532 |
| 12:31:09 | SELL | 0.00453968 | 22.11630556 |
| 12:28:49 | SELL | 0.00453968 | 22.11640909 |
| 08:10:48 | SELL | 0.00453968 | 264.33173484 |
| 20:03:49 | SELL | 0.00453968 | 745.57480263 |
| 13:48:26 | SELL | 0.00453968 | 13970.42165894 |
| 13:48:26 | SELL | 0.00581057 | 0.00272356 |
| 13:50:35 | SELL | 0.00581057 | 518.41945799 |
| 16:53:32 | SELL | 0.00581057 | 24.56216172 |
| 08:36:58 | SELL | 0.00581057 | 286.90080442 |
| 08:33:55 | SELL | 0.00581057 | 600.2907327 |
| 16:09:58 | SELL | 0.00581057 | 290.82567459 |
| 05:32:19 | SELL | 0.00623627 | 16.0400000 |
| 05:32:19 | SELL | 0.00700000 | 1.00175300 |
| 06:46:28 | SELL | 0.00700000 | 141.16047457 |
| 05:08:19 | SELL | 0.00700003 | 215.42761317 |
| 02:33:51 | SELL | 0.00700003 | 17.5283907 |
| 15:14:14 | SELL | 0.00700003 | 203.95113653 |
| 15:14:14 | SELL | 0.00700004 | 14.28564693 |
| 17:27:01 | SELL | 0.00700003 | 134.51894633 |
| 12:46:02 | SELL | 0.00700003 | 0.00003572 |
| 12:46:02 | SELL | 0.00738728 | 16.35531716 |
| 12:45:48 | SELL | 0.00738728 | 119.01250428 |
| 06:14:43 | SELL | 0.00700000 | 143.55205814 |
| 10:04:32 | SELL | 0.01000000 | 32.6927641 |
| 10:04:27 | SELL | 0.01000000 | 67.3072359 |
| 10:04:27 | SELL | 0.01000000 | 19.8610629 |
| 10:04:17 | SELL | 0.01000000 | 42.4200071 |
| 10:04:17 | SELL | 0.01000000 | 39.8403190 |
| 10:04:17 | SELL | 0.01000000 | 21.0096530 |
| 10:04:17 | SELL | 0.01000000 | 21.0096540 |
| 10:04:17 | SELL | 0.01000000 | 21.0096530 |
| 10:04:17 | SELL | 0.01000000 | 21.0096530 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
