| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188698 | + 0.3% | 1301.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01565551 | + 0.7% | 826.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070631 | + 0.3% | 414 | DASH |
| LTC | 0.00083749 | + 1.5% | 170.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 0.7% | 78.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000589 | + 2.5% | 6.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01557776 | - 0.2% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.2% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.83029592 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00002848 | + 3.7% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003546 | + 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85473.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09593326 | + 3.4% | 0.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
ETH-USDT | T2699.5326611 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00083031 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.12 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LTC | T71.60000000 | + 3.4% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09586475 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T485.40277207 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
- PSB / RUR
- Last: 0.58000001
- 24High: 0.58000001
- 24Low: 0.58000001
- 24V: 0 PSB
| Цена | PSB | RUR |
|---|
| 0.68000001 | 1.40000000 | 0.95200001 |
| 0.69000001 | 1.09999834 | 0.75899886 |
| 0.70000001 | 0.30000000 | 0.21000000 |
| 0.71000001 | 0.20000000 | 0.14200000 |
| 0.72000001 | 0.20000000 | 0.14400000 |
| 0.73000001 | 0.20000000 | 0.14600000 |
| 0.74000001 | 0.20000000 | 0.14800000 |
| 0.75000001 | 0.20000000 | 0.15000000 |
| 0.76000001 | 0.20000000 | 0.15200000 |
| 0.77000001 | 0.20000000 | 0.15400000 |
| 0.78000001 | 0.20000000 | 0.15600000 |
| 0.79000001 | 0.20000000 | 0.15800000 |
| 0.80000001 | 0.20000000 | 0.16000000 |
| 0.81000001 | 0.20000000 | 0.16200000 |
| 0.82000001 | 0.20000000 | 0.16400000 |
| 0.83000001 | 0.20000000 | 0.16600000 |
| 0.84000001 | 0.20000000 | 0.16800000 |
| 0.85000001 | 0.20000000 | 0.17000000 |
| 0.86000001 | 0.20000000 | 0.17200000 |
| 0.87000001 | 0.20000000 | 0.17400000 |
| 0.88000001 | 0.20000000 | 0.17600000 |
| 0.89000001 | 1.00000000 | 0.89000001 |
| 0.90000001 | 1.00000000 | 0.90000001 |
| 0.91000001 | 1.00000000 | 0.91000001 |
| 0.92000001 | 1.00000000 | 0.92000001 |
| 0.93000001 | 1.00000000 | 0.93000001 |
| 0.94000001 | 1.00000000 | 0.94000001 |
| 0.95000001 | 0.12044372 | 0.11442153 |
| 0.96000001 | 0.20000000 | 0.19200000 |
| 0.97000001 | 0.20000000 | 0.19400000 |
| 0.98000001 | 0.13916749 | 0.13638414 |
| 0.99000001 | 0.13726092 | 0.13588831 |
| 1.00000001 | 0.13540687 | 0.13540687 |
| 1.05000001 | 0.73471717 | 0.77145303 |
| 1.08931307 | 177.742640 | 193.61738084 |
| 1.10000001 | 0.55659373 | 0.61225310 |
| 1.11082300 | 0.27162833 | 0.30173099 |
| 1.15000001 | 0.12219562 | 0.14052496 |
| 1.20000001 | 0.11789279 | 0.14147134 |
| 1.25000001 | 0.12000000 | 0.15000000 |
| 1.30000000 | 0.08336480 | 0.10837424 |
| 1.30000001 | 0.12000000 | 0.15600000 |
| 1.35000001 | 0.11651218 | 0.15729144 |
| 1.40000000 | 10.2789460 | 14.3905244 |
| 1.40000001 | 0.11517312 | 0.16124236 |
| 1.45000001 | 0.11235966 | 0.16292150 |
| 1.50000001 | 0.36237094 | 0.54355641 |
| 1.55000001 | 1.00000000 | 1.55000001 |
| 1.60000001 | 1.00000000 | 1.60000001 |
| 1.65000001 | 1.00000000 | 1.65000001 |
| Цена | PSB | RUR |
|---|
| 0.59000001 | 1.00000000 | 0.59000001 |
| 0.58000030 | 6.89654815 | 3.99999999 |
| 0.58000002 | 1.00000000 | 0.58000002 |
| 0.58000001 | 32.95391533 | 19.11327122 |
| 0.57000001 | 1.75438610 | 1.00000009 |
| 0.56000001 | 1.76785728 | 0.99000009 |
| 0.55000001 | 47.23636295 | 25.98000009 |
| 0.54000001 | 1.79629644 | 0.97000009 |
| 0.53000001 | 0.37735867 | 0.20000009 |
| 0.52000001 | 0.19230788 | 0.10000009 |
| 0.51000001 | 0.19607862 | 0.10000009 |
| 0.50639805 | 49.56575188 | 25.10000009 |
| 0.50000001 | 0.20000019 | 0.10000009 |
| 0.45000001 | 0.22222243 | 0.10000009 |
| 0.42576514 | 272.850960 | 116.17042718 |
| 0.40000001 | 0.25000024 | 0.10000009 |
| 0.39000001 | 0.25641050 | 0.10000009 |
| 0.38000001 | 0.26315815 | 0.10000009 |
| 0.37000001 | 0.27027053 | 0.10000009 |
| 0.36000001 | 0.27777804 | 0.10000009 |
| 0.35000001 | 0.28571456 | 0.10000009 |
| 0.34000001 | 0.29411793 | 0.10000009 |
| 0.33000001 | 0.30303059 | 0.10000009 |
| 0.32000001 | 0.31250030 | 0.10000009 |
| 0.31000001 | 0.32258095 | 0.10000009 |
| 0.30000008 | 0.36666656 | 0.10999999 |
| 0.30000007 | 0.70000006 | 0.21000006 |
| 0.30000006 | 99.9999800 | 29.99999999 |
| 0.30000004 | 0.36666661 | 0.10999999 |
| 0.30000003 | 0.70000026 | 0.21000009 |
| 0.30000002 | 0.36666664 | 0.10999999 |
| 0.28817090 | 0.38171793 | 0.10999999 |
| 0.25000002 | 0.43999996 | 0.10999999 |
| 0.18922895 | 736.697600 | 139.40451331 |
| 0.15100001 | 0.72847677 | 0.10999999 |
| 0.15100000 | 6.62251655 | 0.99999999 |
| 0.12200001 | 0.90163927 | 0.10999999 |
| 0.12200000 | 0.82000000 | 0.10004000 |
| 0.12101251 | 0.90899692 | 0.10999999 |
| 0.12101250 | 1.65272182 | 0.19999999 |
| 0.12001002 | 0.91659013 | 0.10999999 |
| 0.12001001 | 3.39094624 | 0.40694749 |
| 0.11001170 | 0.99989364 | 0.10999999 |
| 0.11001169 | 9.08994307 | 0.99999999 |
| 0.11000006 | 0.99999945 | 0.10999999 |
| 0.11000005 | 100.000000 | 11.0000050 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 110.000000 | 11.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PSB |
|---|
| 01:36:30 | SELL | 0.58000001 | 0.04300000 |
| 01:36:30 | SELL | 0.58000002 | 0.40000000 |
| 01:36:30 | SELL | 0.59000001 | 1.00000000 |
| 07:28:14 | BUY | 0.68316833 | 20.24578576 |
| 07:27:07 | BUY | 0.68316833 | 145.35421628 |
| 00:29:41 | SELL | 0.59000001 | 0.39999834 |
| 00:29:41 | SELL | 0.60000001 | 0.00070001 |
| 16:04:42 | SELL | 0.60000001 | 0.39929999 |
| 16:04:42 | SELL | 0.61000001 | 0.00030001 |
| 07:45:18 | SELL | 0.61000001 | 0.29969999 |
| 17:54:43 | SELL | 0.62000001 | 0.30000000 |
| 13:55:54 | SELL | 0.63000001 | 0.30000000 |
| 13:37:16 | SELL | 0.64000001 | 0.30000000 |
| 03:02:42 | BUY | 0.73019803 | 5.08963456 |
| 02:53:14 | BUY | 0.73000001 | 0.21204617 |
| 02:52:56 | BUY | 0.73000001 | 0.20000000 |
| 02:52:56 | BUY | 0.72000001 | 0.20000000 |
| 02:52:34 | BUY | 0.71250001 | 1.10376294 |
| 02:52:34 | BUY | 0.71000001 | 0.20000000 |
| 02:52:34 | BUY | 0.70000001 | 0.21808394 |
| 14:33:16 | SELL | 0.58000001 | 10.2789460 |
| 14:33:16 | SELL | 0.58000001 | 1.89655186 |
| 14:33:16 | SELL | 0.59000001 | 0.16949169 |
| 14:33:16 | SELL | 0.59000001 | 1.65501045 |
| 05:46:46 | SELL | 0.59000001 | 0.37888799 |
| 05:46:46 | SELL | 0.60000001 | 2.16666679 |
| 05:46:46 | SELL | 0.61000001 | 2.29508209 |
| 05:46:46 | SELL | 0.61000002 | 1.10376294 |
| 05:46:46 | SELL | 0.62000001 | 0.16129048 |
| 05:46:46 | SELL | 0.62000001 | 0.04862618 |
| 05:46:46 | SELL | 0.63000001 | 0.15873031 |
| 05:46:46 | SELL | 0.64000001 | 0.15625015 |
| 05:46:46 | SELL | 0.65000001 | 0.15384630 |
| 05:46:46 | SELL | 0.66000001 | 0.15151530 |
| 05:46:46 | SELL | 0.67000001 | 0.14925387 |
| 05:46:46 | SELL | 0.68000001 | 0.14808838 |
| 05:46:45 | SELL | 0.68000001 | 0.12879210 |
| 23:48:31 | BUY | 0.95000001 | 0.10600000 |
| 15:22:52 | BUY | 0.95000000 | 0.10600000 |
| 15:18:12 | BUY | 0.95000000 | 0.10600000 |
| 15:43:21 | SELL | 0.68000001 | 0.01826686 |
| 15:43:21 | SELL | 0.69000001 | 0.15942043 |
| 15:43:21 | SELL | 0.70000001 | 0.17142871 |
| 15:43:21 | SELL | 0.71000001 | 0.13620022 |
| 09:40:45 | SELL | 0.71000001 | 0.00464498 |
| 09:40:45 | SELL | 0.72000001 | 0.13648252 |
| 10:53:43 | SELL | 0.72000001 | 0.04407317 |
| 10:53:43 | SELL | 0.73000001 | 0.09509432 |
| 09:20:43 | SELL | 0.73000001 | 0.04189211 |
| 09:20:43 | SELL | 0.74000001 | 0.09536881 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
