| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190755 | + 0.1% | 1333.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01568262 | + 0.5% | 818.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070317 | - 0.3% | 416.4 | DASH |
| LTC | 0.00083828 | + 1.7% | 167.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010430 | - 0.7% | 77.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 0.5% | 2 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83029593 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85093.66 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
| DOGE | 0.00000112 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- NETKO / USD
- Last: 0.00388803
- 24High: 0.00388803
- 24Low: 0.00388803
- 24V: 0 NETKO
| Цена | NETKO | USD |
|---|
| 0.00605331 | 208.97208785 | 1.26497282 |
| 0.00605332 | 43.84753398 | 0.26542315 |
| 0.00726007 | 13.80157629 | 0.10020040 |
| 0.00755678 | 575.882530 | 4.35181758 |
| 0.01360220 | 639.869670 | 8.70363522 |
| 0.01699494 | 129.52652256 | 2.20129547 |
| 0.01770029 | 33.81806376 | 0.59858953 |
| 0.01965839 | 145.39677536 | 2.85826651 |
| 0.02569305 | 508.131680 | 13.05545266 |
| 0.03450414 | 29.25625389 | 1.00946188 |
| 0.03523410 | 50.5440000 | 1.78087235 |
| 0.05935369 | 46.65765666 | 2.76930408 |
| 0.05935370 | 16.04278074 | 0.95219839 |
| 0.05935375 | 6.03635027 | 0.35828002 |
| 0.05940559 | 279.75322819 | 16.61890557 |
| 0.05941501 | 34.84953186 | 2.07058528 |
| 0.05942565 | 88.67966191 | 5.26984655 |
| 0.05942844 | 20.95604395 | 1.24538500 |
| 0.05943499 | 121.05256787 | 7.19475816 |
| 0.05944039 | 121.05256787 | 7.19541184 |
| 0.06514921 | 111.55536062 | 7.26774361 |
| 0.06818821 | 54.08809524 | 3.68817039 |
| 0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
| 0.10999998 | 13.32352047 | 1.46558698 |
| 0.19237415 | 5.18834194 | 0.99810287 |
| 0.23741476 | 62.91257274 | 14.93637335 |
| 0.29000000 | 5.14827586 | 1.49299999 |
| 0.34994499 | 47.85759198 | 16.74752454 |
| 0.39944995 | 20.50344254 | 8.19009909 |
| 0.43470000 | 52.91005291 | 22.99999999 |
| 0.44995489 | 34.2224450 | 15.39855647 |
| 0.49400000 | 18.6997007 | 9.23765214 |
| 0.49954891 | 18.0000000 | 8.99188038 |
| 0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
| 0.54890900 | 24.82179559 | 13.62490699 |
| 0.58909000 | 22.5000000 | 13.2545250 |
| 0.59000000 | 19.16111634 | 11.30505864 |
| 0.59900000 | 20.5638000 | 12.3177162 |
| 0.59990000 | 21.00008395 | 12.59795036 |
| 0.67899000 | 14.97277574 | 10.16636499 |
| 0.78990000 | 14.76598303 | 11.66364999 |
| 0.82930039 | 18.0000000 | 14.92740702 |
| 0.88900000 | 8.12485939 | 7.22299999 |
| 0.88990000 | 13.5000000 | 12.0136500 |
| 0.89900000 | 22.5000000 | 20.2275000 |
| 0.90000000 | 45.71857973 | 41.14672175 |
| 0.93003888 | 18.0000000 | 16.74069984 |
| 0.99000011 | 37.01010089 | 36.64000395 |
| 1.00000000 | 50.1050000 | 50.1050000 |
| 1.19499050 | 17.5000000 | 20.91233375 |
| Цена | NETKO | USD |
|---|
| 0.00388803 | 156.3060076 | 0.60772244 |
| 0.00342231 | 884.592970 | 3.02735136 |
| 0.00265001 | 37.73570698 | 0.10000000 |
| 0.00265000 | 377.35849056 | 0.99999999 |
| 0.00249996 | 100.000000 | 0.24999600 |
| 0.00152103 | 2388.39578 | 3.63282163 |
| 0.00120100 | 180.56380299 | 0.21685712 |
| 0.00100039 | 100.06097621 | 0.10009999 |
| 0.00100036 | 2368.17293413 | 2.36902547 |
| 0.00076051 | 5572.96013 | 4.23829190 |
| 0.00025001 | 452.44851805 | 0.11311665 |
| 0.00025000 | 1000.00000 | 0.25000000 |
| 0.00010099 | 990.28572591 | 0.10000895 |
| 0.00010009 | 1494.89939093 | 0.14962448 |
| 0.00010008 | 1535.75663369 | 0.15369852 |
| 0.00002500 | 10000.0000 | 0.25000000 |
| 0.00001400 | 714.28571428 | 0.00999999 |
| 0.00001129 | 8860.42195509 | 0.10003416 |
| 0.00001125 | 10000.0000 | 0.11250000 |
| 0.00000116 | 100000.000 | 0.11600000 |
| 0.00000115 | 86969.54776782 | 0.10001497 |
| 0.00000113 | 100000.000 | 0.11300000 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000006 | 1800000.00 | 0.10800000 |
| 0.00000005 | 44926400.92 | 2.24632004 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NETKO |
|---|
| 15:41:19 | SELL | 0.00388803 | 136.85350937 |
| 07:53:53 | SELL | 0.00388803 | 202.14461051 |
| 13:25:08 | SELL | 0.00388803 | 19.09519557 |
| 13:25:08 | SELL | 0.00456126 | 6.67631340 |
| 10:19:35 | SELL | 0.00456126 | 22.18917542 |
| 19:37:06 | SELL | 0.00456126 | 14.98204516 |
| 19:37:06 | SELL | 0.00459861 | 45.0000000 |
| 19:37:06 | SELL | 0.00459862 | 150.03702856 |
| 19:37:05 | SELL | 0.00459863 | 25.42053781 |
| 10:19:19 | SELL | 0.00526065 | 58.93505929 |
| 02:13:49 | BUY | 0.01221838 | 74.41254474 |
| 02:13:47 | BUY | 0.01024210 | 183.6932797 |
| 02:13:45 | BUY | 0.01024209 | 114.2229668 |
| 19:35:05 | BUY | 0.00699999 | 26.27260369 |
| 23:42:07 | BUY | 0.00599999 | 21.15591955 |
| 23:42:07 | BUY | 0.00599999 | 39.88747424 |
| 23:42:06 | BUY | 0.00599999 | 2.74427701 |
| 23:42:06 | BUY | 0.00599998 | 186.79229064 |
| 02:18:29 | SELL | 0.00529792 | 0.04206323 |
| 02:18:13 | SELL | 0.00535353 | 21.15591955 |
| 02:18:13 | SELL | 0.00535353 | 39.88747424 |
| 02:18:12 | SELL | 0.00535353 | 3.77871392 |
| 02:18:12 | SELL | 0.00535354 | 186.79229064 |
| 04:02:05 | BUY | 0.00599999 | 18.95216471 |
| 04:02:05 | BUY | 0.00599999 | 35.73250173 |
| 04:02:01 | BUY | 0.00599998 | 32.49871411 |
| 07:24:54 | SELL | 0.00535353 | 21.69644172 |
| 07:24:54 | SELL | 0.00535353 | 35.73250173 |
| 07:38:43 | BUY | 0.00612884 | 38.10692808 |
| 18:13:05 | BUY | 0.00612884 | 53.12321896 |
| 18:09:13 | BUY | 0.00612884 | 57.56747744 |
| 18:09:13 | BUY | 0.00599999 | 0.09904813 |
| 18:08:13 | BUY | 0.00599999 | 22.8214772 |
| 18:08:13 | BUY | 0.00599999 | 32.01034456 |
| 18:08:13 | BUY | 0.00599999 | 4.04752590 |
| 18:08:13 | BUY | 0.00535353 | 0.08215886 |
| 12:09:43 | BUY | 0.00535353 | 49.04335778 |
| 22:33:02 | BUY | 0.00535353 | 172.106740 |
| 14:57:55 | SELL | 0.00535353 | 22.92052533 |
| 04:55:38 | BUY | 0.00599999 | 20.53295651 |
| 12:33:47 | SELL | 0.00529792 | 150.96059677 |
| 12:33:41 | SELL | 0.00535353 | 32.01034456 |
| 12:33:41 | SELL | 0.00535353 | 24.58048241 |
| 12:33:41 | SELL | 0.00535355 | 18.67919498 |
| 11:47:25 | SELL | 0.00612884 | 6.81538065 |
| 00:18:00 | BUY | 0.00699989 | 125.39585624 |
| 05:50:58 | SELL | 0.00612884 | 80.19621499 |
| 05:50:55 | SELL | 0.00612885 | 16.31627467 |
| 05:50:55 | SELL | 0.00633333 | 0.41278614 |
| 03:38:31 | SELL | 0.00633333 | 26.27260369 |
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
