| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188698 | + 0.3% | 1301.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01558769 | + 0.2% | 831.4 | Zcash |
| DASH | 0.00070274 | - 0.6% | 402.4 | DASH |
| LTC | 0.00083749 | + 1.5% | 170.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.3% | 78.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | + 3.2% | 7.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000113 | + 2.8% | 4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01557776 | - 0.1% | 2.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002925 | + 6.5% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.83029592 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003554 | + 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85473.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09635591 | + 3.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2703.7389860 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00083031 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LTC | T71.60000000 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09615121 | + 3.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92528800 | - 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T485.40277207 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
- MAD / USD
- Last: 0.00003133
- 24High: 0.00003133
- 24Low: 0.00003133
- 24V: 0 MAD
| Цена | MAD | USD |
|---|
| 0.00006528 | 108320.55337 | 7.07116572 |
| 0.00006622 | 13517.1668018 | 0.89510678 |
| 0.00011751 | 120350.02509 | 14.14233144 |
| 0.00013555 | 1671.0432084 | 0.22650990 |
| 0.00015997 | 26997.30026997 | 4.31875812 |
| 0.00016370 | 906.1506203 | 0.14833685 |
| 0.00018099 | 21483.13176321 | 3.88823201 |
| 0.00020000 | 36667.0000 | 7.33340000 |
| 0.00020002 | 10047.80250268 | 2.00976145 |
| 0.00021587 | 21337.12660028 | 4.60604551 |
| 0.00021597 | 1000.5218526 | 0.21608270 |
| 0.00021598 | 618.34163042 | 0.13354942 |
| 0.00021600 | 368.0077379 | 0.07948967 |
| 0.00025000 | 261250.00040043 | 65.3125001 |
| 0.00027110 | 16949.49776729 | 4.59500884 |
| 0.00029999 | 251250.000 | 75.3724875 |
| 0.00030000 | 10000.0000 | 3.00000000 |
| 0.00035000 | 3287.00000 | 1.15045000 |
| 0.00040000 | 2251.00000 | 0.90040000 |
| 0.00043194 | 10000.0000 | 4.31940000 |
| 0.00043990 | 43360.87923414 | 19.07445077 |
| 0.00045000 | 2223.00000 | 1.00035000 |
| 0.00050000 | 4540.2609263 | 2.27013046 |
| 0.00052949 | 50000.0000 | 26.4745000 |
| 0.00055000 | 2182.60000 | 1.20043000 |
| 0.00060000 | 1168.00000 | 0.70080000 |
| 0.00065000 | 1155.00000 | 0.75075000 |
| 0.00065798 | 1517.11092039 | 0.99822864 |
| 0.00069999 | 256.000040 | 0.17919746 |
| 0.00070000 | 1144.00000 | 0.80080000 |
| 0.00074001 | 165.71326421 | 0.12262947 |
| 0.00075000 | 1134.00000 | 0.85050000 |
| 0.00079812 | 1250.58944669 | 0.99812044 |
| 0.00080000 | 1126.00000 | 0.90080000 |
| 0.00085000 | 1118.00000 | 0.95030000 |
| 0.00089999 | 62077.59612147 | 55.86921573 |
| 0.00090000 | 100792.12741235 | 90.71291467 |
| 0.00090028 | 1000.00000 | 0.90028000 |
| 0.00090090 | 10000.0000 | 9.00900000 |
| 0.00095000 | 106.000000 | 0.10070000 |
| 0.00098118 | 1017.44971218 | 0.99830130 |
| 0.00100000 | 43440.2609263 | 43.44026092 |
| 0.00110000 | 191.100000 | 0.21021000 |
| 0.00110201 | 100.000000 | 0.11020100 |
| 0.00114992 | 90.0000000 | 0.10349280 |
| 0.00118480 | 846.04945095 | 1.00239938 |
| 0.00120000 | 84.0000000 | 0.10080000 |
| 0.00148022 | 846.04945095 | 1.25233931 |
| 0.00149500 | 3344.48160535 | 4.99999999 |
| 0.00168160 | 1636.84020044 | 2.75251048 |
| Цена | MAD | USD |
|---|
| 0.00001905 | 5249.35170603 | 0.10000014 |
| 0.00001355 | 435637.3557 | 5.90288616 |
| 0.00001019 | 9823.35623159 | 0.10009999 |
| 0.00001016 | 100000.000 | 1.01600000 |
| 0.00000731 | 13693.57045143 | 0.10009999 |
| 0.00000728 | 14330.0000 | 0.10432240 |
| 0.00000629 | 20000.0000 | 0.12580000 |
| 0.00000365 | 27424.65753424 | 0.10009999 |
| 0.00000301 | 33255.81395348 | 0.10009999 |
| 0.00000300 | 50000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000202 | 49554.45544554 | 0.10009999 |
| 0.00000178 | 58000.0000 | 0.10324000 |
| 0.00000176 | 284090.9090909 | 0.49999999 |
| 0.00000153 | 1000000.00 | 1.53000000 |
| 0.00000151 | 300000.000 | 0.45300000 |
| 0.00000124 | 300000.000 | 0.37200000 |
| 0.00000081 | 123580.24691358 | 0.10009999 |
| 0.00000076 | 657894.7368421 | 0.49999999 |
| 0.00000038 | 1315789.47368421 | 0.49999999 |
| 0.00000035 | 300000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000025 | 400400.000 | 0.10010000 |
| 0.00000018 | 2777777.77777777 | 0.49999999 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000009 | 1112222.22222222 | 0.10009999 |
| 0.00000008 | 6250000.00 | 0.50000000 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MAD |
|---|
| 21:55:27 | SELL | 0.00003133 | 10000.0000 |
| 21:55:21 | SELL | 0.00004001 | 146453.35777 |
| 21:54:38 | SELL | 0.00006069 | 1365.05519855 |
| 05:55:16 | SELL | 0.00006069 | 1634.94480145 |
| 05:55:16 | SELL | 0.00006070 | 1647.446458 |
| 22:58:59 | SELL | 0.00007397 | 25309.21635702 |
| 02:01:26 | SELL | 0.00007397 | 13445.73962418 |
| 22:14:03 | SELL | 0.00007397 | 29717.79370276 |
| 22:13:24 | SELL | 0.00007397 | 16199.09451604 |
| 22:13:24 | SELL | 0.00007398 | 13517.1668018 |
| 22:22:49 | BUY | 0.00013552 | 1889.72764589 |
| 22:22:38 | BUY | 0.00013552 | 910.52263392 |
| 22:22:38 | BUY | 0.00013551 | 926.5871616 |
| 15:46:07 | SELL | 0.00009790 | 20646.50634828 |
| 15:46:07 | SELL | 0.00010000 | 545.23217467 |
| 15:41:37 | BUY | 0.00013525 | 6976.67688637 |
| 15:41:36 | BUY | 0.00010001 | 15059.87422033 |
| 12:35:50 | BUY | 0.00010001 | 3437.65533606 |
| 12:35:39 | BUY | 0.00010001 | 3437.65533606 |
| 12:35:21 | BUY | 0.00010001 | 259640.79549272 |
| 12:35:19 | BUY | 0.00010001 | 22590.30703696 |
| 12:35:09 | BUY | 0.00010001 | 288108.853879 |
| 12:35:05 | BUY | 0.00010001 | 299970.0029997 |
| 12:35:00 | BUY | 0.00010001 | 51216.59377679 |
| 12:34:56 | BUY | 0.00010001 | 247900.15238274 |
| 12:34:55 | BUY | 0.00010001 | 22590.30703696 |
| 12:34:38 | SELL | 0.00010001 | 10047.80250268 |
| 12:03:35 | SELL | 0.00010001 | 11299.6651782 |
| 12:03:34 | SELL | 0.00010001 | 5649.83258909 |
| 10:06:57 | SELL | 0.00010000 | 5377.64035502 |
| 10:06:55 | SELL | 0.00010001 | 26997.30026997 |
| 23:19:19 | SELL | 0.00010000 | 27532.81276715 |
| 23:19:19 | SELL | 0.00010001 | 1000.00000 |
| 16:02:28 | SELL | 0.00010000 | 3211.31470316 |
| 16:02:28 | SELL | 0.00012567 | 43.8688464 |
| 23:47:08 | SELL | 0.00012567 | 407.42257593 |
| 23:47:08 | SELL | 0.00012568 | 21483.13176321 |
| 10:25:04 | SELL | 0.00012567 | 1219.75178607 |
| 10:25:00 | SELL | 0.00012653 | 7903.26404796 |
| 10:24:59 | SELL | 0.00012654 | 21337.12660028 |
| 23:27:07 | SELL | 0.00012332 | 10000.0000 |
| 07:20:32 | SELL | 0.00011419 | 1000.5218526 |
| 21:58:48 | BUY | 0.00021600 | 631.9922621 |
| 21:58:48 | BUY | 0.00020000 | 237.57295529 |
| 05:30:04 | BUY | 0.00020000 | 4762.42704471 |
| 05:30:04 | BUY | 0.00020000 | 36667.0000 |
| 05:30:04 | BUY | 0.00019000 | 471.76058939 |
| 04:55:40 | BUY | 0.00019000 | 32528.23941062 |
| 13:43:31 | BUY | 0.00015587 | 47750.04875177 |
| 13:42:40 | BUY | 0.00015587 | 47291.88774157 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
