| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190501 | + 0.2% | 1407.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01577321 | + 2.9% | 817.4 | Zcash |
| DASH | 0.00070631 | - 0.1% | 400.5 | DASH |
| LTC | 0.00083890 | + 1.7% | 174.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 0.9% | 76.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.6% | 4.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.8 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01569066 | + 2.4% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83029687 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682957.73 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84860.30 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002759 | - 0.1% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85038.35 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00047948 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835334 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00244248 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09491309 | + 1.7% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- LENIN / RUR
- Last: 0.00500100
- 24High: 0.00500100
- 24Low: 0.00500100
- 24V: 0 LENIN
| Цена | LENIN | RUR |
|---|
| 0.00500100 | 1.26906015 | 0.00634656 |
| 0.00749235 | 33877.59581 | 253.82280496 |
| 0.00790001 | 26.21886646 | 0.20712930 |
| 0.00800001 | 16.61305072 | 0.13290457 |
| 0.00809900 | 299.99999999 | 2.42969999 |
| 0.00810000 | 83.33333333 | 0.67499999 |
| 0.00810001 | 13.0000000 | 0.10530013 |
| 0.00812502 | 76.8844134 | 0.62468739 |
| 0.00820001 | 13.0000000 | 0.10660013 |
| 0.00830001 | 13.0000000 | 0.10790013 |
| 0.00840001 | 12.0000000 | 0.10080012 |
| 0.00850001 | 12.0000000 | 0.10200012 |
| 0.00860001 | 12.0000000 | 0.10320012 |
| 0.00870001 | 12.0000000 | 0.10440012 |
| 0.00880001 | 12.0000000 | 0.10560012 |
| 0.00890001 | 12.0000000 | 0.10680012 |
| 0.00900001 | 12.0000000 | 0.10800012 |
| 0.00910001 | 12.0000000 | 0.10920012 |
| 0.00920001 | 11.0000000 | 0.10120011 |
| 0.00930001 | 11.0000000 | 0.10230011 |
| 0.00940001 | 11.0000000 | 0.10340011 |
| 0.00950001 | 11.0000000 | 0.10450011 |
| 0.00960001 | 11.0000000 | 0.10560011 |
| 0.00970001 | 11.0000000 | 0.10670011 |
| 0.00980001 | 11.0000000 | 0.10780011 |
| 0.00990001 | 11.0000000 | 0.10890011 |
| 0.01000000 | 10.5000000 | 0.10500000 |
| 0.01000001 | 11.0000000 | 0.11000011 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01341490 | 640.62240057 | 8.59388544 |
| 0.01341500 | 897.83677108 | 12.04448028 |
| 0.01341756 | 107.76942355 | 1.44600270 |
| 0.01341757 | 524.569500 | 7.03844798 |
| 0.01348623 | 37641.77312 | 507.6456099 |
| 0.01399000 | 200.000000 | 2.79800000 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01418970 | 74.62410362 | 1.05889364 |
| 0.01500001 | 10.0000000 | 0.15000010 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01682415 | 19689.26501 | 331.25514791 |
| 0.01700000 | 300.000000 | 5.10000000 |
| 0.01700001 | 10.0000000 | 0.17000010 |
| 0.01780478 | 1336.96463737 | 23.80436123 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01900001 | 5.38455976 | 0.10230668 |
| 0.01941756 | 100.000000 | 1.94175600 |
| 0.01990000 | 200.000000 | 3.98000000 |
| 0.01999990 | 50.0000000 | 0.99999500 |
| Цена | LENIN | RUR |
|---|
| 0.00450001 | 38.22550366 | 0.17201514 |
| 0.00410001 | 24.3902088 | 0.10000009 |
| 0.00400002 | 24.9999750 | 0.10000039 |
| 0.00400001 | 27.49993125 | 0.10999999 |
| 0.00400000 | 174.99999999 | 0.69999999 |
| 0.00377498 | 29.13922722 | 0.10999999 |
| 0.00377497 | 1854.31937207 | 6.99999999 |
| 0.00342302 | 44491.02926 | 152.29368297 |
| 0.00300000 | 2999.99999999 | 8.99999999 |
| 0.00200002 | 54.9994500 | 0.10999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00152134 | 120125.95448 | 182.75241958 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 5999.99999999 | 8.99999999 |
| 0.00124902 | 88.06904613 | 0.10999999 |
| 0.00124901 | 800.6341022 | 0.99999999 |
| 0.00124900 | 7000.00000 | 8.74300000 |
| 0.00100002 | 10000.0000 | 10.0002000 |
| 0.00100001 | 1999.98000019 | 1.99999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00076067 | 280293.89378 | 213.21115618 |
| 0.00012499 | 8000.6400512 | 0.99999999 |
| 0.00012491 | 8005.76415018 | 0.99999999 |
| 0.00012490 | 70000.0000 | 8.74300000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00002109 | 47415.83688952 | 0.99999999 |
| 0.00002100 | 95238.09523809 | 1.99999999 |
| 0.00002001 | 140000.000 | 2.80140000 |
| 0.00002000 | 198516.78749999 | 3.97033574 |
| 0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000172 | 581395.3488372 | 0.99999999 |
| 0.00000171 | 1169590.64327485 | 1.99999999 |
| 0.00000163 | 1000000.00 | 1.63000000 |
| 0.00000160 | 9104665.35625 | 14.56746457 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000061 | 1000000.00 | 0.61000000 |
| 0.00000060 | 1541729.17889489 | 0.92503750 |
| 0.00000050 | 1541729.17889489 | 0.77086458 |
| 0.00000039 | 128205.12820512 | 0.04999999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LENIN |
|---|
| 23:47:53 | BUY | 0.00500100 | 634.52833784 |
| 14:32:47 | BUY | 0.00500100 | 2019.88877687 |
| 14:32:47 | BUY | 0.00500099 | 128.81746603 |
| 19:44:43 | SELL | 0.00450001 | 6.21886646 |
| 19:44:43 | SELL | 0.00489999 | 0.00003812 |
| 19:44:43 | SELL | 0.00500001 | 20.0000000 |
| 21:55:59 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:55:54 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:55:49 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:55:07 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:55:01 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:53:40 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:53:35 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:53:32 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:53:29 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 21:53:25 | BUY | 0.00500100 | 20.0000000 |
| 03:23:40 | SELL | 0.00489999 | 6788.76364558 |
| 03:23:12 | SELL | 0.00489999 | 105.62968443 |
| 03:22:40 | SELL | 0.00489999 | 105.60663187 |
| 03:22:00 | SELL | 0.00490000 | 22.44897959 |
| 02:32:31 | SELL | 0.00490001 | 22.07302859 |
| 19:05:22 | SELL | 0.00490001 | 0.37590518 |
| 19:05:22 | SELL | 0.00500000 | 50.0000000 |
| 19:05:22 | SELL | 0.00500000 | 100.000000 |
| 18:38:16 | SELL | 0.00500001 | 19.9999800 |
| 18:38:16 | SELL | 0.00500001 | 21.9999460 |
| 18:41:06 | SELL | 0.00500100 | 21.99560087 |
| 09:26:51 | SELL | 0.00500001 | 0.00001000 |
| 09:26:51 | SELL | 0.00600000 | 283.88987832 |
| 06:02:14 | SELL | 0.00600000 | 382.77678834 |
| 06:02:14 | SELL | 0.00600000 | 833.33333333 |
| 06:02:14 | SELL | 0.00600001 | 4.55015574 |
| 15:03:03 | SELL | 0.00600001 | 13.78314703 |
| 15:03:03 | SELL | 0.00600010 | 2.95028249 |
| 07:53:07 | SELL | 0.00600010 | 15.38274529 |
| 07:53:07 | SELL | 0.00610001 | 16.39343214 |
| 07:53:07 | SELL | 0.00620001 | 16.12902237 |
| 07:53:07 | SELL | 0.00630001 | 15.87300655 |
| 07:53:07 | SELL | 0.00631972 | 1131.64890866 |
| 09:49:12 | SELL | 0.00631972 | 330.30126912 |
| 06:47:11 | SELL | 0.00631972 | 44.97928864 |
| 06:39:51 | SELL | 0.00631972 | 47.92424032 |
| 04:46:29 | SELL | 0.00631972 | 86.8276949 |
| 02:52:55 | SELL | 0.00631972 | 430.48654213 |
| 02:52:55 | SELL | 0.00631974 | 15.82345159 |
| 02:52:55 | SELL | 0.00640001 | 15.62499121 |
| 02:52:55 | SELL | 0.00650001 | 640.62240057 |
| 02:52:55 | SELL | 0.00650050 | 30.76686408 |
| 10:57:42 | SELL | 0.00650001 | 897.83677103 |
| 10:57:42 | SELL | 0.00650001 | 15.3846071 |
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
