| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03183857 | - 0.2% | 1284.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01564040 | + 0.6% | 839.7 | Zcash |
| DASH | 0.00070274 | - 0.6% | 402.7 | DASH |
| LTC | 0.00083325 | + 1% | 172.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010430 | - 1% | 78.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | + 3.2% | 7.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000113 | + 2.8% | 4.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01557776 | - 0.1% | 2.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002939 | + 7% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.83029592 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003554 | + 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85473.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09635591 | + 3.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2703.7389860 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00083087 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LTC | T71.60000000 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09586475 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92528800 | - 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T485.40277207 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
- KGB / USD
- Last: 0.00015000
- 24High: 0.00015000
- 24Low: 0.00015000
- 24V: 0 KGB
| Цена | KGB | USD |
|---|
| 0.00029997 | 2800.89654248 | 0.84018493 |
| 0.00029998 | 1163.80181096 | 0.34911726 |
| 0.00031503 | 10070.21238 | 3.17241900 |
| 0.00056705 | 11189.2038 | 6.34483801 |
| 0.00096194 | 1457.43541535 | 1.40196542 |
| 0.00097300 | 1875.32463 | 1.82469086 |
| 0.00097304 | 1900.37336454 | 1.84913929 |
| 0.00097988 | 387.75591165 | 0.37995426 |
| 0.00098144 | 484.31410066 | 0.47532523 |
| 0.00098423 | 1145.66157231 | 1.12759448 |
| 0.00098435 | 2191.08038157 | 2.15678997 |
| 0.00099462 | 516.08197454 | 0.51330545 |
| 0.00099505 | 258.04098727 | 0.25676368 |
| 0.00107109 | 8885.58106 | 9.51725701 |
| 0.00111110 | 5000.00000 | 5.55550000 |
| 0.00136096 | 1488.90753452 | 2.02634359 |
| 0.00141994 | 882.3088258 | 1.25282559 |
| 0.00142376 | 2256.60763102 | 3.21286768 |
| 0.00195120 | 503.55840979 | 0.98254316 |
| 0.00199999 | 888.999750 | 1.77799061 |
| 0.00259995 | 1000.00000 | 2.59995000 |
| 0.00268240 | 51.0002500 | 0.13680307 |
| 0.00289950 | 800.100000 | 2.31988995 |
| 0.00300030 | 433.30000333 | 1.30002999 |
| 0.00400000 | 503.000000 | 2.01200000 |
| 0.00500000 | 300.000000 | 1.50000000 |
| 0.00513180 | 978.95752185 | 5.02381421 |
| 0.00555015 | 10270.26296586 | 57.00149999 |
| 0.00729132 | 208.43525712 | 1.51976815 |
| 0.00913179 | 176.68099993 | 1.61341378 |
| 0.00913180 | 2000.00000 | 18.2636000 |
| 0.01000000 | 750.00000003 | 7.50000000 |
| 0.01050000 | 20.0000122 | 0.21000012 |
| 0.01200354 | 127.71438917 | 1.53302477 |
| 0.01353530 | 210.82133384 | 2.85352999 |
| 0.01609700 | 94.58694098 | 1.52256598 |
| 0.01970000 | 1081.55123293 | 21.30655928 |
| 0.02000000 | 300.000000 | 6.00000000 |
| 0.02207348 | 68.97476451 | 1.52251308 |
| 0.02734800 | 55.5023881 | 1.51787930 |
| 0.03480000 | 1471.67487684 | 51.21428571 |
| 0.04000000 | 337.500000 | 13.5000000 |
| 0.04050000 | 500.57884231 | 20.27344311 |
| 0.05000000 | 3030.00000 | 151.500000 |
| 0.05380100 | 1000.00000 | 53.8010000 |
| 0.05957121 | 3298.98573097 | 196.52457176 |
| 0.06000000 | 330.000000 | 19.8000000 |
| 0.06120300 | 35000.0000 | 2142.10500 |
| 0.06120350 | 18357.932965 | 1123.56975022 |
| 0.06570000 | 100000.000 | 6570.00000 |
| Цена | KGB | USD |
|---|
| 0.00015000 | 332.9207947 | 0.04993811 |
| 0.00012500 | 1000.00000 | 0.12500000 |
| 0.00011600 | 2000.00000 | 0.23200000 |
| 0.00011491 | 19205.46671 | 2.20690017 |
| 0.00010251 | 975.51458398 | 0.10000000 |
| 0.00010203 | 9801.03891012 | 0.99999999 |
| 0.00010200 | 1000.00000 | 0.10200000 |
| 0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
| 0.00008000 | 1362.58033328 | 0.10900642 |
| 0.00007751 | 1419.17171977 | 0.10999999 |
| 0.00007750 | 3000.00000 | 0.23250000 |
| 0.00007666 | 1310.03717453 | 0.10042744 |
| 0.00006250 | 5000.00000 | 0.31250000 |
| 0.00005117 | 19542.70080125 | 0.99999999 |
| 0.00005116 | 2000.00000 | 0.10232000 |
| 0.00005107 | 51855.88829 | 2.64828021 |
| 0.00005090 | 4322.20039292 | 0.21999999 |
| 0.00004587 | 20000.0000 | 0.91740000 |
| 0.00002554 | 120973.38492 | 3.08966025 |
| 0.00001460 | 68493.15068493 | 0.99999999 |
| 0.00001459 | 20000.0000 | 0.29180000 |
| 0.00001090 | 20183.48623853 | 0.21999999 |
| 0.00001040 | 2287.09903846 | 0.02378582 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000515 | 20000.0000 | 0.10300000 |
| 0.00000512 | 20000.0000 | 0.10240000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000052 | 200000.000 | 0.10400000 |
| 0.00000051 | 200000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000021 | 476191.52380952 | 0.10000021 |
| 0.00000010 | 2100000.00 | 0.21000000 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000002 | 5999989.97005987 | 0.11999979 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KGB |
|---|
| 17:40:45 | SELL | 0.00015000 | 417.0792053 |
| 17:40:45 | SELL | 0.00016405 | 250.92346137 |
| 10:27:36 | SELL | 0.00016405 | 358.64679161 |
| 10:27:36 | SELL | 0.00017500 | 252.14504015 |
| 01:15:59 | SELL | 0.00017500 | 319.85495985 |
| 01:15:59 | SELL | 0.00020000 | 252.71875444 |
| 08:58:37 | SELL | 0.00023492 | 3015.97192015 |
| 18:58:31 | SELL | 0.00030669 | 634.36646125 |
| 18:58:31 | SELL | 0.00036086 | 554.23155798 |
| 18:58:31 | SELL | 0.00036087 | 1769.98183727 |
| 16:50:26 | SELL | 0.00036087 | 553.9849452 |
| 09:05:02 | BUY | 0.00057343 | 174.89466936 |
| 09:04:19 | BUY | 0.00057343 | 174.89466936 |
| 08:50:42 | BUY | 0.00057343 | 174.89527844 |
| 08:33:39 | BUY | 0.00057343 | 174.45291015 |
| 21:01:03 | BUY | 0.00057343 | 191.29734427 |
| 13:06:09 | BUY | 0.00057343 | 191.61636454 |
| 10:13:33 | BUY | 0.00057343 | 190.36241926 |
| 10:03:07 | BUY | 0.00057343 | 190.97797594 |
| 09:49:51 | BUY | 0.00057343 | 190.55041708 |
| 09:48:52 | BUY | 0.00057343 | 190.55041708 |
| 18:21:03 | SELL | 0.00035774 | 3333.40000 |
| 04:50:27 | SELL | 0.00034670 | 1457.43541535 |
| 00:54:42 | SELL | 0.00034666 | 1875.32463 |
| 08:14:42 | SELL | 0.00034410 | 503.55840979 |
| 20:54:40 | SELL | 0.00034264 | 1900.37336454 |
| 10:30:37 | SELL | 0.00034108 | 387.75591165 |
| 21:36:05 | SELL | 0.00033831 | 476.92976001 |
| 06:15:55 | BUY | 0.00069170 | 2700.02700 |
| 06:15:55 | BUY | 0.00061535 | 3036.04216 |
| 06:15:55 | BUY | 0.00058048 | 391.92274981 |
| 06:15:55 | BUY | 0.00055555 | 597.04390329 |
| 22:46:29 | SELL | 0.00033814 | 484.31410066 |
| 23:54:41 | BUY | 0.00055555 | 1962.87709127 |
| 23:54:41 | BUY | 0.00055554 | 2321.48450 |
| 17:21:57 | SELL | 0.00033814 | 5000.00000 |
| 19:46:54 | SELL | 0.00061550 | 206.58483025 |
| 19:46:54 | SELL | 0.00061550 | 34.83409614 |
| 06:42:21 | SELL | 0.00061550 | 1589.86127386 |
| 06:42:19 | SELL | 0.00061551 | 391.92274981 |
| 15:54:36 | BUY | 0.00049999 | 322.020000 |
| 15:54:35 | BUY | 0.00049998 | 553.77428116 |
| 15:49:26 | BUY | 0.00047777 | 13.16779177 |
| 15:49:26 | BUY | 0.00047777 | 642.35786737 |
| 15:49:18 | BUY | 0.00047777 | 322.45434086 |
| 15:49:16 | BUY | 0.00047643 | 1845.57920911 |
| 15:49:11 | BUY | 0.00047643 | 223.76823275 |
| 15:49:10 | BUY | 0.00047642 | 1945.21307649 |
| 06:02:00 | BUY | 0.00047776 | 2093.10113 |
| 19:17:15 | BUY | 0.00047776 | 249.35977332 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
