| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.1% | 1458.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01578933 | + 3% | 826 | Zcash |
| DASH | 0.00070737 | + 0.7% | 399.2 | DASH |
| LTC | 0.00083980 | + 1.8% | 174.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010410 | - 1.2% | 76.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01571349 | + 2.2% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038916 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683270.34 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6594155.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09557089 | + 3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835334 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09529885 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | R7.44 | + 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- KAT / RUR
- Last: 0.00001500
- 24High: 0.00001500
- 24Low: 0.00001500
- 24V: 0 KAT
| Цена | KAT | RUR |
|---|
| 0.00001500 | 16.28111113 | 0.00024421 |
| 0.00001600 | 40000.0000 | 0.64000000 |
| 0.00001700 | 40000.0000 | 0.68000000 |
| 0.00001721 | 5451810.68122 | 93.82566182 |
| 0.00001801 | 8565.31690 | 0.15426135 |
| 0.00001901 | 8565.31690 | 0.16282667 |
| 0.00001990 | 39900.09990009 | 0.79401198 |
| 0.00002000 | 19920.1590 | 0.39840318 |
| 0.00002001 | 7851.54170 | 0.15710934 |
| 0.00002101 | 33547.4725 | 0.70483239 |
| 0.00002201 | 9279.09350 | 0.20423284 |
| 0.00002301 | 9406.63195843 | 0.21644660 |
| 0.00002401 | 13804.4679 | 0.33144527 |
| 0.00002501 | 10000.0000 | 0.25010000 |
| 0.00002601 | 10000.0000 | 0.26010000 |
| 0.00002700 | 30000.0000 | 0.81000000 |
| 0.00002701 | 10000.0000 | 0.27010000 |
| 0.00002800 | 153846.82168211 | 4.30771100 |
| 0.00002801 | 4543.00000 | 0.12724943 |
| 0.00002901 | 4543.00000 | 0.13179243 |
| 0.00003000 | 9960.07933333 | 0.29880237 |
| 0.00003001 | 4543.00000 | 0.13633543 |
| 0.00003097 | 6059497.49458 | 187.6626374 |
| 0.00003101 | 3808.07690 | 0.11808846 |
| 0.00003201 | 3808.07690 | 0.12189654 |
| 0.00003301 | 3808.07690 | 0.12570461 |
| 0.00003401 | 3808.07690 | 0.12951269 |
| 0.00003501 | 3808.07691 | 0.13332077 |
| 0.00003601 | 4762.14340 | 0.17148478 |
| 0.00003701 | 4918.48700 | 0.18203320 |
| 0.00003801 | 4760.00000 | 0.18092760 |
| 0.00003900 | 4759.64300 | 0.18562607 |
| 0.00004000 | 14719.7225 | 0.58878890 |
| 0.00004100 | 3808.07690 | 0.15613115 |
| 0.00004200 | 4759.64300 | 0.19990500 |
| 0.00004300 | 4759.64300 | 0.20466464 |
| 0.00004400 | 4759.64300 | 0.20942429 |
| 0.00004500 | 4759.64300 | 0.21418393 |
| 0.00004600 | 9497.87860 | 0.43690241 |
| 0.00004700 | 40000.0000 | 1.88000000 |
| 0.00004800 | 9990.48992254 | 0.47954351 |
| 0.00004890 | 17619.04761904 | 0.86157142 |
| 0.00004900 | 3998.40460 | 0.19592182 |
| 0.00005000 | 63633.04166666 | 3.18165208 |
| 0.00005070 | 10000.0000 | 0.50700000 |
| 0.00005851 | 4811040.0976 | 281.49395611 |
| 0.00006000 | 5000.00000 | 0.30000000 |
| 0.00006278 | 2335999.0234366 | 146.65401869 |
| 0.00006279 | 681561.28531648 | 42.7952331 |
| 0.00006440 | 5855770.65778026 | 377.11163036 |
| Цена | KAT | RUR |
|---|
| 0.00001301 | 50000.0000 | 0.65050000 |
| 0.00001201 | 50000.0000 | 0.60050000 |
| 0.00001100 | 30000.0000 | 0.33000000 |
| 0.00001004 | 60000.0000 | 0.60240000 |
| 0.00001003 | 398803.5892323 | 3.99999999 |
| 0.00000972 | 10288.0761 | 0.10000009 |
| 0.00000971 | 11328.52729145 | 0.10999999 |
| 0.00000949 | 5932433.21624 | 56.29879122 |
| 0.00000716 | 13966.4944 | 0.10000009 |
| 0.00000715 | 15384.61538461 | 0.10999999 |
| 0.00000714 | 3000000.00 | 21.4200000 |
| 0.00000473 | 9405509.60339412 | 44.48806042 |
| 0.00000472 | 23305.08474576 | 0.10999999 |
| 0.00000471 | 3000000.00 | 14.1300000 |
| 0.00000469 | 21321.9829 | 0.10000009 |
| 0.00000433 | 25404.15704387 | 0.10999999 |
| 0.00000432 | 10000000.0 | 43.2000000 |
| 0.00000422 | 16009134.94467 | 67.55854946 |
| 0.00000248 | 44354.83870967 | 0.10999999 |
| 0.00000247 | 3000000.00 | 7.41000000 |
| 0.00000211 | 37354648.20424 | 78.81830771 |
| 0.00000120 | 91666.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00000119 | 117647.05882352 | 0.13999999 |
| 0.00000118 | 93220.33898305 | 0.10999999 |
| 0.00000117 | 94017.09401709 | 0.10999999 |
| 0.00000116 | 1294827.58620689 | 1.50199999 |
| 0.00000115 | 195652.17391304 | 0.22499999 |
| 0.00000114 | 10000000.0 | 11.4000000 |
| 0.00000113 | 97345.13274336 | 0.10999999 |
| 0.00000112 | 3000000.00 | 3.36000000 |
| 0.00000104 | 105769.23076923 | 0.10999999 |
| 0.00000103 | 106796.11650485 | 0.10999999 |
| 0.00000102 | 490196.07843137 | 0.49999999 |
| 0.00000101 | 208910.8910891 | 0.21099999 |
| 0.00000100 | 4110000.00 | 4.11000000 |
| 0.00000099 | 111111.11111111 | 0.10999999 |
| 0.00000098 | 9897.57113426 | 0.00969961 |
| 0.00000096 | 5000000.00 | 4.80000000 |
| 0.00000085 | 1000.00000 | 0.00085000 |
| 0.00000076 | 5000000.00 | 3.80000000 |
| 0.00000056 | 5000000.00 | 2.80000000 |
| 0.00000046 | 5219565.2173913 | 2.40099999 |
| 0.00000036 | 9000000.00 | 3.24000000 |
| 0.00000026 | 9000000.00 | 2.34000000 |
| 0.00000011 | 918181.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000003 | 3370000.00 | 0.10110000 |
| 0.00000002 | 90252288.0 | 1.80504576 |
| 0.00000001 | 232671564.14821747 | 2.32671564 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | KAT |
|---|
| 07:04:46 | BUY | 0.00001500 | 8139.93213572 |
| 02:18:34 | BUY | 0.00001500 | 36249.90535315 |
| 02:18:34 | BUY | 0.00001500 | 85.69966824 |
| 21:00:33 | BUY | 0.00001500 | 39914.30033176 |
| 21:00:33 | BUY | 0.00001400 | 85.48676072 |
| 08:26:01 | SELL | 0.00001200 | 8333.33416666 |
| 08:26:01 | SELL | 0.00001200 | 1406.11855699 |
| 08:25:56 | SELL | 0.00001201 | 43000.0000 |
| 07:49:07 | BUY | 0.00001400 | 39914.51323928 |
| 07:49:06 | BUY | 0.00001300 | 77.03509262 |
| 22:43:31 | BUY | 0.00001300 | 38516.84630738 |
| 19:34:38 | SELL | 0.00001200 | 38593.88144301 |
| 19:34:38 | SELL | 0.00001200 | 1529.71055698 |
| 19:32:50 | SELL | 0.00001200 | 38470.28944302 |
| 19:32:50 | SELL | 0.00001200 | 1653.30255697 |
| 19:31:29 | SELL | 0.00001200 | 38346.69744303 |
| 19:31:28 | SELL | 0.00001200 | 20.00000312 |
| 16:36:46 | SELL | 0.00001200 | 19979.99999688 |
| 16:36:38 | SELL | 0.00001300 | 20000.0000 |
| 16:36:38 | SELL | 0.00001300 | 40.0000018 |
| 16:36:15 | BUY | 0.00001300 | 19959.9999982 |
| 16:36:02 | SELL | 0.00001300 | 20000.0000 |
| 07:17:53 | BUY | 0.00001721 | 328.697250 |
| 07:17:53 | BUY | 0.00001701 | 8660.89940 |
| 07:17:52 | BUY | 0.00001601 | 18447.35585 |
| 07:17:52 | BUY | 0.00001501 | 12489.6003 |
| 07:17:52 | BUY | 0.00001401 | 40000.0000 |
| 07:17:52 | BUY | 0.00001301 | 15000.0000 |
| 07:17:52 | BUY | 0.00001201 | 10373.4472 |
| 08:14:41 | SELL | 0.00001000 | 19920.1590 |
| 08:14:41 | SELL | 0.00001000 | 100000.000 |
| 08:14:41 | SELL | 0.00001000 | 99999.99999999 |
| 08:14:41 | SELL | 0.00001000 | 99999.99999999 |
| 08:14:41 | SELL | 0.00001001 | 10000.0000 |
| 08:14:41 | SELL | 0.00001001 | 10989.01098901 |
| 08:14:41 | SELL | 0.00001001 | 99900.09990009 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001002 | 10978.04391217 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001002 | 99800.39920159 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001003 | 10967.09870388 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001004 | 9960.16930 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001004 | 3517723.47343448 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001053 | 5628445.46516 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001101 | 9082.66030 |
| 08:14:40 | SELL | 0.00001101 | 36330.6176 |
| 12:56:14 | BUY | 0.00001201 | 12510.3997 |
| 12:56:00 | SELL | 0.00001201 | 12489.6003 |
| 18:31:11 | SELL | 0.00001301 | 18447.3558 |
| 09:21:34 | SELL | 0.00001401 | 8565.31690 |
| 09:21:34 | SELL | 0.00001501 | 8660.89940 |
| 09:19:40 | SELL | 0.00001401 | 8565.31690 |
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
