| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188698 | + 0.3% | 1301.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01563945 | + 0.6% | 829.1 | Zcash |
| DASH | 0.00070274 | - 0.3% | 414.8 | DASH |
| LTC | 0.00083749 | + 1.5% | 170.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010430 | - 1% | 77.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000592 | + 3% | 7.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01557776 | - 0.1% | 2.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002901 | + 5.6% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.83029592 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003549 | + 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85473.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09635591 | + 3.9% | 0.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
ETH-USDT | T2700.9344060 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00083031 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.12 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LTC | T71.60000000 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09625000 | + 3.2% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T485.40277207 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
- JPC / USD
- Last: 0.00650000
- 24High: 0.00650000
- 24Low: 0.00650000
- 24V: 0 JPC
| Цена | JPC | USD |
|---|
| 0.00650000 | 0.04675432 | 0.00030390 |
| 0.00700000 | 18.5111600 | 0.12957812 |
| 0.00750000 | 16.44965142 | 0.12337238 |
| 0.00800000 | 17.29969066 | 0.13839752 |
| 0.00822754 | 630.848490 | 5.19033118 |
| 0.00850000 | 18.33883625 | 0.15588010 |
| 0.00900000 | 13.61283976 | 0.12251555 |
| 0.00950000 | 12.34647888 | 0.11729154 |
| 0.01000000 | 11.51796842 | 0.11517968 |
| 0.01050000 | 11.4735930 | 0.12047272 |
| 0.01100000 | 10.80145047 | 0.11881595 |
| 0.01150000 | 9.20841017 | 0.10589671 |
| 0.01200000 | 8.93530495 | 0.10722365 |
| 0.02234998 | 16.94691298 | 0.37876316 |
| 0.02235000 | 5.00000000 | 0.11175000 |
| 0.02400000 | 16.51921544 | 0.39646117 |
| 0.02800000 | 10.0000000 | 0.28000000 |
| 0.03000901 | 135.70684322 | 4.07242801 |
| 0.03999500 | 3.00000000 | 0.11998500 |
| 0.06357547 | 2.47654346 | 0.15744741 |
| 0.09000000 | 17.9264986 | 1.61338487 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.12105000 | 18.26104915 | 2.21049999 |
| 0.13000000 | 39.56611853 | 5.14359540 |
| 0.14000000 | 55.77284503 | 7.80819830 |
| 0.14990090 | 24.95009989 | 3.74004242 |
| 0.15000000 | 70.2020202 | 10.53030303 |
| 0.17000000 | 96.10796002 | 16.3383532 |
| 0.18600023 | 35.88886034 | 6.67533627 |
| 0.18900000 | 2.00000000 | 0.37800000 |
| 0.18990000 | 50.0000000 | 9.49500000 |
| 0.19000000 | 856.31793379 | 162.70040742 |
| 0.19600023 | 40.99089516 | 8.03422487 |
| 0.20000000 | 1466.55542329 | 293.31108465 |
| 0.20860002 | 274.11113966 | 57.17958921 |
| 0.21000000 | 77.54078993 | 16.28356588 |
| 0.21399009 | 240.78119064 | 51.52478865 |
| 0.24930001 | 3.00000000 | 0.74790003 |
| 0.25000000 | 2.30477164 | 0.57619291 |
| 0.25001020 | 1.00000000 | 0.25001020 |
| 0.30001000 | 4.00000000 | 1.20004000 |
| 0.36454000 | 2.00000000 | 0.72908000 |
| 0.45399999 | 2.00000000 | 0.90799998 |
| 0.50000000 | 3.21000000 | 1.60500000 |
| 0.53999990 | 2.00000000 | 1.07999980 |
| 0.54000000 | 31.08343404 | 16.78505438 |
| 0.69970000 | 1.20000000 | 0.83964000 |
| 0.70000000 | 0.81030000 | 0.56721000 |
| 0.81960950 | 1.00000000 | 0.81960950 |
| 0.90000000 | 23.0000000 | 20.7000000 |
| Цена | JPC | USD |
|---|
| 0.00600000 | 22.57961618 | 0.13547769 |
| 0.00550000 | 23.81837636 | 0.13100106 |
| 0.00538436 | 670.583900 | 3.61066512 |
| 0.00500000 | 23.5902840 | 0.11795142 |
| 0.00493501 | 40.52676698 | 0.20000000 |
| 0.00475000 | 22.01701684 | 0.10458082 |
| 0.00450000 | 24.38527784 | 0.10973375 |
| 0.00425000 | 24.6079600 | 0.10458383 |
| 0.00400000 | 26.1453325 | 0.10458133 |
| 0.00375000 | 27.88822133 | 0.10458082 |
| 0.00350000 | 29.88023714 | 0.10458082 |
| 0.00325000 | 32.17871692 | 0.10458082 |
| 0.00300000 | 69.79102666 | 0.20937307 |
| 0.00275000 | 38.02939272 | 0.10458082 |
| 0.00250000 | 41.8325320 | 0.10458133 |
| 0.00239305 | 1810.57570 | 4.33279817 |
| 0.00225000 | 46.48036888 | 0.10458082 |
| 0.00119652 | 4224.69429 | 5.05493121 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00059259 | 843.7821692 | 0.50001687 |
| 0.00059114 | 845.85194208 | 0.50001691 |
| 0.00041950 | 250.000000 | 0.10487500 |
| 0.00010009 | 1000.09991008 | 0.10009999 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00004195 | 2500.00000 | 0.10487500 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000419 | 25000.0000 | 0.10475000 |
| 0.00000102 | 196078.44017846 | 0.20000000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000042 | 250000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000019 | 542105.26315789 | 0.10299999 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | JPC |
|---|
| 17:49:24 | BUY | 0.00650000 | 46.10709183 |
| 17:49:24 | BUY | 0.00650000 | 0.59944942 |
| 02:21:35 | BUY | 0.00650000 | 16.23004606 |
| 06:53:15 | SELL | 0.00600000 | 16.82949548 |
| 16:02:17 | BUY | 0.00650000 | 20.2934000 |
| 16:02:17 | BUY | 0.00600000 | 21.92102182 |
| 13:24:16 | SELL | 0.00550000 | 21.92102182 |
| 09:08:17 | SELL | 0.00600000 | 20.2934000 |
| 14:29:29 | SELL | 0.00650000 | 18.5111600 |
| 23:42:26 | SELL | 0.00700000 | 16.44965142 |
| 23:42:26 | SELL | 0.00750000 | 4.92178799 |
| 18:07:09 | SELL | 0.00750000 | 12.37790267 |
| 18:07:09 | SELL | 0.00800000 | 18.33883625 |
| 18:07:08 | SELL | 0.00846720 | 2.62222624 |
| 16:13:12 | SELL | 0.00846720 | 25.48707073 |
| 17:45:41 | SELL | 0.00846720 | 261.28930089 |
| 17:44:22 | SELL | 0.00846720 | 261.17506751 |
| 17:04:02 | SELL | 0.00846720 | 56.34365304 |
| 17:04:00 | SELL | 0.00850000 | 12.80591294 |
| 19:37:33 | BUY | 0.00900000 | 12.14294965 |
| 14:27:08 | SELL | 0.00846720 | 139.60302159 |
| 14:27:07 | SELL | 0.00850000 | 12.94987647 |
| 14:27:07 | SELL | 0.00850000 | 3.20672944 |
| 14:27:07 | SELL | 0.00900000 | 12.34647888 |
| 14:27:07 | SELL | 0.00950000 | 0.09564835 |
| 09:05:15 | SELL | 0.00950000 | 42.0096148 |
| 09:05:15 | SELL | 0.00950000 | 5.71889993 |
| 22:20:23 | SELL | 0.00950000 | 5.79906849 |
| 22:20:23 | SELL | 0.01000000 | 4.84322465 |
| 17:22:35 | SELL | 0.01000000 | 35.15677535 |
| 17:22:34 | SELL | 0.01000000 | 11.4735930 |
| 12:00:04 | SELL | 0.01050000 | 10.80145047 |
| 06:04:01 | BUY | 0.01100000 | 10.3518000 |
| 06:04:01 | BUY | 0.01050000 | 10.9710290 |
| 01:06:00 | SELL | 0.01000000 | 10.9710290 |
| 10:07:52 | SELL | 0.01050000 | 7.37243963 |
| 10:07:52 | SELL | 0.01050000 | 10.3518000 |
| 10:07:52 | SELL | 0.01100000 | 0.59047892 |
| 14:47:23 | SELL | 0.01100000 | 9.20841017 |
| 10:00:55 | BUY | 0.01150000 | 9.41041736 |
| 08:51:27 | SELL | 0.01100000 | 9.11444710 |
| 06:17:44 | SELL | 0.01100000 | 16.01111666 |
| 14:27:29 | SELL | 0.01100000 | 7.71180448 |
| 14:27:29 | SELL | 0.01100000 | 1.40929082 |
| 15:07:29 | SELL | 0.01100000 | 9.41041736 |
| 15:07:29 | SELL | 0.01150000 | 0.76645718 |
| 09:44:34 | SELL | 0.01150000 | 8.72539499 |
| 08:22:04 | BUY | 0.01200000 | 9.13281699 |
| 08:22:04 | BUY | 0.01150000 | 1.66029354 |
| 13:12:31 | BUY | 0.01150000 | 8.73047282 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
