| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.2% | 1467.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01573434 | + 2.7% | 833.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070315 | - 0.4% | 399.8 | DASH |
| LTC | 0.00083845 | + 1.6% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1.1% | 78.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01569066 | + 2.1% | 2.5 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038913 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683264.03 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6649808.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09545704 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835334 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09529885 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005578 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- GBT / RUR
- Last: 0.00924171
- 24High: 0.00924171
- 24Low: 0.00919999
- 24V: 45 GBT
| Цена | GBT | RUR |
|---|
| 0.00924171 | 10115.05924095 | 93.48044413 |
| 0.00930001 | 11.0000000 | 0.10230011 |
| 0.00940001 | 11.0000000 | 0.10340011 |
| 0.00950001 | 11.0000000 | 0.10450011 |
| 0.00960001 | 11.0000000 | 0.10560011 |
| 0.00970001 | 11.0000000 | 0.10670011 |
| 0.00980001 | 11.0000000 | 0.10780011 |
| 0.00990001 | 11.0000000 | 0.10890011 |
| 0.00999900 | 50.0000000 | 0.49995000 |
| 0.01000000 | 10.5000000 | 0.10500000 |
| 0.01000001 | 15.10006776 | 0.15100082 |
| 0.01100001 | 15.1000000 | 0.16610015 |
| 0.01155212 | 293.71062918 | 3.39298043 |
| 0.01200001 | 15.1000000 | 0.18120015 |
| 0.01276655 | 21842.23503 | 278.84998562 |
| 0.01300001 | 15.2229629 | 0.19789866 |
| 0.01400000 | 15.22298607 | 0.21312180 |
| 0.01500000 | 546.00638082 | 8.19009571 |
| 0.01600000 | 100.000000 | 1.60000000 |
| 0.01700000 | 100.000000 | 1.70000000 |
| 0.01754000 | 15.70897346 | 0.27553539 |
| 0.01754081 | 0.01423431 | 0.00024968 |
| 0.01900000 | 20.0000000 | 0.38000000 |
| 0.01942846 | 2946.00000 | 57.23624316 |
| 0.01999900 | 50.0000000 | 0.99995000 |
| 0.02040509 | 2000.47000 | 40.81977039 |
| 0.02378000 | 130.000000 | 3.09140000 |
| 0.02411459 | 17345.30749 | 418.27497854 |
| 0.02754000 | 25.0000000 | 0.68850000 |
| 0.02900000 | 20.0000000 | 0.58000000 |
| 0.03199996 | 8.45020576 | 0.27040624 |
| 0.03754000 | 25.0000000 | 0.93850000 |
| 0.03899996 | 318.22758327 | 12.41086301 |
| 0.03900000 | 44.64745478 | 1.74125073 |
| 0.03980000 | 34.10366156 | 1.35732573 |
| 0.04000000 | 100.000000 | 4.00000000 |
| 0.04900000 | 20.0000000 | 0.98000000 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05500000 | 6.00000000 | 0.33000000 |
| 0.06000000 | 9.24402308 | 0.55464138 |
| 0.06500000 | 9.24402308 | 0.60086150 |
| 0.06799999 | 2.58718861 | 0.17592879 |
| 0.07000000 | 8.99360511 | 0.62955235 |
| 0.07490000 | 260.000000 | 19.4740000 |
| 0.07500000 | 14.24112961 | 1.06808472 |
| 0.07580000 | 2.97836566 | 0.22576011 |
| 0.07582800 | 4400.00000 | 333.643200 |
| 0.08000000 | 8.16845878 | 0.65347670 |
| 0.08500000 | 7.48929266 | 0.63658987 |
| 0.08599833 | 274.000000 | 23.56354242 |
| Цена | GBT | RUR |
|---|
| 0.00383801 | 260.55169215 | 0.99999999 |
| 0.00380001 | 35.0000000 | 0.13300035 |
| 0.00370001 | 35.0000000 | 0.12950035 |
| 0.00360001 | 35.0000000 | 0.12600035 |
| 0.00350001 | 35.0000000 | 0.12250035 |
| 0.00340001 | 35.0000000 | 0.11900035 |
| 0.00330001 | 35.0000000 | 0.11550035 |
| 0.00320001 | 35.0000000 | 0.11200035 |
| 0.00313251 | 44.69262667 | 0.14000009 |
| 0.00313250 | 35.11572226 | 0.10999999 |
| 0.00313101 | 3193.85757311 | 9.99999999 |
| 0.00310001 | 32.25799271 | 0.10000009 |
| 0.00300001 | 33.33325555 | 0.10000009 |
| 0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00299359 | 33.40474146 | 0.10000009 |
| 0.00299358 | 27940.50117152 | 83.64212549 |
| 0.00250001 | 40.0000000 | 0.10000040 |
| 0.00200005 | 50.0000000 | 0.10000250 |
| 0.00200004 | 54.99890002 | 0.10999999 |
| 0.00200003 | 124.99812502 | 0.24999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00150000 | 333.33333333 | 0.49999999 |
| 0.00133049 | 75.16035445 | 0.10000009 |
| 0.00133048 | 75450.96118 | 100.38599483 |
| 0.00100004 | 109.99560017 | 0.10999999 |
| 0.00100003 | 1109.96670098 | 1.10999999 |
| 0.00100002 | 999.98000039 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00066524 | 176052.24276 | 117.11699397 |
| 0.00050003 | 219.98680079 | 0.10999999 |
| 0.00050002 | 1999.92000319 | 0.99999999 |
| 0.00020003 | 549.91751237 | 0.10999999 |
| 0.00020002 | 4999.50004999 | 0.99999999 |
| 0.00011041 | 996.28656824 | 0.10999999 |
| 0.00011040 | 10054.34782608 | 1.10999999 |
| 0.00011039 | 10055.25862849 | 1.10999999 |
| 0.00011038 | 1000.00000 | 0.11038000 |
| 0.00010003 | 1099.67009897 | 0.10999999 |
| 0.00010002 | 9998.00039992 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
| 0.00007001 | 1571.20411369 | 0.10999999 |
| 0.00007000 | 14285.71428571 | 0.99999999 |
| 0.00005004 | 2198.24140687 | 0.10999999 |
| 0.00005003 | 2198.68079152 | 0.10999999 |
| 0.00005002 | 19992.00319872 | 0.99999999 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 110889.1108891 | 1.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GBT |
|---|
| 07:28:24 | BUY | 0.00924171 | 1.10298731 |
| 07:28:24 | BUY | 0.00920001 | 5.74705824 |
| 07:28:24 | BUY | 0.00920000 | 12.0000000 |
| 07:28:24 | BUY | 0.00919999 | 26.14995445 |
| 21:57:46 | BUY | 0.00920001 | 5.25294176 |
| 21:57:46 | BUY | 0.00910001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00900001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00899900 | 29.85272001 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00890001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00880001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00870001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00860001 | 12.0000000 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00850001 | 15.89433823 |
| 21:57:45 | BUY | 0.00850000 | 12.0000000 |
| 15:49:10 | BUY | 0.00709253 | 19658.00537 |
| 15:49:10 | BUY | 0.00709252 | 9.04788886 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00709252 | 82.52168207 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00699990 | 93.99732554 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00564295 | 45.0000000 |
| 07:05:55 | BUY | 0.00407031 | 3.48099239 |
| 09:18:03 | BUY | 0.00407031 | 26.77093096 |
| 09:15:48 | BUY | 0.00407031 | 81.57955581 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00299358 | 4.29926848 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00318372 | 34.55077707 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00400000 | 25.0000000 |
| 15:19:18 | SELL | 0.00400000 | 26.14995445 |
| 19:06:00 | BUY | 0.00417581 | 46.14336282 |
| 00:31:50 | SELL | 0.00400000 | 193.99732554 |
| 17:12:42 | SELL | 0.00413447 | 46.14336282 |
| 07:17:35 | SELL | 0.00400000 | 10.7602850 |
| 07:17:35 | SELL | 0.00431619 | 14.28983473 |
| 07:16:27 | SELL | 0.00431619 | 26.26739556 |
| 06:59:40 | SELL | 0.00400000 | 19.09243501 |
| 06:59:40 | SELL | 0.00400001 | 15.78998552 |
| 06:59:40 | SELL | 0.00470394 | 40.55723029 |
| 16:59:38 | SELL | 0.00564295 | 30.71701858 |
| 16:59:27 | SELL | 0.00564296 | 45.0000000 |
| 16:59:25 | BUY | 0.00713516 | 16.96353858 |
| 16:59:25 | BUY | 0.00620725 | 28.03646142 |
| 16:59:10 | SELL | 0.00564295 | 28.03646142 |
| 16:58:57 | BUY | 0.00713516 | 19.41017199 |
| 16:58:57 | BUY | 0.00620725 | 25.58982801 |
| 16:58:53 | SELL | 0.00564295 | 25.58982801 |
| 16:58:40 | BUY | 0.00713516 | 21.64329651 |
| 16:58:40 | BUY | 0.00620725 | 23.35670349 |
| 16:58:36 | SELL | 0.00564295 | 23.35670349 |
| 16:58:20 | BUY | 0.00713516 | 23.6815460 |
| 16:58:20 | BUY | 0.00620725 | 21.3184540 |
| 16:58:13 | SELL | 0.00564295 | 21.3184540 |
| 16:58:03 | BUY | 0.00713516 | 25.54192577 |
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
