| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03185470 | + 0.1% | 1540.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01564608 | + 2% | 821.4 | Zcash |
| DASH | 0.00070384 | + 0.2% | 395.9 | DASH |
| LTC | 0.00083956 | + 1.5% | 174.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010430 | - 1% | 77.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000573 | + 0.4% | 2.7 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01556806 | + 2.4% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83042083 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03178761 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000396 | - 0.3% | 0.6 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 1.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-BTC | 0.00000110 | 0% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6683777.42 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | + 0.7% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T84811.41 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T84958.45 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00927035 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2696.7856476 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T84902.51 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00067600 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083512 | + 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00003489 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00069712 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.43 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 0.99700294 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09390408 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00321694 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T84955.31 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00014592 | - 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
| USDT | R78.55 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01522864 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.05 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ETH / RUR
- Last: 210000.89467513
- 24High: 212756.03984708
- 24Low: 210000.89467513
- 24V: 0.01 ETH
| Цена | ETH | RUR |
|---|
| 212688.97307164 | 0.02922550 | 6215.9415825 |
| 214859.50000000 | 0.00600000 | 1289.15700 |
| 214859.56810143 | 0.00014439 | 31.02357303 |
| 215519.99710174 | 0.00011019 | 23.74814848 |
| 216180.42610205 | 0.00014351 | 31.02405294 |
| 216840.85510236 | 0.00014307 | 31.02342113 |
| 217000.00000000 | 0.00000790 | 1.71430000 |
| 217086.75412761 | 0.00096632 | 209.77527224 |
| 217501.28410267 | 0.00014263 | 31.02220815 |
| 218000.00000000 | 1.81126688 | 394856.17984 |
| 218161.71310298 | 0.00014220 | 31.0225956 |
| 218822.14210329 | 0.00014178 | 31.0246033 |
| 219000.00000000 | 0.00010000 | 21.9000000 |
| 219482.57110361 | 0.00014135 | 31.02386142 |
| 219812.83482206 | 0.00010044 | 22.07800112 |
| 220000.00000000 | 0.00055412 | 121.906400 |
| 220500.00000000 | 0.00024900 | 54.9045000 |
| 221550.00000000 | 0.00024664 | 54.6430920 |
| 221661.68255644 | 0.00514989 | 1141.53328238 |
| 222600.00000000 | 0.01123585 | 2501.10021 |
| 223000.00000000 | 0.33999925 | 75819.83275 |
| 223500.00000000 | 0.00120000 | 268.200000 |
| 223650.00000000 | 0.00023475 | 52.5018375 |
| 224700.00000000 | 0.00023365 | 52.5011550 |
| 224999.99999900 | 0.00010000 | 22.49999999 |
| 225000.00000000 | 0.40000000 | 90000.0000 |
| 225750.00000000 | 0.00023260 | 52.5094500 |
| 226800.00000000 | 0.00023150 | 52.5042000 |
| 227850.00000000 | 0.00023044 | 52.5057540 |
| 228900.00000000 | 0.00022940 | 52.5096600 |
| 229950.00000000 | 0.00022833 | 52.5044835 |
| 229990.10000000 | 0.00020000 | 45.9980200 |
| 229999.99999900 | 0.00010000 | 22.99999999 |
| 230128.94170509 | 0.00030000 | 69.03868251 |
| 231000.00000000 | 0.00022728 | 52.5016800 |
| 232050.00000000 | 0.00022626 | 52.5036330 |
| 232949.00000000 | 0.00495008 | 1153.11618592 |
| 233000.00000000 | 0.00390494 | 909.851020 |
| 233100.00000000 | 0.00020942 | 48.8158020 |
| 233254.32506324 | 0.00300506 | 700.94324207 |
| 234150.00000000 | 0.00022422 | 52.5011130 |
| 234999.99999900 | 0.00010000 | 23.49999999 |
| 235200.00000000 | 0.00022322 | 52.5013440 |
| 235400.00000009 | 0.00996622 | 2346.048188 |
| 235990.00000000 | 0.00502237 | 1185.2290963 |
| 236250.00000000 | 0.00022225 | 52.5065625 |
| 236650.11661811 | 0.00238968 | 565.51805067 |
| 236944.67417386 | 0.00010000 | 23.69446741 |
| 237300.00000000 | 0.00022125 | 52.5026250 |
| 237327.48478292 | 0.01694954 | 4022.59169642 |
| Цена | ETH | RUR |
|---|
| 210020.73266692 | 0.03041434 | 6387.64197038 |
| 209999.15598149 | 0.00014257 | 29.93957966 |
| 209351.67656942 | 0.00014301 | 29.93938326 |
| 209000.00000000 | 0.00025020 | 52.2918000 |
| 208918.52603229 | 0.00011000 | 22.98103786 |
| 208000.00000000 | 0.00025141 | 52.2932800 |
| 207000.00000000 | 0.00025261 | 52.2902700 |
| 206400.00003488 | 0.00017073 | 35.2386720 |
| 206050.00000000 | 0.51137850 | 105369.539925 |
| 206000.00000000 | 1.01442441 | 208971.42846 |
| 205000.00000000 | 0.00025511 | 52.2975500 |
| 204000.00000000 | 0.00025632 | 52.2892800 |
| 203973.21561264 | 0.00011369 | 23.18971488 |
| 203000.00000000 | 0.00024567 | 49.8710100 |
| 202000.00000000 | 0.00021951 | 44.3410200 |
| 201944.00000000 | 0.00014982 | 30.25525008 |
| 201939.00000000 | 0.00015042 | 30.37566438 |
| 201899.00000009 | 0.00010156 | 20.50486244 |
| 201769.00000009 | 0.00010041 | 20.25962529 |
| 201379.97681332 | 0.00010893 | 21.93632087 |
| 201114.76658189 | 0.00100000 | 201.11476658 |
| 201114.76658188 | 0.00025000 | 50.27869164 |
| 201000.00000000 | 0.00025989 | 52.2378900 |
| 200942.59594608 | 0.00010585 | 21.26977378 |
| 200819.00000000 | 0.00013500 | 27.1105650 |
| 200719.10000000 | 0.00010001 | 20.07391719 |
| 200675.00000001 | 0.00015044 | 30.1895470 |
| 200000.00001000 | 0.00010000 | 20.0000000 |
| 200000.00000000 | 0.00080830 | 161.660000 |
| 199604.24556480 | 0.00011020 | 21.99638786 |
| 199282.77586075 | 0.00010552 | 21.0283185 |
| 199000.00000000 | 0.00026281 | 52.2991900 |
| 198000.00000000 | 0.00026411 | 52.2937800 |
| 197000.00000000 | 0.00026544 | 52.2916800 |
| 196000.00000000 | 0.00026680 | 52.2928000 |
| 195556.67601577 | 0.00161464 | 315.75363136 |
| 195407.72779329 | 0.00010845 | 21.19196807 |
| 195000.00001000 | 0.00010000 | 19.5000000 |
| 195000.00000000 | 0.00026818 | 52.2951000 |
| 194872.81553224 | 0.00010963 | 21.36390676 |
| 194822.05490103 | 0.00011647 | 22.69092473 |
| 194000.00000000 | 0.00039589 | 76.8026600 |
| 193000.00000000 | 0.00027096 | 52.2952800 |
| 192000.00000000 | 0.00027235 | 52.2912000 |
| 191000.00000000 | 0.00027379 | 52.2938900 |
| 190010.00000000 | 0.00014000 | 26.6014000 |
| 190000.00001000 | 0.00010000 | 19.0000000 |
| 190000.00000000 | 0.00082480 | 156.712000 |
| 189000.00000000 | 0.00184467 | 348.642630 |
| 188000.00000000 | 0.00029092 | 54.6929600 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ETH |
|---|
| 11:52:53 | SELL | 210000.89467513 | 0.00313717 |
| 07:40:56 | SELL | 210000.95756552 | 0.00011173 |
| 01:48:38 | BUY | 212756.03984708 | 0.00306774 |
| 09:15:05 | SELL | 210000.000 | 0.00023438 |
| 09:15:05 | SELL | 210000.95309891 | 0.00187085 |
| 09:13:43 | BUY | 210004.150 | 0.00888479 |
| 09:13:40 | BUY | 210004.150 | 0.07928383 |
| 09:13:40 | SELL | 210004.150 | 0.00054952 |
| 09:13:39 | SELL | 210313.600 | 0.00333513 |
| 09:13:39 | SELL | 210314.50313778 | 0.00186808 |
| 04:23:11 | BUY | 212954.33054432 | 0.00147562 |
| 03:39:52 | SELL | 210249.95565817 | 0.00298157 |
| 21:25:49 | BUY | 212954.33054432 | 0.00038397 |
| 20:04:19 | BUY | 213877.19346883 | 0.00033106 |
| 20:04:16 | BUY | 213877.19346883 | 0.00033106 |
| 20:03:04 | BUY | 213975.90728389 | 0.00048524 |
| 19:28:20 | BUY | 214409.000 | 0.00126183 |
| 19:25:15 | BUY | 214859.500 | 0.00155953 |
| 19:25:15 | BUY | 214500.000 | 0.00010000 |
| 19:08:49 | SELL | 211183.99070488 | 0.00099908 |
| 16:54:23 | BUY | 211137.93680225 | 0.00000001 |
| 16:54:22 | BUY | 211137.93680225 | 0.00491287 |
| 16:54:22 | SELL | 211137.93680225 | 0.00508712 |
| 13:24:16 | SELL | 210972.2498342 | 0.00010201 |
| 12:30:39 | BUY | 213999.900 | 0.00051377 |
| 06:22:13 | SELL | 210074.141378 | 0.00172063 |
| 07:26:58 | SELL | 210004.150 | 0.00192554 |
| 07:26:58 | SELL | 210022.21340473 | 0.02567393 |
| 07:26:37 | BUY | 210110.7888984 | 0.00475016 |
| 07:26:36 | SELL | 210110.7888984 | 0.14765037 |
| 06:24:10 | SELL | 210110.7888984 | 0.00010012 |
| 06:23:03 | SELL | 210004.150 | 0.00000477 |
| 06:23:03 | SELL | 210004.150 | 0.00010007 |
| 06:23:03 | SELL | 210646.63539356 | 0.00000031 |
| 06:11:10 | SELL | 210646.63539356 | 0.00010024 |
| 18:52:38 | BUY | 213484.42990974 | 0.00047730 |
| 14:41:42 | BUY | 214460.06518814 | 0.00010343 |
| 12:51:15 | SELL | 210653.23193271 | 0.00026724 |
| 12:50:18 | BUY | 210687.000 | 0.02178974 |
| 12:49:50 | BUY | 210687.000 | 0.04736902 |
| 12:49:49 | BUY | 210687.000 | 0.00030557 |
| 12:49:24 | BUY | 210687.000 | 0.04736902 |
| 12:48:24 | BUY | 210688.000 | 0.04736880 |
| 12:47:44 | BUY | 210688.000 | 0.04736880 |
| 12:47:19 | BUY | 210688.000 | 0.04736880 |
| 12:46:55 | BUY | 210688.000 | 0.00036634 |
| 12:46:53 | BUY | 210688.000 | 0.04736880 |
| 12:46:53 | BUY | 210688.000 | 0.00043909 |
| 12:46:48 | BUY | 210688.000 | 0.00052627 |
| 12:46:39 | BUY | 210688.000 | 0.00078714 |
xiryrgboy: Kottor241, ты же всего этого не знал, когда утром проснулся, а на исходе дня будешь знать, но вместо благодарности за бесплатную инфу только плюешься)
xiryrgboy: Kottor241, ты пойми $1.4 лярда кредитной программы от INF наликом режиму сан-сальвадора нужны здесь и сейчас, а биткоины?? их же на хлеб не намажешь)
xiryrgboy: Kottor241, В сентябре 2026 комитет палаты представителей по финансовым услугам официально одобрил законопроект H.R.8957 ARMA и направил его на дальнейшее голосование))
xiryrgboy: Kottor241, Как примут в сенате и подпишет презик введут 20-летний жесткий запрет на продажу гос биткоин-резерва сша, осталось наскирдовать туда монет и HODL как золото в фортноксе, которого там уже нет
xiryrgboy: Kottor241, ну напиши что-нибудь в чат, хоть + поставь))
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
