| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03164387 | - 0.5% | 1296.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01565551 | + 0.7% | 826.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070319 | - 0.2% | 413.7 | DASH |
| LTC | 0.00083749 | + 1.5% | 170.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 0.7% | 78.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000589 | + 2.5% | 6.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01557776 | - 0.2% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.2% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.83029592 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00002848 | + 3.7% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003546 | + 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85473.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09593326 | + 3.4% | 0.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
ETH-USDT | T2699.5326611 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00083031 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.12 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LTC | T71.60000000 | + 3.4% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09586475 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T485.40277207 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
- DGORE / WAVES
- Last: 0.00012952
- 24High: 0.00012952
- 24Low: 0.00012952
- 24V: 0 WAVES
| Цена | DGORE | WAVES |
|---|
| 0.00013700 | 806.000000 | 0.11042200 |
| 0.00013749 | 164.39256946 | 0.02260233 |
| 0.00013886 | 164.39256946 | 0.02282755 |
| 0.00014025 | 164.39256946 | 0.02305605 |
| 0.00014165 | 164.39256946 | 0.02328620 |
| 0.00014307 | 164.39256946 | 0.02351964 |
| 0.00014450 | 164.39256946 | 0.02375472 |
| 0.00014595 | 7016.05406946 | 1.02399309 |
| 0.00014741 | 6948.19256946 | 1.02423306 |
| 0.00014888 | 5249.25306946 | 0.78150879 |
| 0.00015037 | 164.39256946 | 0.02471971 |
| 0.00015187 | 164.39256946 | 0.02496629 |
| 0.00015339 | 164.39256946 | 0.02521617 |
| 0.00015493 | 164.39256946 | 0.02546934 |
| 0.00015648 | 164.39256946 | 0.02572414 |
| 0.00015804 | 164.39256946 | 0.02598060 |
| 0.00015962 | 164.39256946 | 0.02624034 |
| 0.00016122 | 164.39256946 | 0.02650337 |
| 0.00016283 | 164.39256946 | 0.02676804 |
| 0.00016446 | 164.39256946 | 0.02703600 |
| 0.00016610 | 164.39256946 | 0.02730560 |
| 0.00016776 | 164.39256946 | 0.02757849 |
| 0.00016944 | 164.39256946 | 0.02785467 |
| 0.00017113 | 164.39256946 | 0.02813250 |
| 0.00017285 | 164.39256946 | 0.02841525 |
| 0.00017457 | 164.39256946 | 0.02869801 |
| 0.00017632 | 164.39256946 | 0.02898569 |
| 0.00017808 | 164.39256946 | 0.02927502 |
| 0.00017986 | 164.39256946 | 0.02956764 |
| 0.00018166 | 164.39256946 | 0.02986355 |
| 0.00018348 | 164.39256946 | 0.03016274 |
| 0.00018531 | 164.39256946 | 0.03046358 |
| 0.00018717 | 164.39256946 | 0.03076935 |
| 0.00018818 | 14938.58249 | 2.81114245 |
| 0.00018904 | 164.39256946 | 0.03107677 |
| 0.00019093 | 164.39256946 | 0.03138747 |
| 0.00019284 | 164.39256946 | 0.03170146 |
| 0.00019477 | 164.39256946 | 0.03201874 |
| 0.00019672 | 164.39256946 | 0.03233930 |
| 0.00019868 | 164.39256946 | 0.03266151 |
| 0.00020067 | 164.39256946 | 0.03298865 |
| 0.00020268 | 164.39256946 | 0.03331908 |
| 0.00020470 | 164.39256946 | 0.03365115 |
| 0.00020675 | 164.39256946 | 0.03398816 |
| 0.00020882 | 164.39256946 | 0.03432845 |
| 0.00021091 | 164.39256946 | 0.03467203 |
| 0.00021302 | 164.39256946 | 0.03501890 |
| 0.00021515 | 164.39256946 | 0.03536906 |
| 0.00021730 | 164.39256946 | 0.03572250 |
| 0.00021947 | 164.39256946 | 0.03607923 |
| Цена | DGORE | WAVES |
|---|
| 0.00012952 | 6.58764244 | 0.00085323 |
| 0.00012824 | 164.39256946 | 0.02108170 |
| 0.00012697 | 164.39256946 | 0.02087292 |
| 0.00012571 | 162.39256946 | 0.02041436 |
| 0.00012447 | 164.39256946 | 0.02046194 |
| 0.00012323 | 164.39256946 | 0.02025809 |
| 0.00012201 | 164.39256946 | 0.02005753 |
| 0.00012081 | 164.39256946 | 0.01986026 |
| 0.00011961 | 164.39256946 | 0.01966299 |
| 0.00011842 | 164.39256946 | 0.01946736 |
| 0.00011725 | 164.39256946 | 0.01927502 |
| 0.00011609 | 164.39256946 | 0.01908433 |
| 0.00011494 | 164.39256946 | 0.01889528 |
| 0.00011380 | 164.39256946 | 0.01870787 |
| 0.00011268 | 164.39256946 | 0.01852375 |
| 0.00011156 | 164.39256946 | 0.01833963 |
| 0.00011046 | 163.3915493 | 0.01804823 |
| 0.00010936 | 164.39256946 | 0.01797797 |
| 0.00010828 | 164.39256946 | 0.01780042 |
| 0.00010721 | 164.39256946 | 0.01762452 |
| 0.00010615 | 164.39256946 | 0.01745027 |
| 0.00010510 | 164.39256946 | 0.01727765 |
| 0.00010405 | 164.39256946 | 0.01710504 |
| 0.00010302 | 164.39256946 | 0.01693572 |
| 0.00010200 | 164.39256946 | 0.01676804 |
| 0.00010099 | 57.35881392 | 0.00579266 |
| 0.00009999 | 164.39256946 | 0.01643761 |
| 0.00009975 | 5.00370927 | 0.00049911 |
| 0.00009974 | 5.00451173 | 0.00049914 |
| 0.00009973 | 5.00521407 | 0.00049916 |
| 0.00009972 | 5.00601684 | 0.00049919 |
| 0.00009971 | 5.00671948 | 0.00049921 |
| 0.00009970 | 5.00752256 | 0.00049924 |
| 0.00009969 | 5.00822549 | 0.00049926 |
| 0.00009968 | 5.00902889 | 0.00049929 |
| 0.00009967 | 5.00973211 | 0.00049931 |
| 0.00009966 | 5.01053582 | 0.00049934 |
| 0.00009965 | 5.01123933 | 0.00049936 |
| 0.00009964 | 5.01204335 | 0.00049939 |
| 0.00009963 | 5.01274716 | 0.00049941 |
| 0.00009962 | 5.01355149 | 0.00049944 |
| 0.00009961 | 5.01425558 | 0.00049946 |
| 0.00009960 | 5.01506024 | 0.00049949 |
| 0.00009959 | 5.01566421 | 0.00049950 |
| 0.00009958 | 5.01646916 | 0.00049953 |
| 0.00009957 | 5.01717384 | 0.00049955 |
| 0.00009956 | 5.01797910 | 0.00049958 |
| 0.00009955 | 5.01868407 | 0.00049960 |
| 0.00009954 | 5.01948964 | 0.00049963 |
| 0.00009953 | 5.02019491 | 0.00049965 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGORE |
|---|
| 21:20:17 | SELL | 0.00012952 | 1.00000000 |
| 22:03:20 | SELL | 0.00012952 | 156.80492702 |
| 18:40:03 | SELL | 0.00013082 | 2570.53611645 |
| 16:39:02 | SELL | 0.00013082 | 198.23759275 |
| 16:21:52 | SELL | 0.00013082 | 197.74985688 |
| 16:17:41 | SELL | 0.00013082 | 1180.68852854 |
| 16:16:19 | SELL | 0.00013082 | 1834.71891906 |
| 16:14:43 | SELL | 0.00013082 | 1662.16009314 |
| 16:14:43 | SELL | 0.00013082 | 164.39256946 |
| 13:23:17 | SELL | 0.00013200 | 1000.00000 |
| 05:44:22 | SELL | 0.00013212 | 5896.35393722 |
| 05:38:14 | SELL | 0.00013212 | 1666.62050658 |
| 05:38:14 | SELL | 0.00013212 | 164.39256946 |
| 19:23:27 | SELL | 0.00013344 | 7486.51012708 |
| 19:23:27 | SELL | 0.00013344 | 0.56821580 |
| 11:05:32 | SELL | 0.00013344 | 163.82435366 |
| 11:05:32 | SELL | 0.00013478 | 0.40382323 |
| 10:27:20 | SELL | 0.00013478 | 163.98874623 |
| 10:27:20 | SELL | 0.00013613 | 0.23943066 |
| 10:14:46 | SELL | 0.00013613 | 164.1531388 |
| 10:14:46 | SELL | 0.00013749 | 0.07503809 |
| 09:07:14 | SELL | 0.00013749 | 74.9630464 |
| 08:45:47 | SELL | 0.00013749 | 89.35448497 |
| 05:35:46 | BUY | 0.00012500 | 2.00000000 |
| 18:16:18 | BUY | 0.00011000 | 1.00102016 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010050 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010049 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010048 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010047 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010046 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010045 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010044 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010043 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010042 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010041 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010040 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010039 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010038 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010037 | 2.50000000 |
| 10:19:09 | BUY | 0.00010036 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010035 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010034 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010033 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010032 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010031 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010030 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010029 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010028 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010027 | 2.50000000 |
| 10:19:08 | BUY | 0.00010026 | 2.50000000 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
