| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190290 | + 0.1% | 1376.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01568458 | + 2% | 831.8 | Zcash |
| DASH | 0.00070636 | + 0.5% | 410 | DASH |
| LTC | 0.00083828 | + 1.5% | 167.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1.3% | 76.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.6% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 1.4% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029595 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682957.73 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85093.66 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- DGMS / RUR
- Last: 0.00060000
- 24High: 0.00060000
- 24Low: 0.00060000
- 24V: 0 DGMS
| Цена | DGMS | RUR |
|---|
| 0.00090000 | 663.92086029 | 0.59752877 |
| 0.00090425 | 2360.32761341 | 2.13432624 |
| 0.00090426 | 142654.47067 | 128.99673164 |
| 0.00097001 | 329.629404 | 0.31974381 |
| 0.00098001 | 404.914723 | 0.39682047 |
| 0.00099000 | 819.64525753 | 0.81144880 |
| 0.00099001 | 488.128966 | 0.48325255 |
| 0.00100001 | 161.934323 | 0.16193594 |
| 0.00103728 | 347.643321 | 0.36060346 |
| 0.00103729 | 10700.96115898 | 11.1000000 |
| 0.00110001 | 597.70817628 | 0.65748497 |
| 0.00119990 | 403.46122918 | 0.48411312 |
| 0.00119999 | 196.53877082 | 0.23584455 |
| 0.00120000 | 74545.07699493 | 89.45409239 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00130000 | 7688.00000 | 9.99440000 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00145936 | 51309.93571339 | 74.87966778 |
| 0.00150000 | 218.30152847 | 0.32745229 |
| 0.00150001 | 83.33341666 | 0.12500095 |
| 0.00160000 | 18504.09861031 | 29.60655777 |
| 0.00160001 | 83.33341666 | 0.13333429 |
| 0.00162767 | 158504.77265 | 257.99346329 |
| 0.00169900 | 500.000000 | 0.84950000 |
| 0.00169990 | 263.63636363 | 0.44815545 |
| 0.00170001 | 83.33341666 | 0.14166764 |
| 0.00180000 | 2352.94117647 | 4.23529411 |
| 0.00180001 | 83.33341749 | 0.15000098 |
| 0.00190000 | 500.000000 | 0.95000000 |
| 0.00190001 | 213.686176 | 0.40600587 |
| 0.00193728 | 500.000000 | 0.96864000 |
| 0.00194990 | 218.30152847 | 0.42566615 |
| 0.00195000 | 286.36024192 | 0.55840247 |
| 0.00199900 | 400.000000 | 0.79960000 |
| 0.00200001 | 106.034746 | 0.21207055 |
| 0.00209777 | 76.33354707 | 0.16013022 |
| 0.00210001 | 100.000000 | 0.21000100 |
| 0.00220001 | 100.000000 | 0.22000100 |
| 0.00230001 | 100.000000 | 0.23000100 |
| 0.00240001 | 100.000000 | 0.24000100 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00260001 | 99.8992018 | 0.25973892 |
| 0.00269990 | 200.000000 | 0.53998000 |
| 0.00270000 | 90.90835537 | 0.24545255 |
| 0.00280000 | 96.8739000 | 0.27124692 |
| 0.00290000 | 100.000000 | 0.29000000 |
| 0.00295000 | 200.000000 | 0.59000000 |
| 0.00300000 | 1100.00000 | 3.30000000 |
| 0.00307449 | 125871.34612 | 386.99019493 |
| Цена | DGMS | RUR |
|---|
| 0.00060000 | 169.4124897 | 0.10164749 |
| 0.00051001 | 200.000000 | 0.10200200 |
| 0.00050001 | 200.000000 | 0.10000200 |
| 0.00049001 | 204.077671 | 0.10000009 |
| 0.00048001 | 208.329200 | 0.10000009 |
| 0.00047001 | 212.761643 | 0.10000009 |
| 0.00046001 | 217.386795 | 0.10000009 |
| 0.00045332 | 220.594943 | 0.10000009 |
| 0.00045331 | 170739.75643 | 77.39803898 |
| 0.00044001 | 227.267789 | 0.10000009 |
| 0.00043694 | 251.75081246 | 0.10999999 |
| 0.00030002 | 333.311445 | 0.10000009 |
| 0.00030001 | 366.65444485 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 3333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00020203 | 544.47359303 | 0.10999999 |
| 0.00020147 | 460999.88478 | 92.87764678 |
| 0.00020011 | 549.69766628 | 0.10999999 |
| 0.00020010 | 5547.2263868 | 1.10999999 |
| 0.00020009 | 100000.000 | 20.0090000 |
| 0.00016005 | 687.28522336 | 0.10999999 |
| 0.00016004 | 6248.43789052 | 0.99999999 |
| 0.00014001 | 785.65816727 | 0.10999999 |
| 0.00014000 | 7864.28514285 | 1.10099991 |
| 0.00013482 | 815.90268506 | 0.10999999 |
| 0.00013481 | 10000.0000 | 1.34810000 |
| 0.00013102 | 839.5664784 | 0.10999999 |
| 0.00013101 | 7633.00511411 | 0.99999999 |
| 0.00012831 | 857.29872963 | 0.10999999 |
| 0.00012830 | 7794.23226812 | 0.99999999 |
| 0.00011201 | 982.05517364 | 0.10999999 |
| 0.00011200 | 108928.57142857 | 12.19999999 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00010110 | 1088.03165182 | 0.10999999 |
| 0.00010109 | 9892.17528934 | 0.99999999 |
| 0.00010091 | 1090.08026954 | 0.10999999 |
| 0.00010090 | 2081.00000 | 0.20997290 |
| 0.00010073 | 1075719.79136 | 108.35725458 |
| 0.00005113 | 2151.37883825 | 0.10999999 |
| 0.00005112 | 100000.000 | 5.11200000 |
| 0.00005010 | 2195.60878243 | 0.10999999 |
| 0.00005009 | 19964.06468356 | 0.99999999 |
| 0.00005004 | 2198.24140687 | 0.10999999 |
| 0.00005003 | 2198.68079152 | 0.10999999 |
| 0.00005002 | 2199.12035185 | 0.10999999 |
| 0.00004201 | 2618.42418471 | 0.10999999 |
| 0.00004200 | 4000.00000 | 0.16800000 |
| 0.00003512 | 3132.11845102 | 0.10999999 |
| 0.00003511 | 100000.000 | 3.51100000 |
| 0.00002351 | 100000.000 | 2.35100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGMS |
|---|
| 23:00:29 | SELL | 0.00060000 | 1663.92086029 |
| 23:00:28 | SELL | 0.00060001 | 1.59344035 |
| 22:57:28 | SELL | 0.00060001 | 181.73683747 |
| 22:57:28 | SELL | 0.00060351 | 2.82115221 |
| 22:49:09 | SELL | 0.00060351 | 162.87634979 |
| 22:49:09 | SELL | 0.00061001 | 163.931902 |
| 06:48:24 | SELL | 0.00061001 | 240.98532811 |
| 06:35:41 | SELL | 0.00061001 | 0.00018033 |
| 06:35:41 | SELL | 0.00061002 | 163.929215 |
| 06:35:40 | SELL | 0.00061002 | 554.61160289 |
| 11:39:44 | SELL | 0.00061002 | 265.03365464 |
| 12:19:07 | SELL | 0.00061001 | 4.91208341 |
| 12:19:07 | SELL | 0.00062001 | 159.34823508 |
| 11:20:14 | SELL | 0.00062001 | 161.93432364 |
| 11:17:04 | SELL | 0.00062001 | 1.29304428 |
| 11:17:04 | SELL | 0.00062001 | 160.64127936 |
| 11:13:04 | SELL | 0.00062001 | 161.93432364 |
| 09:27:43 | BUY | 0.00103728 | 152.356679 |
| 09:27:43 | BUY | 0.00100001 | 200.000000 |
| 09:27:43 | BUY | 0.00099001 | 200.000000 |
| 09:27:43 | BUY | 0.00098001 | 147.643321 |
| 22:47:15 | SELL | 0.00060351 | 457.97056641 |
| 22:47:14 | SELL | 0.00061001 | 163.9316397 |
| 20:00:30 | SELL | 0.00061001 | 0.00026230 |
| 20:00:30 | SELL | 0.00076758 | 1302.79573484 |
| 06:06:50 | SELL | 0.00076758 | 0.00006514 |
| 06:06:50 | SELL | 0.00076800 | 142.70726561 |
| 05:53:40 | SELL | 0.00076800 | 0.52190105 |
| 05:53:40 | SELL | 0.00076801 | 130.20675497 |
| 04:39:34 | SELL | 0.00076801 | 0.00001303 |
| 04:39:34 | SELL | 0.00077001 | 253.504651 |
| 15:53:33 | BUY | 0.00100001 | 130.279710 |
| 15:53:33 | BUY | 0.00100001 | 65.70166156 |
| 19:25:08 | BUY | 0.00100001 | 58.35524644 |
| 19:25:08 | BUY | 0.00095946 | 0.00015642 |
| 19:25:08 | BUY | 0.00076758 | 71.92449002 |
| 19:07:25 | SELL | 0.00076758 | 1302.79579998 |
| 19:07:25 | SELL | 0.00076758 | 130.279710 |
| 18:14:29 | BUY | 0.00095946 | 483.490380 |
| 17:46:25 | BUY | 0.00095946 | 104.22560607 |
| 17:42:10 | BUY | 0.00095946 | 208.61256331 |
| 19:04:19 | SELL | 0.00076757 | 140061.98942805 |
| 19:04:19 | SELL | 0.00076758 | 796.3287058 |
| 19:04:19 | SELL | 0.00080000 | 1000.00000 |
| 19:04:19 | SELL | 0.00080001 | 137.49828127 |
| 19:04:19 | SELL | 0.00081687 | 134.66034987 |
| 19:04:19 | SELL | 0.00084733 | 0.00049183 |
| 10:24:54 | SELL | 0.00084733 | 592.34363236 |
| 09:48:10 | SELL | 0.00084733 | 11209.43322379 |
| 09:48:10 | SELL | 0.00084734 | 2360.32761341 |
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
