| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188698 | + 0.3% | 1301.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01565551 | + 0.7% | 826.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070631 | + 0.3% | 414 | DASH |
| LTC | 0.00083749 | + 1.5% | 170.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 0.7% | 78.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000589 | + 2.5% | 6.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01557776 | - 0.2% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.2% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.83029592 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00002848 | + 3.7% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003546 | + 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85473.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09593326 | + 3.4% | 0.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
ETH-USDT | T2699.5326611 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00083031 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.12 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| LTC | T71.60000000 | + 3.4% | 0.1 | Litecoin |
| DOGE | T0.09586475 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T485.40277207 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
- DCYP / RUR
- Last: 0.00129741
- 24High: 0.00129741
- 24Low: 0.00129741
- 24V: 0 DCYP
| Цена | DCYP | RUR |
|---|
| 0.00129741 | 77984.15358111 | 101.17742069 |
| 0.00130000 | 1121.95068605 | 1.45853589 |
| 0.00140000 | 1150.52220 | 1.61073108 |
| 0.00150000 | 1067.15140714 | 1.60072711 |
| 0.00160000 | 1062.40851333 | 1.69985362 |
| 0.00170000 | 1080.53389929 | 1.83690762 |
| 0.00180000 | 1104.05768822 | 1.98730383 |
| 0.00190000 | 1051.34175555 | 1.99754933 |
| 0.00190001 | 78.43083583 | 0.14901937 |
| 0.00199000 | 839.16083915 | 1.66993006 |
| 0.00200000 | 1048.42945263 | 2.09685890 |
| 0.00200001 | 52.63107758 | 0.10526268 |
| 0.00210000 | 28022.49111717 | 58.84723134 |
| 0.00210001 | 49.9993000 | 0.10499902 |
| 0.00220000 | 1186.4871785 | 2.61027179 |
| 0.00220001 | 90.0260140 | 0.19805813 |
| 0.00230000 | 1063.50633011 | 2.44606455 |
| 0.00230001 | 55.42751312 | 0.12748383 |
| 0.00233535 | 89443.56747 | 208.88203529 |
| 0.00240000 | 1222.01053053 | 2.93282527 |
| 0.00240001 | 45.45438501 | 0.10909097 |
| 0.00250000 | 1070.46790097 | 2.67616975 |
| 0.00250001 | 364.316934 | 0.91079597 |
| 0.00260000 | 1199.07051752 | 3.11758334 |
| 0.00260001 | 39.96467065 | 0.10390854 |
| 0.00270000 | 1335.84351462 | 3.60677748 |
| 0.00270001 | 465.075192 | 1.25570766 |
| 0.00280000 | 1224.0515848 | 3.42734443 |
| 0.00280001 | 400.000000 | 1.12000400 |
| 0.00290000 | 1266.00883271 | 3.67142561 |
| 0.00290001 | 400.000000 | 1.16000400 |
| 0.00299000 | 245.86060958 | 0.73512322 |
| 0.00299900 | 238.09410431 | 0.71404421 |
| 0.00300000 | 1381.77421026 | 4.14532263 |
| 0.00300001 | 41.40494233 | 0.12421524 |
| 0.00309998 | 322.58272698 | 1.00000000 |
| 0.00310000 | 364335.19417374 | 1129.43910193 |
| 0.00310001 | 33.33325555 | 0.10333342 |
| 0.00320000 | 1357.04913218 | 4.34255722 |
| 0.00320001 | 33.33325555 | 0.10666675 |
| 0.00330000 | 1374.12028747 | 4.53459694 |
| 0.00330001 | 35.71419387 | 0.11785719 |
| 0.00340000 | 1514.24676965 | 5.14843901 |
| 0.00340001 | 135.710600 | 0.46141739 |
| 0.00349990 | 100.000000 | 0.34999000 |
| 0.00350000 | 1731.65353522 | 6.06078737 |
| 0.00350001 | 300.000000 | 1.05000300 |
| 0.00360000 | 2016.68442382 | 7.26006392 |
| 0.00360001 | 300.000000 | 1.08000300 |
| 0.00370000 | 1819.65132661 | 6.73270990 |
| Цена | DCYP | RUR |
|---|
| 0.00110000 | 1380.90739825 | 1.51899813 |
| 0.00108038 | 92.56011773 | 0.10000009 |
| 0.00100000 | 3095.60878 | 3.09560878 |
| 0.00099999 | 2000.0200002 | 1.99999999 |
| 0.00083245 | 75277.32667 | 62.66461058 |
| 0.00045396 | 22028.37254383 | 9.99999999 |
| 0.00036998 | 203247.56124 | 75.1975327 |
| 0.00025396 | 39376.27972909 | 9.99999999 |
| 0.00018499 | 474244.30955 | 87.73045482 |
| 0.00012549 | 7968.76245119 | 0.99999999 |
| 0.00012540 | 79744.81658692 | 9.99999999 |
| 0.00011001 | 10000.0000 | 1.10010000 |
| 0.00010103 | 31460.40393724 | 3.17844460 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 20002.00020002 | 1.99999999 |
| 0.00001435 | 69686.41114982 | 0.99999999 |
| 0.00001433 | 1395673.41026251 | 19.99999996 |
| 0.00000999 | 200200.2002002 | 1.99999999 |
| 0.00000114 | 175438.59649122 | 0.19999999 |
| 0.00000112 | 1200000.00 | 1.34400000 |
| 0.00000099 | 2020202.02020202 | 1.99999999 |
| 0.00000028 | 360714.28571428 | 0.10099999 |
| 0.00000027 | 8000000.00 | 2.16000000 |
| 0.00000021 | 1000000.00 | 0.21000000 |
| 0.00000020 | 10000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000009 | 22222222.22222222 | 1.99999999 |
| 0.00000005 | 2666.66600 | 0.00013333 |
| 0.00000002 | 10500000.0 | 0.21000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCYP |
|---|
| 07:01:06 | BUY | 0.00129741 | 516.79640739 |
| 20:50:34 | BUY | 0.00129741 | 1033.39074285 |
| 14:26:37 | BUY | 0.00129741 | 515.476158 |
| 14:22:46 | BUY | 0.00129741 | 449.80748065 |
| 14:22:46 | BUY | 0.00129740 | 65.15476092 |
| 12:47:11 | BUY | 0.00129740 | 515.22511075 |
| 16:04:14 | BUY | 0.00129740 | 188.84793891 |
| 16:04:14 | BUY | 0.00120000 | 0.64911885 |
| 16:48:11 | BUY | 0.00120000 | 90.8299283 |
| 16:48:10 | BUY | 0.00120000 | 122.89736132 |
| 16:48:10 | BUY | 0.00120000 | 110.82674397 |
| 06:33:26 | BUY | 0.00120000 | 173.27651518 |
| 06:33:26 | BUY | 0.00120000 | 203.44221589 |
| 06:33:26 | BUY | 0.00120000 | 135.53542727 |
| 22:57:04 | SELL | 0.00110000 | 91.47904715 |
| 22:57:04 | SELL | 0.00110000 | 122.89736132 |
| 22:49:33 | SELL | 0.00110000 | 284.10325915 |
| 04:14:54 | SELL | 0.00110000 | 203.44221589 |
| 04:14:54 | SELL | 0.00110000 | 135.53542727 |
| 04:14:53 | SELL | 0.00120000 | 42.30896395 |
| 11:09:57 | SELL | 0.00120000 | 118.95684041 |
| 10:35:13 | SELL | 0.00120000 | 502.99384564 |
| 10:23:01 | SELL | 0.00120000 | 500.000000 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00132293 | 44473.74157284 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00130000 | 1079.00864166 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00120000 | 160.80071816 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00120000 | 91.27364546 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00120000 | 91.27368182 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00120000 | 91.27361819 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00120000 | 561.81538181 |
| 07:33:50 | BUY | 0.00120000 | 124.73877272 |
| 07:06:27 | SELL | 0.00108038 | 315.87658939 |
| 19:52:54 | SELL | 0.00108038 | 0.00002777 |
| 19:52:54 | SELL | 0.00110000 | 160.80071816 |
| 19:49:42 | SELL | 0.00110000 | 91.27364546 |
| 19:19:24 | SELL | 0.00110000 | 91.27368182 |
| 18:34:30 | SELL | 0.00110000 | 91.27361819 |
| 13:04:18 | BUY | 0.00120000 | 400.000000 |
| 21:37:30 | SELL | 0.00108038 | 1118.66267465 |
| 14:28:10 | SELL | 0.00108038 | 3093.14754069 |
| 14:13:30 | SELL | 0.00108038 | 513.43200541 |
| 14:13:27 | SELL | 0.00108038 | 92.93180178 |
| 14:13:24 | SELL | 0.00108038 | 256.29238787 |
| 14:13:21 | SELL | 0.00108038 | 3840.84237028 |
| 14:13:17 | SELL | 0.00108038 | 3094.55969197 |
| 06:13:21 | SELL | 0.00108038 | 755.51841019 |
| 06:13:18 | SELL | 0.00108038 | 1122.76830375 |
| 06:01:56 | SELL | 0.00108038 | 92.93120014 |
| 06:01:54 | SELL | 0.00108038 | 3082.31444492 |
| 06:01:50 | SELL | 0.00108038 | 266.07243748 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
