| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190290 | + 0.1% | 1376.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01570726 | + 1.5% | 817.3 | Zcash |
| DASH | 0.00070582 | + 0.4% | 414.1 | DASH |
| LTC | 0.00083966 | + 1.7% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.3% | 76.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 1% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029595 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85093.66 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- DCR / USD
- Last: 6.77452026
- 24High: 6.77452026
- 24Low: 6.00000000
- 24V: 3.82 DCR
| Цена | DCR | USD |
|---|
| 12.19413638 | 0.21380000 | 2.60710635 |
| 12.19413646 | 0.81852000 | 9.98114457 |
| 15.80000000 | 8.72818318 | 137.90529424 |
| 16.00000000 | 2.76012545 | 44.1620072 |
| 16.11900075 | 0.01217099 | 0.19618419 |
| 18.14133835 | 0.01217099 | 0.22079804 |
| 18.99560000 | 1.14030785 | 21.66083179 |
| 23.03336887 | 0.65000000 | 14.97168976 |
| 23.89734800 | 0.16027753 | 3.83020791 |
| 23.89734820 | 0.00500000 | 0.11948674 |
| 25.00020000 | 1.95099341 | 48.77522544 |
| 26.50000000 | 0.04142300 | 1.09770950 |
| 29.84447780 | 0.07086488 | 2.11492533 |
| 33.11000000 | 0.00330000 | 0.10926300 |
| 33.12000000 | 0.00320000 | 0.10598400 |
| 33.13300000 | 0.08643000 | 2.86368519 |
| 44.00000000 | 0.24000000 | 10.5600000 |
| 59.90000000 | 0.20689522 | 12.39302367 |
| 65.00000000 | 0.80665422 | 52.4325243 |
| 70.44354100 | 0.00312306 | 0.21999940 |
| 80.00000000 | 0.00300000 | 0.24000000 |
| 91.34015338 | 1.00000000 | 91.34015338 |
| 99.00000000 | 0.17071822 | 16.90110378 |
| 100.00000000 | 0.00254499 | 0.25449900 |
| 100.50000000 | 2.00000000 | 201.000000 |
| 103.93834000 | 0.00100000 | 0.10393834 |
| 103.93834661 | 0.00116415 | 0.12099982 |
| 109.89998000 | 0.02500000 | 2.74749950 |
| 109.99990000 | 0.00833330 | 0.91666216 |
| 126.00000000 | 0.23609631 | 29.74813506 |
| 132.00000000 | 0.17850766 | 23.56301112 |
| 149.18905000 | 0.00193667 | 0.28892995 |
| 149.18905001 | 0.93353552 | 139.27327737 |
| 149.99999903 | 0.00151833 | 0.22774949 |
| 149.99999999 | 0.16597510 | 24.89626499 |
| 150.00000000 | 0.10066801 | 15.1002015 |
| 150.23005096 | 1.00000000 | 150.23005096 |
| 178.00000000 | 0.40842696 | 72.69999888 |
| 180.00000000 | 0.44121997 | 79.4195946 |
| 250.00000000 | 1.27340593 | 318.3514825 |
| 250.23005096 | 1.00000000 | 250.23005096 |
| 300.00000000 | 1.10284760 | 330.854280 |
| 300.23241083 | 0.04649602 | 13.95961217 |
| 425.00000000 | 0.50235294 | 213.4999995 |
| 520.00000000 | 0.00191923 | 0.99799960 |
| 650.00000000 | 0.40153846 | 260.999999 |
| 675.00000000 | 0.50000000 | 337.500000 |
| 799.00000000 | 0.00124905 | 0.99799095 |
| 999.00000000 | 0.10100100 | 100.899999 |
| 1000.00000000 | 0.00010500 | 0.10500000 |
| Цена | DCR | USD |
|---|
| 6.00000000 | 6.92474958 | 41.54849748 |
| 2.75000000 | 1.21636366 | 3.34500006 |
| 2.69000000 | 3.00000000 | 8.07000000 |
| 2.68000000 | 3.00000000 | 8.04000000 |
| 2.49999987 | 7.72110808 | 19.30276919 |
| 2.00000000 | 2.00000000 | 4.00000000 |
| 1.99889999 | 10.0000000 | 19.9889999 |
| 1.89889999 | 10.0000000 | 18.9889999 |
| 1.88889900 | 0.05558793 | 0.10499998 |
| 1.88888888 | 0.21852911 | 0.41277720 |
| 1.30000000 | 14.76101353 | 19.18931758 |
| 1.12300000 | 1.00000000 | 1.12300000 |
| 1.08373456 | 3.84414000 | 4.16602737 |
| 0.54186728 | 8.96967000 | 4.86037068 |
| 0.21150259 | 0.52008819 | 0.10999999 |
| 0.18888888 | 52.94117896 | 9.99999999 |
| 0.12300000 | 1.00000000 | 0.12300000 |
| 0.11000000 | 3.00000000 | 0.33000000 |
| 0.01888899 | 5.34703020 | 0.10099999 |
| 0.01888888 | 529.41201384 | 9.99999999 |
| 0.01230000 | 10.0000000 | 0.12300000 |
| 0.00052500 | 708.570000 | 0.37199925 |
| 0.00000106 | 94339.6311 | 0.10000000 |
| 0.00000104 | 98076.92307692 | 0.10199999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
| 0.00000016 | 818750.000 | 0.13100000 |
| 0.00000009 | 1200000.00 | 0.10800000 |
| 0.00000002 | 6050000.00 | 0.12100000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCR |
|---|
| 15:42:04 | BUY | 6.77452026 | 0.73667000 |
| 15:23:09 | SELL | 6.00000000 | 0.02501693 |
| 15:23:00 | SELL | 6.00000000 | 0.05023349 |
| 15:22:45 | BUY | 6.00000000 | 3.00000000 |
| 15:26:43 | SELL | 2.75000000 | 2.78363634 |
| 15:26:43 | SELL | 2.75000019 | 0.03636366 |
| 15:26:43 | SELL | 2.75000028 | 0.18000000 |
| 01:10:11 | BUY | 16.0000000 | 1.24203654 |
| 01:09:59 | BUY | 15.9800000 | 0.20000000 |
| 01:09:53 | BUY | 15.82050074 | 0.01217099 |
| 01:09:39 | SELL | 12.5000000 | 0.07072636 |
| 01:09:30 | BUY | 15.59662573 | 0.01217099 |
| 01:09:27 | BUY | 15.44737573 | 0.01217099 |
| 01:09:23 | BUY | 14.9800000 | 0.07351201 |
| 01:09:16 | BUY | 14.97999999 | 0.01140000 |
| 01:09:09 | BUY | 12.5000000 | 0.07072637 |
| 01:08:56 | BUY | 10.0000000 | 5.00000000 |
| 01:08:42 | BUY | 9.50000000 | 1.68268129 |
| 01:08:38 | BUY | 9.49800000 | 1.00000000 |
| 01:08:35 | BUY | 9.49780000 | 0.10000000 |
| 01:08:32 | BUY | 8.57464115 | 0.84864000 |
| 01:08:28 | BUY | 7.61162247 | 0.95601000 |
| 01:08:22 | BUY | 7.61162246 | 0.28571419 |
| 16:52:46 | SELL | 2.68800000 | 0.06112127 |
| 16:52:31 | SELL | 3.50000000 | 0.00000001 |
| 16:23:31 | SELL | 3.50000000 | 0.11428570 |
| 16:23:31 | SELL | 3.50000000 | 0.00257763 |
| 12:30:11 | SELL | 3.50000000 | 0.99742237 |
| 12:30:11 | SELL | 3.50000001 | 0.28571419 |
| 12:30:11 | SELL | 8.49999884 | 0.00308607 |
| 06:49:05 | SELL | 8.49999884 | 0.00115906 |
| 06:49:05 | SELL | 8.50000000 | 0.02617735 |
| 15:29:27 | SELL | 8.50000000 | 0.20380688 |
| 15:28:53 | SELL | 8.50000000 | 0.51334385 |
| 15:28:53 | SELL | 8.50000000 | 0.25667192 |
| 18:12:26 | SELL | 8.49999884 | 0.04281369 |
| 18:12:26 | SELL | 8.49999884 | 0.00606598 |
| 16:42:36 | BUY | 9.50000000 | 3.31731871 |
| 16:42:36 | BUY | 9.44832957 | 0.97929000 |
| 16:42:36 | BUY | 9.25000000 | 2.50000000 |
| 16:42:36 | BUY | 8.49999987 | 0.27889192 |
| 16:42:35 | BUY | 8.49999985 | 0.06468255 |
| 16:42:35 | BUY | 8.49999885 | 0.58800000 |
| 16:08:23 | SELL | 8.49999884 | 0.38591758 |
| 16:06:32 | SELL | 8.49999884 | 0.20088879 |
| 16:06:32 | SELL | 8.49999884 | 0.40177760 |
| 16:02:08 | SELL | 8.49999884 | 0.01694473 |
| 15:56:14 | BUY | 8.49999884 | 0.12499986 |
| 13:47:59 | SELL | 2.49999987 | 0.27889192 |
| 13:47:54 | SELL | 2.52000010 | 0.45110000 |
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
