| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190755 | + 0.3% | 1311.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01564372 | + 0.4% | 827.7 | Zcash |
| DASH | 0.00070461 | + 0.2% | 418.8 | DASH |
| LTC | 0.00083902 | + 1.7% | 168.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1% | 79.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01565470 | + 0.4% | 2.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000394 | - 0.8% | 1.2 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029593 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85253.64 | + 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85189.28 | + 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T85279.27 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09516968 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000112 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
- COIN / RUR
- Last: 0.00399972
- 24High: 0.00399972
- 24Low: 0.00399972
- 24V: 0 COIN
| Цена | COIN | RUR |
|---|
| 0.00200265 | 7515.79147 | 15.05149978 |
| 0.00276500 | 7467.05125119 | 20.6463967 |
| 0.00399973 | 42690.77695819 | 170.75158132 |
| 0.00399980 | 40000.0000 | 159.992000 |
| 0.00399995 | 1037.68029118 | 4.15066928 |
| 0.00399998 | 300.000000 | 1.19999400 |
| 0.00500000 | 5000.00000 | 25.0000000 |
| 0.00500287 | 85.71428571 | 0.42881742 |
| 0.00520000 | 200.000000 | 1.04000000 |
| 0.00524000 | 150.000000 | 0.78600000 |
| 0.00550000 | 50.0000000 | 0.27500000 |
| 0.00580349 | 40.0000000 | 0.23213960 |
| 0.00599998 | 300.000000 | 1.79999400 |
| 0.00743685 | 200.30056403 | 1.48960524 |
| 0.00751253 | 82.74419469 | 0.62161824 |
| 0.00753685 | 200.30056403 | 1.50963530 |
| 0.00763685 | 200.30056403 | 1.52966536 |
| 0.00766393 | 80.77910764 | 0.61908542 |
| 0.00773685 | 200.30056403 | 1.54969541 |
| 0.00783685 | 200.30056403 | 1.56972547 |
| 0.00793685 | 200.30056403 | 1.58975553 |
| 0.00800287 | 80.0000000 | 0.64022960 |
| 0.00803685 | 200.30056403 | 1.60978558 |
| 0.00813685 | 200.30056403 | 1.62981564 |
| 0.00823685 | 200.30056403 | 1.64984570 |
| 0.00833685 | 200.30056403 | 1.66987575 |
| 0.00843685 | 200.30056403 | 1.68990581 |
| 0.00850000 | 50.0000000 | 0.42500000 |
| 0.00853685 | 200.30056403 | 1.70993587 |
| 0.00863685 | 200.30056403 | 1.72996592 |
| 0.00873685 | 80.39323164 | 0.70238360 |
| 0.00880349 | 30.0000000 | 0.26410470 |
| 0.00907907 | 244.96467065 | 2.22405139 |
| 0.00920000 | 200.000000 | 1.84000000 |
| 0.00924000 | 150.000000 | 1.38600000 |
| 0.00999998 | 300.000000 | 2.99999400 |
| 0.01000000 | 2500.00000 | 25.0000000 |
| 0.01100000 | 80.0000000 | 0.88000000 |
| 0.01400000 | 50.0000000 | 0.70000000 |
| 0.01550000 | 40.0000000 | 0.62000000 |
| 0.01560000 | 30.0000000 | 0.46800000 |
| 0.01695000 | 30.0000000 | 0.50850000 |
| 0.01699900 | 20.0000000 | 0.33998000 |
| 0.01700000 | 340.000000 | 5.78000000 |
| 0.01758000 | 16.25778943 | 0.28581193 |
| 0.01758272 | 8.30549549 | 0.14603320 |
| 0.01800000 | 13956.0000 | 251.208000 |
| 0.01900000 | 50.0000000 | 0.95000000 |
| 0.01920000 | 200.000000 | 3.84000000 |
| 0.01924000 | 150.000000 | 2.88600000 |
| Цена | COIN | RUR |
|---|
| 0.00027737 | 32559.0362 | 9.03089987 |
| 0.00025050 | 2000000.00 | 501.000000 |
| 0.00025009 | 39985.60518298 | 10.0000000 |
| 0.00025008 | 33105.30917131 | 8.27897571 |
| 0.00025001 | 10171.06582337 | 2.54286816 |
| 0.00025000 | 147811.2316011 | 36.9528079 |
| 0.00016794 | 11909.01512444 | 1.99999999 |
| 0.00016793 | 1000.00000 | 0.16793000 |
| 0.00015792 | 63323.20162198 | 10.0000000 |
| 0.00015610 | 12812.29980781 | 1.99999999 |
| 0.00015600 | 43009.36294871 | 6.70946061 |
| 0.00012327 | 87913.35965 | 10.83707984 |
| 0.00011100 | 4504.5045045 | 0.49999999 |
| 0.00011009 | 9083.47715505 | 0.99999999 |
| 0.00011000 | 5454.54545454 | 0.59999999 |
| 0.00010100 | 20000.0000 | 2.02000000 |
| 0.00010010 | 19980.01998 | 1.99999999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00006164 | 205114.53306 | 12.64325981 |
| 0.00005010 | 39920.15968062 | 1.99999999 |
| 0.00003100 | 12903.22580645 | 0.39999999 |
| 0.00001510 | 400000.000 | 6.04000000 |
| 0.00000151 | 4000000.00 | 6.04000000 |
| 0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
| 0.00000100 | 200000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000099 | 2020202.02020202 | 1.99999999 |
| 0.00000020 | 3600000.00 | 0.72000000 |
| 0.00000019 | 5263157.89473684 | 0.99999999 |
| 0.00000015 | 666666.66666666 | 0.09999999 |
| 0.00000014 | 100000000 | 14.0000000 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000005 | 200000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | COIN |
|---|
| 17:31:02 | BUY | 0.00399972 | 222.00337949 |
| 17:31:02 | BUY | 0.00100014 | 377.99662051 |
| 10:12:02 | BUY | 0.00112570 | 115.48367238 |
| 20:11:54 | BUY | 0.00043956 | 282.82049723 |
| 20:11:35 | BUY | 0.00043956 | 201.11635065 |
| 20:11:35 | BUY | 0.00043000 | 298.71051697 |
| 12:58:52 | BUY | 0.00033812 | 701.28948303 |
| 12:58:06 | SELL | 0.00033812 | 298.71051697 |
| 23:05:29 | SELL | 0.00025000 | 52188.7683989 |
| 23:05:29 | SELL | 0.00025000 | 22539.0791976 |
| 23:05:21 | SELL | 0.00025008 | 80000.0000 |
| 23:05:13 | SELL | 0.00026010 | 38446.75124998 |
| 23:05:06 | SELL | 0.00026011 | 7689.05463068 |
| 23:04:57 | SELL | 0.00033812 | 499.82686762 |
| 16:16:12 | SELL | 0.00025000 | 443.34039104 |
| 16:16:10 | BUY | 0.00399997 | 75.0005625 |
| 16:16:05 | BUY | 0.00399997 | 250.00187501 |
| 16:16:00 | BUY | 0.00399988 | 100.000000 |
| 15:41:28 | SELL | 0.00025000 | 594.33990014 |
| 15:41:24 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:24 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:24 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:41:23 | SELL | 0.00237911 | 42.45285001 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:33 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:32 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:32 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:32 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:40:32 | SELL | 0.00237922 | 42.45088726 |
| 15:39:41 | SELL | 0.00237944 | 42.44696231 |
| 15:39:40 | SELL | 0.00237944 | 42.44696231 |
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
