| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03181331 | - 0.1% | 1283.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01562700 | + 0.4% | 838.3 | Zcash |
| DASH | 0.00070274 | - 0.5% | 402.5 | DASH |
| LTC | 0.00083634 | + 2.4% | 174.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010410 | - 1.2% | 79.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000598 | + 4% | 9.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000113 | + 2.8% | 4.2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.80802872 | + 0.1% | 2.2 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.01557776 | + 0.1% | 2.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.1% | 2.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002954 | + 7.5% | 2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03165435 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682229.29 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85592.96 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T85562.20 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003559 | + 2.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85551.14 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6652420.08 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09659423 | + 4.2% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00082755 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDT | T2706.5450199 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2695.7355412 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069791 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LTC | T71.60000000 | + 3.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.92916222 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | T0.09644263 | + 3.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01532780 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T485.40397510 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
- CLAM / RUR
- Last: 25.06250000
- 24High: 25.06250000
- 24Low: 25.06250000
- 24V: 0 CLAM
| Цена | CLAM | RUR |
|---|
| 25.06250000 | 0.00029103 | 0.00729393 |
| 27.00000001 | 0.00476191 | 0.12857157 |
| 27.10000000 | 1.56225419 | 42.33708854 |
| 27.51250000 | 1.00000000 | 27.5125000 |
| 28.00000001 | 0.00454339 | 0.12721492 |
| 29.00000001 | 0.04055840 | 1.17619360 |
| 30.00000000 | 1.00000000 | 30.0000000 |
| 30.00000001 | 0.04211873 | 1.26356190 |
| 31.00000000 | 0.02761904 | 0.85619024 |
| 31.00000001 | 0.02677000 | 0.82987000 |
| 32.00000001 | 0.03000000 | 0.96000000 |
| 32.44014525 | 9.88962000 | 320.82070926 |
| 33.00000001 | 0.03000000 | 0.99000000 |
| 34.00000001 | 0.03000000 | 1.02000000 |
| 34.99999988 | 0.32206226 | 11.27217906 |
| 35.00000000 | 1.03489469 | 36.22131415 |
| 36.00000000 | 0.10325740 | 3.71726640 |
| 37.00000000 | 0.11908510 | 4.40614870 |
| 38.00000000 | 0.10308107 | 3.91708066 |
| 39.00000000 | 0.10306250 | 4.01943750 |
| 39.85971945 | 0.00261538 | 0.10424831 |
| 40.00000000 | 0.12933019 | 5.17320760 |
| 41.00000000 | 0.12392760 | 5.08103160 |
| 42.00000000 | 0.12000000 | 5.04000000 |
| 43.00000000 | 0.12000000 | 5.16000000 |
| 44.00000000 | 0.12000000 | 5.28000000 |
| 45.00000000 | 0.13000000 | 5.85000000 |
| 46.00000000 | 0.13000000 | 5.98000000 |
| 47.00000000 | 0.11224527 | 5.27552769 |
| 48.00000000 | 0.12000000 | 5.76000000 |
| 49.00000000 | 0.12000000 | 5.88000000 |
| 50.00000000 | 0.13739130 | 6.86956500 |
| 51.00000000 | 0.02000000 | 1.02000000 |
| 52.00000000 | 0.01000000 | 0.52000000 |
| 53.00000000 | 0.01000000 | 0.53000000 |
| 54.00000000 | 0.01000000 | 0.54000000 |
| 55.00000000 | 0.01462676 | 0.80447180 |
| 58.39226145 | 10.9884600 | 641.64102925 |
| 60.00000000 | 0.01000000 | 0.60000000 |
| 60.67719980 | 0.00552294 | 0.33511653 |
| 60.67720000 | 0.08831378 | 5.35863289 |
| 63.48000000 | 0.03333232 | 2.11593567 |
| 65.00000000 | 0.01961842 | 1.27519730 |
| 67.00000000 | 0.01000000 | 0.67000000 |
| 69.00000000 | 0.00500000 | 0.34500000 |
| 70.00000000 | 0.01000000 | 0.70000000 |
| 74.99999990 | 0.00512500 | 0.38437499 |
| 75.00000000 | 0.01000000 | 0.75000000 |
| 78.00000000 | 0.03000000 | 2.34000000 |
| 79.99999998 | 0.01413398 | 1.13071839 |
| Цена | CLAM | RUR |
|---|
| 20.10000001 | 5.14378238 | 103.39002588 |
| 20.10000000 | 1.57680043 | 31.69368864 |
| 19.00410001 | 0.00578822 | 0.10999991 |
| 19.00410000 | 0.07893033 | 1.49999988 |
| 19.00000001 | 0.00578947 | 0.10999993 |
| 19.00000000 | 0.01000000 | 0.19000000 |
| 18.99353051 | 0.00579144 | 0.10999989 |
| 18.99353050 | 0.00526547 | 0.10000986 |
| 18.00000001 | 0.00611111 | 0.10999998 |
| 18.00000000 | 0.01000000 | 0.18000000 |
| 17.00000001 | 0.00647058 | 0.10999986 |
| 17.00000000 | 0.01000000 | 0.17000000 |
| 16.23969501 | 0.00677352 | 0.10999989 |
| 16.23969500 | 0.00677352 | 0.10999989 |
| 12.53047866 | 0.00877859 | 0.10999993 |
| 12.50000001 | 0.00879999 | 0.10999987 |
| 12.00000001 | 0.00916666 | 0.10999992 |
| 12.00000000 | 0.04166666 | 0.49999992 |
| 11.00020502 | 0.00999981 | 0.10999996 |
| 11.00020501 | 0.01029853 | 0.11328594 |
| 11.00010501 | 0.00999990 | 0.10999995 |
| 11.00010500 | 0.00999990 | 0.10999994 |
| 11.00000001 | 0.00999999 | 0.10999989 |
| 11.00000000 | 0.30909090 | 3.39999990 |
| 10.84931451 | 0.01013888 | 0.10999989 |
| 10.84931450 | 0.83737377 | 9.08493138 |
| 10.10010004 | 0.01089098 | 0.10999998 |
| 10.10010003 | 0.00990185 | 0.10000967 |
| 10.10000003 | 0.01089108 | 0.10999990 |
| 10.10000002 | 0.04742856 | 0.47902845 |
| 10.10000001 | 0.01089108 | 0.10999990 |
| 10.10000000 | 0.00991000 | 0.10009100 |
| 10.00000002 | 0.29999999 | 2.99999990 |
| 10.00000001 | 0.01748152 | 0.17481520 |
| 10.00000000 | 0.01100000 | 0.11000000 |
| 9.98899999 | 0.10011121 | 1.00001087 |
| 6.00000000 | 0.49999999 | 2.99999994 |
| 5.56780000 | 1.16577143 | 6.49078216 |
| 4.43701000 | 0.33806549 | 1.49999995 |
| 3.95272837 | 68.1780600 | 269.48935197 |
| 3.60000003 | 0.13888888 | 0.49999997 |
| 2.50000002 | 1.19999999 | 2.99999999 |
| 2.15678000 | 10.43885444 | 22.51431247 |
| 2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
| 1.40000000 | 0.07857142 | 0.10999998 |
| 1.21000000 | 0.41322314 | 0.49999999 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.01567800 | 30.13013454 | 30.60251478 |
| 1.00000000 | 0.99500000 | 0.99500000 |
| 0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CLAM |
|---|
| 14:12:08 | BUY | 25.0625000 | 0.03470897 |
| 14:12:08 | BUY | 25.0000000 | 0.04930332 |
| 13:55:57 | BUY | 25.0000000 | 0.91639668 |
| 13:55:57 | BUY | 24.99999999 | 0.04930332 |
| 13:43:06 | BUY | 24.99999999 | 0.34002335 |
| 13:37:43 | BUY | 24.99999999 | 3.97205588 |
| 21:15:55 | BUY | 24.99999999 | 0.00420462 |
| 21:15:46 | BUY | 24.99999999 | 0.00420468 |
| 19:49:59 | SELL | 20.10000001 | 0.03500000 |
| 00:04:28 | BUY | 24.99999999 | 0.18618214 |
| 00:04:28 | BUY | 23.50390625 | 0.02509761 |
| 00:04:27 | BUY | 23.0000000 | 2.85333588 |
| 00:04:27 | BUY | 22.99999999 | 0.04344989 |
| 21:42:58 | SELL | 20.1000000 | 2.85333588 |
| 17:58:12 | SELL | 20.1000000 | 0.99821003 |
| 06:36:39 | SELL | 20.1000000 | 0.56404416 |
| 19:25:18 | SELL | 20.1000000 | 0.00499507 |
| 19:20:50 | SELL | 20.1000000 | 0.00499507 |
| 19:07:00 | SELL | 20.1000000 | 0.00499507 |
| 18:15:32 | SELL | 20.1000000 | 0.00499507 |
| 09:51:44 | BUY | 25.0000000 | 0.00430000 |
| 19:25:55 | BUY | 25.0000000 | 0.03000000 |
| 10:10:15 | SELL | 20.1000000 | 0.01659980 |
| 09:43:21 | SELL | 20.1000000 | 0.01659980 |
| 09:40:28 | SELL | 20.1000000 | 0.08751912 |
| 09:38:48 | SELL | 20.1000000 | 0.01367102 |
| 09:38:46 | SELL | 20.1000000 | 0.07015937 |
| 09:38:42 | SELL | 20.1000000 | 0.34895372 |
| 09:26:06 | SELL | 20.1000000 | 0.63296983 |
| 00:06:54 | SELL | 20.1000000 | 0.00678595 |
| 00:06:50 | SELL | 20.1000000 | 0.01953597 |
| 00:06:47 | SELL | 20.1000000 | 0.08860115 |
| 00:04:25 | SELL | 20.1000000 | 0.01592926 |
| 00:04:22 | SELL | 20.1000000 | 0.06810621 |
| 10:27:11 | SELL | 20.1000000 | 0.00499510 |
| 10:27:07 | SELL | 20.1000000 | 0.00499510 |
| 10:27:04 | SELL | 20.1000000 | 0.08625923 |
| 16:03:58 | SELL | 20.1000000 | 0.01687333 |
| 16:03:25 | SELL | 20.1000000 | 2.49405039 |
| 16:03:25 | SELL | 20.10000001 | 0.00547263 |
| 16:03:25 | SELL | 21.0000000 | 0.00000003 |
| 13:21:38 | SELL | 21.0000000 | 0.00476188 |
| 13:21:38 | SELL | 21.0000000 | 0.02943023 |
| 13:15:45 | SELL | 21.0000000 | 0.00478100 |
| 20:28:48 | SELL | 21.0000000 | 0.01340781 |
| 20:28:48 | SELL | 21.00000001 | 0.00045707 |
| 15:00:42 | SELL | 21.00000001 | 0.00478102 |
| 15:00:42 | SELL | 22.0100000 | 0.00000001 |
| 14:08:35 | SELL | 22.0100000 | 0.00454338 |
| 14:08:35 | SELL | 22.0100000 | 4.39165580 |
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
Koly172200 L0: nmann09, хайперликвид он в росте купи потом продай винвинх2 а остальное потом.
nmann09: У меня своя стратегия поведения на рынке ;)! Я от нее не отклоняюсь вне зависимости что происходит на новостном фоне
Koly172200 L0: А здесь нету хайпа
Koly172200 L0: nmann09, ну у меня. Х2. А остальное уже идёт само собой
nmann09: Koly172200, всегда рад за ребят смогшим поднять лаве!✊🏼
Koly172200 L0: 100, %
Koly172200 L0: nmann09, я по 10% беру. Только
Koly172200 L0: nmann09, но часто)
Koly172200 L0: nmann09, пиши в личку пообщаемсч
Koly172200 L0: nmann09, надо отйти
Koly172200 L0: fbb1a1fd54582711f48bee003d4b6dffdc2cd87a3489395e05872f619993817f
