| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190755 | + 0.1% | 1338.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01566631 | + 0.6% | 820.7 | Zcash |
| DASH | 0.00070461 | + 0.2% | 418.8 | DASH |
| LTC | 0.00083525 | + 1.2% | 166.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1% | 78.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01565470 | + 0.4% | 2.1 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83029593 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 1.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85189.28 | + 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T85164.73 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09516968 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000112 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
- BRE / USD
- Last: 0.00250000
- 24High: 0.00250000
- 24Low: 0.00250000
- 24V: 0 BRE
| Цена | BRE | USD |
|---|
| 0.00250000 | 15.42271008 | 0.03855677 |
| 0.00255000 | 62.03194019 | 0.15818144 |
| 0.00260000 | 40.87887699 | 0.10628508 |
| 0.00265000 | 89.4022568 | 0.23691598 |
| 0.00270000 | 91.93688549 | 0.24822959 |
| 0.00275000 | 86.84174811 | 0.23881480 |
| 0.00280000 | 44.74471586 | 0.12528520 |
| 0.00285000 | 90.92343479 | 0.25913178 |
| 0.00290000 | 80.64533807 | 0.23387148 |
| 0.00295000 | 78.80563985 | 0.23247663 |
| 0.00300000 | 80.7884914 | 0.24236547 |
| 0.00307440 | 2254.92716 | 6.93254806 |
| 0.00371766 | 68.72816898 | 0.25550796 |
| 0.00553392 | 2505.47462 | 13.8650961 |
| 0.01045295 | 1989.64352 | 20.79764423 |
| 0.01444418 | 216.9954701 | 3.13432162 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02934030 | 17.04140721 | 0.49999999 |
| 0.02934300 | 31.8000000 | 0.93310740 |
| 0.03049444 | 196.757000 | 5.99999453 |
| 0.03499151 | 14.41444622 | 0.50438323 |
| 0.03852393 | 50.0000000 | 1.92619650 |
| 0.03991513 | 21.69051865 | 0.86577987 |
| 0.04000000 | 3.00000000 | 0.12000000 |
| 0.04242000 | 16.50165016 | 0.69999999 |
| 0.04571220 | 50.0000000 | 2.28561000 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05006073 | 14.0992314 | 0.70581781 |
| 0.05300600 | 27.82526005 | 1.47490573 |
| 0.06073250 | 11.62151724 | 0.70580379 |
| 0.07324990 | 9.55632703 | 0.69999999 |
| 0.07324992 | 213.52872817 | 15.64096225 |
| 0.08000000 | 3.00000000 | 0.24000000 |
| 0.08500000 | 44.82150791 | 3.80982817 |
| 0.09109960 | 7.74810022 | 0.70584883 |
| 0.10995992 | 6.42025992 | 0.70597126 |
| 0.12000000 | 3.33333353 | 0.40000002 |
| 0.12995992 | 5.43040373 | 0.70573483 |
| 0.15000000 | 100.000000 | 15.0000000 |
| 0.15992480 | 4.41277151 | 0.70571160 |
| 0.19924800 | 3.57142984 | 0.71160025 |
| 0.22000000 | 3.00000000 | 0.66000000 |
| 0.22200000 | 40.0000000 | 8.88000000 |
| 0.24799999 | 3.57142984 | 0.88571456 |
| 0.26200000 | 100.000000 | 26.2000000 |
| 0.27000000 | 38.0000000 | 10.2600000 |
| 0.27999990 | 3.57142984 | 0.99999999 |
| 0.36220247 | 21.96538478 | 7.95591662 |
| 0.37800000 | 1.85185185 | 0.69999999 |
| 0.46400000 | 50.0000000 | 23.2000000 |
| Цена | BRE | USD |
|---|
| 0.00242000 | 681.63404483 | 1.64955438 |
| 0.00237000 | 47.45087341 | 0.11245856 |
| 0.00233000 | 103.32020171 | 0.24073606 |
| 0.00228000 | 107.58885086 | 0.24530257 |
| 0.00223000 | 95.82869955 | 0.21369799 |
| 0.00218000 | 73.81661009 | 0.16092020 |
| 0.00213000 | 105.83072769 | 0.22541944 |
| 0.00208000 | 82.77661057 | 0.17217534 |
| 0.00203000 | 90.86632019 | 0.18445862 |
| 0.00199000 | 105.27547236 | 0.20949818 |
| 0.00194000 | 105.43435566 | 0.20454264 |
| 0.00192337 | 2507.39178 | 4.82264212 |
| 0.00189000 | 106.32659788 | 0.20095726 |
| 0.00184000 | 104.30813586 | 0.19192696 |
| 0.00179000 | 57.80130726 | 0.10346433 |
| 0.00174000 | 62.40745977 | 0.10858897 |
| 0.00169000 | 104.82908875 | 0.17716115 |
| 0.00165000 | 73.45804848 | 0.12120577 |
| 0.00160000 | 105.50025625 | 0.16880041 |
| 0.00155000 | 73.9946258 | 0.11469166 |
| 0.00150000 | 62.36699738 | 0.09355049 |
| 0.00146452 | 68.28175798 | 0.10000000 |
| 0.00130000 | 500.000000 | 0.65000000 |
| 0.00085483 | 6769.96661 | 5.78717055 |
| 0.00042742 | 15796.40397 | 6.75169898 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BRE |
|---|
| 20:11:52 | BUY | 0.00250000 | 28.18814115 |
| 20:11:52 | BUY | 0.00250000 | 12.24824376 |
| 19:26:14 | BUY | 0.00250000 | 41.58857435 |
| 19:26:14 | BUY | 0.00250000 | 0.60954541 |
| 19:27:16 | SELL | 0.00242000 | 22.31486831 |
| 19:27:16 | SELL | 0.00242000 | 34.06708156 |
| 18:37:20 | SELL | 0.00242000 | 48.57753844 |
| 18:37:20 | SELL | 0.00242000 | 7.52714944 |
| 12:43:41 | SELL | 0.00242000 | 36.08370179 |
| 12:43:41 | SELL | 0.00242000 | 6.23016122 |
| 06:11:42 | SELL | 0.00242000 | 53.83681811 |
| 13:36:18 | BUY | 0.00250000 | 42.38450417 |
| 13:36:18 | BUY | 0.00250000 | 58.37788016 |
| 13:36:18 | BUY | 0.00250000 | 5.25735710 |
| 13:36:18 | BUY | 0.00245000 | 18.06791126 |
| 10:52:20 | BUY | 0.00245000 | 46.08543053 |
| 10:52:20 | BUY | 0.00240000 | 3.12930326 |
| 23:05:32 | BUY | 0.00240000 | 42.81792849 |
| 23:05:32 | BUY | 0.00240000 | 57.89080257 |
| 23:05:32 | BUY | 0.00235000 | 49.4088114 |
| 23:05:32 | BUY | 0.00235000 | 33.63978039 |
| 17:52:23 | BUY | 0.00235000 | 21.75386873 |
| 17:52:23 | BUY | 0.00230000 | 46.57926008 |
| 17:52:23 | BUY | 0.00230000 | 46.70530941 |
| 17:52:23 | BUY | 0.00225000 | 5.07395401 |
| 08:40:28 | BUY | 0.00225000 | 46.52802254 |
| 10:25:07 | BUY | 0.00225000 | 25.27872987 |
| 10:25:07 | BUY | 0.00220000 | 70.48490649 |
| 06:03:44 | BUY | 0.00220000 | 32.38915454 |
| 06:03:44 | BUY | 0.00215000 | 14.12248117 |
| 13:58:30 | BUY | 0.00215000 | 80.40253325 |
| 13:58:30 | BUY | 0.00210000 | 14.69209691 |
| 16:51:56 | BUY | 0.00210000 | 88.18949914 |
| 16:51:56 | BUY | 0.00205000 | 102.60383417 |
| 16:49:51 | SELL | 0.00199000 | 102.60383417 |
| 16:49:36 | SELL | 0.00203000 | 102.88159605 |
| 16:49:36 | SELL | 0.00203000 | 2.92675153 |
| 16:49:33 | SELL | 0.00208000 | 94.52501442 |
| 16:49:31 | SELL | 0.00213000 | 102.87406103 |
| 16:49:28 | SELL | 0.00218000 | 76.88070642 |
| 16:49:25 | SELL | 0.00223000 | 46.57926008 |
| 16:49:25 | SELL | 0.00223000 | 46.70530941 |
| 16:49:25 | SELL | 0.00223000 | 11.65219668 |
| 16:49:13 | SELL | 0.00228000 | 28.94641481 |
| 21:24:32 | SELL | 0.00228000 | 20.46239659 |
| 21:24:32 | SELL | 0.00228000 | 55.39364912 |
| 21:24:32 | SELL | 0.00233000 | 45.94723175 |
| 21:24:31 | SELL | 0.00233000 | 57.89080257 |
| 21:24:31 | SELL | 0.00237000 | 4.29437972 |
| 09:08:30 | SELL | 0.00237000 | 42.36320676 |
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
sikator5rik: nmann09, а если произойдёт мировой катаклизм ? что вы будете делать ? медалл жевать?
sikator5rik: nmann09, а если будет вспышка аи интеллекта и какие то инструменты их будут обслуживать ? и это опять же не металлы
sikator5rik: ии можно замедлить из за окупаемости а жрать всегда охото
DuceHK: LizaBitcoin, с чего вы в него так слабо верите?
nmann09: DuceHK, оно с 32$ внего нн верит)... Инсайткр-аутсайдер
Koly172200 L0: nmann09, аут.. Ты что-то. Или перепл/неполял
nmann09: Koly172200, я красавчег -успешный криптомульнэр😎🌴
Koly172200 L0: 32. Vinvin. Буду ждать 89
Koly172200 L0: nmann09, реакция была очень хорошая. Ноноэнэ. Будет 89 и скоро
nmann09: Koly172200, круто)!
nmann09: Лайты залетели ?
Koly172200 L0: nmann09, я говнишко закупать не.. Лучше лайт.. Бнб нудоги
Koly172200 L0: nmann09, неа
nmann09: Koly172200,я так же закупаю старые фундаментальные альты
Koly172200 L0: nmann09, на тех. Я вижу что в блокчейне.. Прийдкт
Koly172200 L0: nmann09, хайпа прикупил?
nmann09: Koly172200, нет , у мну линки, даши , лайты, то что еше норм не стрельнуло в этом затяжном альтсезоне
Koly172200 L0: Опа коррекция) щас побреются
