| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190290 | + 0.1% | 1376.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01573351 | + 1.7% | 808.5 | Zcash |
| DASH | 0.00070582 | + 0.4% | 414.1 | DASH |
| LTC | 0.00083966 | + 1.7% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.3% | 76.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 1% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029595 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85093.66 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- BPOK / USD
- Last: 0.00001813
- 24High: 0.00001813
- 24Low: 0.00001813
- 24V: 0 BPOK
| Цена | BPOK | USD |
|---|
| 0.00001850 | 5459.45945946 | 0.10100000 |
| 0.00001868 | 5406.85224839 | 0.10099999 |
| 0.00001887 | 5352.41123476 | 0.10099999 |
| 0.00001906 | 5299.05561385 | 0.10099999 |
| 0.00001925 | 5246.75324675 | 0.10099999 |
| 0.00001944 | 5195.47325103 | 0.10100000 |
| 0.00001963 | 5145.18593989 | 0.10100000 |
| 0.00001983 | 5093.29299042 | 0.10100000 |
| 0.00002003 | 5042.43634548 | 0.10099999 |
| 0.00002023 | 4992.5852694 | 0.10099999 |
| 0.00002043 | 4943.71023005 | 0.10099999 |
| 0.00002063 | 4895.78284052 | 0.10099999 |
| 0.00002084 | 4846.44913628 | 0.10100000 |
| 0.00002105 | 4798.09976247 | 0.10099999 |
| 0.00002126 | 4750.70555033 | 0.10100000 |
| 0.00002147 | 48.29809037 | 0.00103696 |
| 0.00002169 | 4656.52374366 | 0.10099999 |
| 0.00002190 | 4611.87214612 | 0.10100000 |
| 0.00002212 | 4566.00361664 | 0.10100000 |
| 0.00002234 | 4521.03849597 | 0.10099999 |
| 0.00002257 | 4474.96677005 | 0.10100000 |
| 0.00002279 | 4431.76831944 | 0.10100000 |
| 0.00002302 | 4387.48913988 | 0.10100000 |
| 0.00002303 | 120931.39078 | 2.78504992 |
| 0.00002325 | 4344.08602151 | 0.10100000 |
| 0.00002348 | 4301.53321976 | 0.10099999 |
| 0.00002372 | 4258.01011804 | 0.10099999 |
| 0.00002396 | 4215.35893155 | 0.10099999 |
| 0.00002419 | 4175.27904093 | 0.10100000 |
| 0.00002444 | 4132.5695581 | 0.10099999 |
| 0.00002468 | 4092.38249595 | 0.10100000 |
| 0.00002478 | 32437.08765 | 0.80379103 |
| 0.00002493 | 4051.34376254 | 0.10100000 |
| 0.00002518 | 4011.11993646 | 0.10100000 |
| 0.00002543 | 3971.68698388 | 0.10100000 |
| 0.00002568 | 3933.02180685 | 0.10099999 |
| 0.00002594 | 3893.60061681 | 0.10100000 |
| 0.00002620 | 3854.96183206 | 0.10099999 |
| 0.00002646 | 3817.08238851 | 0.10099999 |
| 0.00002673 | 3778.52600075 | 0.10100000 |
| 0.00002699 | 3742.1267136 | 0.10100000 |
| 0.00002726 | 3705.06236244 | 0.10100000 |
| 0.00002754 | 3667.39288308 | 0.10100000 |
| 0.00002781 | 3631.78712693 | 0.10099999 |
| 0.00002809 | 3595.58561766 | 0.10100000 |
| 0.00002837 | 3560.09869581 | 0.10100000 |
| 0.00002865 | 3525.30541012 | 0.10099999 |
| 0.00002894 | 3489.97926745 | 0.10100000 |
| 0.00002923 | 3455.35408827 | 0.10100000 |
| 0.00002952 | 3421.40921409 | 0.10099999 |
| Цена | BPOK | USD |
|---|
| 0.00001795 | 5626.74094708 | 0.10100000 |
| 0.00001777 | 5683.73663478 | 0.10100000 |
| 0.00001760 | 5738.63636364 | 0.10100000 |
| 0.00001742 | 5797.93340987 | 0.10099999 |
| 0.00001725 | 5855.07246377 | 0.10100000 |
| 0.00001708 | 5913.34894614 | 0.10100000 |
| 0.00001691 | 5972.79716144 | 0.10099999 |
| 0.00001674 | 6033.45280765 | 0.10100000 |
| 0.00001658 | 6091.67671894 | 0.10100000 |
| 0.00001641 | 6154.78366849 | 0.10099999 |
| 0.00001625 | 6769.23076923 | 0.10999999 |
| 0.00001374 | 141006.26187 | 1.93742603 |
| 0.00001007 | 9930.48659398 | 0.10000000 |
| 0.00001006 | 500315.81657757 | 5.03317711 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000611 | 380509.20552 | 2.32491124 |
| 0.00000322 | 49461.79192546 | 0.15926696 |
| 0.00000321 | 31183.80062305 | 0.10009999 |
| 0.00000305 | 889310.31257 | 2.71239645 |
| 0.00000127 | 134655.09055118 | 0.17101196 |
| 0.00000126 | 79444.44444444 | 0.10009999 |
| 0.00000102 | 196.06843137 | 0.00019998 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000011 | 909181.81818181 | 0.10000999 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000004 | 2550000.00 | 0.10200000 |
| 0.00000002 | 5000026.98355 | 0.10000053 |
| 0.00000001 | 30000000.0 | 0.30000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BPOK |
|---|
| 03:21:57 | SELL | 0.00001813 | 5570.87699945 |
| 02:39:10 | BUY | 0.00001831 | 5516.11141453 |
| 02:39:10 | BUY | 0.00001813 | 5570.87699945 |
| 02:39:10 | BUY | 0.00001795 | 5626.74094708 |
| 02:39:10 | BUY | 0.00001777 | 5683.73663478 |
| 02:39:10 | BUY | 0.00001760 | 5738.63636364 |
| 13:43:46 | SELL | 0.00001742 | 5797.93340987 |
| 13:43:46 | SELL | 0.00001746 | 44330.90678177 |
| 13:43:46 | SELL | 0.00001760 | 5738.63636364 |
| 06:40:54 | SELL | 0.00001746 | 96001.43471823 |
| 06:40:53 | SELL | 0.00001747 | 5724.09845498 |
| 06:40:53 | SELL | 0.00001760 | 64.67123364 |
| 06:40:03 | SELL | 0.00001760 | 5673.96513 |
| 06:40:03 | SELL | 0.00001777 | 5683.73663478 |
| 06:40:03 | SELL | 0.00001795 | 5626.74094708 |
| 06:40:03 | SELL | 0.00001813 | 5570.87699945 |
| 06:40:03 | SELL | 0.00001831 | 5516.11141453 |
| 06:40:03 | SELL | 0.00001850 | 4199.51444816 |
| 20:09:52 | SELL | 0.00001850 | 1259.9450113 |
| 20:09:52 | SELL | 0.00001868 | 4156.29282654 |
| 20:07:49 | SELL | 0.00001868 | 1250.55942185 |
| 20:07:49 | SELL | 0.00001887 | 5352.41123476 |
| 20:07:49 | SELL | 0.00001906 | 3912.89664218 |
| 13:42:17 | SELL | 0.00001906 | 1386.15897167 |
| 13:42:17 | SELL | 0.00001925 | 5246.75324675 |
| 13:42:17 | SELL | 0.00001944 | 3908.47119341 |
| 05:26:34 | SELL | 0.00001944 | 1287.00205762 |
| 05:26:34 | SELL | 0.00001963 | 5145.18593989 |
| 05:26:34 | SELL | 0.00001983 | 3568.81190116 |
| 05:23:43 | SELL | 0.00001983 | 1524.48108926 |
| 05:23:43 | SELL | 0.00002003 | 5042.43634548 |
| 05:23:43 | SELL | 0.00002023 | 3434.08253989 |
| 00:37:13 | SELL | 0.00002023 | 132.75432526 |
| 00:37:13 | SELL | 0.00002043 | 4943.71023005 |
| 00:37:13 | SELL | 0.00002063 | 4895.78284052 |
| 00:37:12 | SELL | 0.00002084 | 28.75239923 |
| 15:50:48 | BUY | 0.00002147 | 4655.94038192 |
| 15:50:48 | BUY | 0.00002126 | 47.72906868 |
| 02:27:33 | SELL | 0.00002084 | 4817.69673705 |
| 15:45:08 | BUY | 0.00002126 | 4702.97648165 |
| 15:45:08 | BUY | 0.00002105 | 47.61805226 |
| 15:44:15 | BUY | 0.00002105 | 4750.48171021 |
| 15:44:15 | BUY | 0.00002084 | 47.98416508 |
| 20:38:36 | BUY | 0.00002084 | 4798.4649712 |
| 19:52:01 | BUY | 0.00002063 | 4895.78284052 |
| 05:27:23 | SELL | 0.00002023 | 1425.74840425 |
| 05:27:23 | SELL | 0.00002043 | 4943.71023005 |
| 05:27:23 | SELL | 0.00002063 | 4895.78284052 |
| 05:27:22 | SELL | 0.00002084 | 4846.44913628 |
| 05:27:22 | SELL | 0.00002105 | 4798.09976247 |
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
