| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03188422 | + 0.3% | 1461.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01572963 | + 2.6% | 830.5 | Zcash |
| DASH | 0.00070266 | + 0.1% | 399.2 | DASH |
| LTC | 0.00083935 | + 1.6% | 175.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1.3% | 77.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000575 | + 0.4% | 3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 2.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01571349 | + 2.2% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83038916 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6683270.34 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84923.82 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002750 | - 0.4% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85069.72 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6594155.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09580040 | + 3.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1866799 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00049308 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069716 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001802 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USDC | 0.99835168 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00303237 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09533785 | + 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211351.10 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | R7.44 | + 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- BLRY / RUR
- Last: 0.01100001
- 24High: 0.01100001
- 24Low: 0.01100001
- 24V: 0 BLRY
| Цена | BLRY | RUR |
|---|
| 0.01200001 | 10.0000000 | 0.12000010 |
| 0.01300001 | 11.63750577 | 0.15128769 |
| 0.01350000 | 10.40484458 | 0.14046540 |
| 0.01375000 | 141.44322085 | 1.94484428 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01500001 | 11.63732705 | 0.17456002 |
| 0.01501456 | 6056.66061 | 90.93809412 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01610001 | 107.77662538 | 1.73520474 |
| 0.01626673 | 59.27835051 | 0.96426492 |
| 0.01700001 | 11.63740648 | 0.19783602 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01900001 | 11.63740648 | 0.22111083 |
| 0.02000001 | 10.0000000 | 0.20000010 |
| 0.02100001 | 11.63742634 | 0.24438606 |
| 0.02171000 | 45.28925619 | 0.98322975 |
| 0.02200001 | 10.0000000 | 0.22000010 |
| 0.02300001 | 11.63742634 | 0.26766092 |
| 0.02400001 | 10.0000000 | 0.24000010 |
| 0.02499000 | 46.23555253 | 1.15542645 |
| 0.02499990 | 50.0000000 | 1.24999500 |
| 0.02500000 | 176.64676839 | 4.41616920 |
| 0.02500001 | 10.52631112 | 0.26315788 |
| 0.02600001 | 10.0000000 | 0.26000010 |
| 0.02700001 | 10.52631523 | 0.28421061 |
| 0.02702621 | 6729.62241 | 181.87618847 |
| 0.02800001 | 12.0000000 | 0.33600012 |
| 0.02900001 | 10.0000000 | 0.29000010 |
| 0.02999900 | 20.0000000 | 0.59998000 |
| 0.03000001 | 10.99998423 | 0.32999963 |
| 0.03100001 | 10.0000000 | 0.31000010 |
| 0.03200001 | 11.63740708 | 0.37239714 |
| 0.03300000 | 6.34789733 | 0.20948061 |
| 0.03300001 | 3.59726498 | 0.11870978 |
| 0.03400001 | 10.0000000 | 0.34000010 |
| 0.03499990 | 50.0000000 | 1.74999500 |
| 0.03500000 | 5.63122781 | 0.19709297 |
| 0.03500001 | 10.0000000 | 0.35000010 |
| 0.03600001 | 10.0000000 | 0.36000010 |
| 0.03700000 | 75.00342827 | 2.77512684 |
| 0.03800000 | 100.000000 | 3.80000000 |
| 0.03900000 | 23.20543906 | 0.90501212 |
| 0.04000000 | 100.000000 | 4.00000000 |
| 0.04099980 | 2068.86666244 | 84.82311938 |
| 0.04100000 | 100.000000 | 4.10000000 |
| 0.04200000 | 1000.00000 | 42.0000000 |
| 0.04300000 | 1004.38554525 | 43.18857844 |
| 0.04374650 | 2.32018562 | 0.10150000 |
| 0.04400000 | 1000.00000 | 44.0000000 |
| 0.04499000 | 40.0000000 | 1.79960000 |
| Цена | BLRY | RUR |
|---|
| 0.00880050 | 12.49928981 | 0.10999999 |
| 0.00880001 | 20.0000000 | 0.17600020 |
| 0.00870001 | 20.0000000 | 0.17400020 |
| 0.00860001 | 20.0000000 | 0.17200020 |
| 0.00850001 | 21.05137437 | 0.17893689 |
| 0.00840001 | 20.0000000 | 0.16800020 |
| 0.00830001 | 30.0000000 | 0.24900030 |
| 0.00825001 | 12.12120955 | 0.10000009 |
| 0.00800001 | 12.49999687 | 0.10000009 |
| 0.00790002 | 26.58222384 | 0.21000009 |
| 0.00790001 | 15.18985419 | 0.11999999 |
| 0.00725271 | 7523.09916 | 54.5628565 |
| 0.00507930 | 21.65652747 | 0.10999999 |
| 0.00507929 | 196.8779101 | 0.99999999 |
| 0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
| 0.00500000 | 400.000000 | 2.00000000 |
| 0.00499896 | 22.00457695 | 0.10999999 |
| 0.00499895 | 999.000000 | 4.99395105 |
| 0.00350001 | 31.42848163 | 0.10999999 |
| 0.00350000 | 285.71428571 | 0.99999999 |
| 0.00322343 | 20312.34672 | 65.47542778 |
| 0.00303040 | 36.29883843 | 0.10999999 |
| 0.00303039 | 329.99052927 | 0.99999999 |
| 0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
| 0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00253329 | 43.42179537 | 0.10999999 |
| 0.00253328 | 394.74515252 | 0.99999999 |
| 0.00251114 | 43.80480578 | 0.10999999 |
| 0.00251113 | 39.91637666 | 0.10023521 |
| 0.00161171 | 47395.62273 | 76.38799911 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 1333.33333332 | 1.99999999 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00100002 | 999.98000039 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 1999.98000019 | 1.99999999 |
| 0.00100000 | 1100.00000 | 1.10000000 |
| 0.00050000 | 2000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00027200 | 3676.47058823 | 0.99999999 |
| 0.00027199 | 3676.60575756 | 0.99999999 |
| 0.00027006 | 7406.00000 | 2.00006436 |
| 0.00015000 | 6666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00001237 | 80840.74373484 | 0.99999999 |
| 0.00001219 | 41017.22723543 | 0.49999999 |
| 0.00001100 | 45454.54545454 | 0.49999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000113 | 884955.75221238 | 0.99999999 |
| 0.00000112 | 294642.85714285 | 0.32999999 |
| 0.00000111 | 99099.09909909 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BLRY |
|---|
| 16:05:47 | BUY | 0.01100001 | 10.0000000 |
| 16:05:47 | BUY | 0.01000001 | 0.04546263 |
| 02:05:20 | BUY | 0.01000001 | 11.59196371 |
| 02:05:20 | BUY | 0.01000000 | 11.0000000 |
| 02:05:20 | BUY | 0.00990001 | 0.02223124 |
| 02:02:06 | BUY | 0.00990001 | 10.97776876 |
| 02:02:06 | BUY | 0.00980001 | 0.02269594 |
| 01:51:54 | BUY | 0.00980001 | 11.07742202 |
| 01:51:54 | BUY | 0.00970001 | 0.04419684 |
| 01:36:25 | BUY | 0.00970001 | 22.09770238 |
| 10:30:07 | SELL | 0.00850001 | 10.71332943 |
| 10:30:07 | SELL | 0.00875001 | 11.42856979 |
| 10:28:41 | SELL | 0.00900001 | 11.11109192 |
| 10:28:41 | SELL | 0.00900001 | 0.00001614 |
| 10:28:41 | SELL | 0.00910001 | 10.9890099 |
| 06:19:31 | SELL | 0.00900001 | 11.11109373 |
| 06:19:31 | SELL | 0.00900001 | 0.00001738 |
| 06:19:31 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 06:04:52 | SELL | 0.00900001 | 11.11109249 |
| 06:04:51 | SELL | 0.00900001 | 0.00009805 |
| 06:04:51 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 05:52:54 | SELL | 0.00900001 | 11.11101182 |
| 05:52:54 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 05:48:23 | SELL | 0.00900001 | 11.11109125 |
| 05:48:23 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 19:35:19 | SELL | 0.00900001 | 11.11109125 |
| 19:35:19 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 17:20:43 | SELL | 0.00900001 | 11.11110824 |
| 17:20:42 | SELL | 0.00900001 | 0.00000287 |
| 17:20:42 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 11:50:34 | SELL | 0.00900001 | 11.1111070 |
| 11:50:34 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 11:50:34 | SELL | 0.00950001 | 0.00000411 |
| 11:45:57 | SELL | 0.00950001 | 10.52631112 |
| 11:45:57 | SELL | 0.01000001 | 10.0000000 |
| 11:44:35 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 11:44:35 | SELL | 0.01000001 | 10.0000000 |
| 06:25:29 | SELL | 0.00900001 | 12.0000000 |
| 05:12:20 | SELL | 0.00950001 | 10.99998423 |
| 05:12:20 | SELL | 0.01000001 | 10.0000000 |
| 05:09:42 | SELL | 0.00900001 | 11.11109185 |
| 05:09:41 | SELL | 0.00926623 | 0.00001926 |
| 05:09:41 | SELL | 0.00950001 | 10.52631523 |
| 01:57:20 | SELL | 0.00926623 | 146.59886831 |
| 01:57:20 | SELL | 0.00926624 | 11.87105017 |
| 01:57:20 | SELL | 0.00939769 | 11.7050041 |
| 01:57:20 | SELL | 0.00945009 | 0.60000884 |
| 01:15:06 | SELL | 0.00945009 | 105.21908917 |
| 01:15:06 | SELL | 0.00945010 | 11.64008846 |
| 01:15:06 | SELL | 0.00950000 | 29.03305207 |
Kottor241: xiryrgboy, уговорил плюсую) а второй вариант может потомпросто обрушат крипту и выведут на пике все)
yammer1983 L0: День добрый. Вывод на мобильный долго идет?
Kottor241: yammer1983, по разному кому то за 5 минут кому то за 3 дня
yammer1983 L0: Понял, спасибо
dir2005: xiryrgboy, правильно
YObmennoeYadro: Скам дайс в деле это круто что он не изменился
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да согласен опасная штука это"дайс"
YObmennoeYadro: Segeto, Ну я привык к нему тут,так что эти сливы не удивляют, когда в какюу не ткни сторону - и - может нравится просто иногда поиграть в скам)
gragerbro: Segeto, Лиза Биткоин деньги поднимает в дайс. Он знает беспроигрышную стратегию по системе Далласа
Segeto: YObmennoeYadro, Может тогда лучше в горы?На Эверест)))
YObmennoeYadro: gragerbro, Да не он сливает там,по этому прекратил)
YObmennoeYadro: Segeto, Не лучше в дайс слить, за то никакие казино не нужны,и не чувствуешь себя игроман)
gragerbro: YObmennoeYadro, дайс тоже некоторых затягивает, как и казино. Здесь даже кредит брали на игру в дайс. Как итог все слили
YObmennoeYadro: gragerbro, Ну так система же такая,не зря админы так сделали чтобы отдача была 5% из 100
Segeto: YObmennoeYadro, Не понемаю почему лучше?Всегда обходил мошейнические схемы,хотя многие,и пишут,что Я сам типо мошейник)))
YObmennoeYadro: Segeto, значит об этом стоит задуматься
Segeto: YObmennoeYadro, Ну,да!И,начать действовать зарание как Я...обходить стороной,и бежать от этого всего как можно дпльше)))
YObmennoeYadro: Segeto, Ладно поиграл,посмешился, удачных торгов) пойду займусь делами
Segeto: YObmennoeYadro, Профита тебе,а главное без потерь!Всё будет блокчейн я уверен!!!
nmann09: xiryrgboy, риально качественно инфу даешь !
nmann09: Жальэти лудоманы , с манией величия загадили чат
nmann09: dir2005, исходя из того га какие мысли Хирург навел тут , твоя тактика собственного биткоин резерва как у Сейлора , малорисковая👏🏻👏🏻👏🏻
nmann09: Господа алчные спикулянты , яркой крипто-весны вам)!
nmann09: А у кого в голове лишь пустое бахвальство , пустого депозипа😏...
nmann09: Я красавчик - успешный криптомульонэр😎🌴
dir2005: nmann09, увы
nmann09: dir2005, кажись мои эмодзи опять как вопр знак видешь)
nmann09: xiryrgboy, бро, как считаешь том ли риально от всего лайткоина избавился и тарит только эфир?
nmann09: Вот же фомо он хапнет когда лайт на пампе грейскейл итф улетит выше 500$...
nmann09: Грейскейл может , он эио делает со времен биг рампа эфир-калсика
pismo73 L0: продать dice реально?С
valera134: pismo73, торгуй
pismo73 L0: большое количество лучше не ставить?
valera134: pismo73, заводи реальнпе деньги и торгуй .
nmann09: Года полтора назад я писал тут что грейскейл толкнет ,zec на 1000$, а он его собрался толкать на $2к. Как же аутсайдеры тут высмеивали меня🫠...
nmann09: Лизбишка и пртхвости , вууу, ви хдеее? Под плинтусом, ахах....
nothingspecial L0: nmann09, ты додержал или только говорил?
nmann09: nothingspecial, если бы я не ставил свои бабки в сделку я бы так не нозил бы , тем кто меня тут хейтил
nmann09: Я красавчег-успешныц криптомульнэр😎🌴
nmann09: А вообше это все забавы, особо прикольно когда чел с грошами на балансе учит жизни тут того кто много битков на спикулировал 😏...
nmann09: Или лудоман учит как торговать)))
DuceHK: Zec ракета🚀
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
