| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190501 | + 0.2% | 1371.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01577321 | + 2.9% | 817.4 | Zcash |
| DASH | 0.00070393 | - 0.5% | 402.3 | DASH |
| LTC | 0.00083890 | + 1.5% | 169 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 0.9% | 76.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.6% | 4.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.8 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01569066 | + 2.3% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83029687 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682957.73 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84860.30 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002759 | - 0.1% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85038.35 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00047948 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00131556 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | T0.09491309 | + 1.7% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- BITB / USD
- Last: 0.00007323
- 24High: 0.00007323
- 24Low: 0.00007323
- 24V: 0 BITB
| Цена | BITB | USD |
|---|
| 0.00010322 | 7164.73360353 | 0.73954380 |
| 0.00010323 | 2906.13193898 | 0.30000000 |
| 0.00010500 | 1139.97270 | 0.11969713 |
| 0.00010892 | 23048.20033 | 2.51040997 |
| 0.00011000 | 1070.03666666 | 0.11770403 |
| 0.00011500 | 261.71813438 | 0.03009758 |
| 0.00012000 | 880.58165217 | 0.10566979 |
| 0.00012500 | 871.50691665 | 0.10893836 |
| 0.00013000 | 836.654640 | 0.10876510 |
| 0.00013500 | 830.44011206 | 0.11210941 |
| 0.00014000 | 690.36053294 | 0.09665047 |
| 0.00014500 | 825.26371428 | 0.11966323 |
| 0.00015000 | 824.28241379 | 0.12364236 |
| 0.00015500 | 847.41566666 | 0.13134942 |
| 0.00016000 | 845.65290322 | 0.13530446 |
| 0.00016500 | 691.51016409 | 0.11409917 |
| 0.00017000 | 629.01284848 | 0.10693218 |
| 0.00017500 | 594.42360946 | 0.10402413 |
| 0.00018000 | 607.60804597 | 0.10936944 |
| 0.00018500 | 744.62826814 | 0.13775622 |
| 0.00019000 | 734.53299422 | 0.13956126 |
| 0.00019500 | 630.04604345 | 0.12285897 |
| 0.00019605 | 25609.89523 | 5.02081995 |
| 0.00020000 | 517.26983468 | 0.10345396 |
| 0.00037032 | 20337.08668 | 7.53122993 |
| 0.00039998 | 2202.75910899 | 0.88105958 |
| 0.00040000 | 2739.7260274 | 1.09589041 |
| 0.00052960 | 727.21858226 | 0.38513496 |
| 0.00053174 | 2426.2365936 | 1.29012704 |
| 0.00053196 | 727.87093468 | 0.38719822 |
| 0.00061400 | 776.29808016 | 0.47664702 |
| 0.00071210 | 187.48670509 | 0.13350928 |
| 0.00106394 | 727.92374433 | 0.77446718 |
| 0.00106398 | 8359.59254322 | 8.89443927 |
| 0.00106520 | 464.55625437 | 0.49484532 |
| 0.00107592 | 1581.24121224 | 1.70128904 |
| 0.00110000 | 98.21264368 | 0.10803390 |
| 0.00120000 | 91.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00124050 | 189.87931034 | 0.23554528 |
| 0.00198579 | 4460.23698726 | 8.85709400 |
| 0.00219999 | 10000.0000 | 21.9999000 |
| 0.00220000 | 349.51256267 | 0.76892763 |
| 0.00245960 | 3000.00000 | 7.37880000 |
| 0.00245979 | 1105.10051325 | 2.71831519 |
| 0.00250000 | 383.13833945 | 0.95784584 |
| 0.00291106 | 9437.38373694 | 27.4727903 |
| 0.00390000 | 65.46274737 | 0.25530471 |
| 0.00849942 | 3109.93074379 | 26.43260756 |
| 0.00861568 | 120.000000 | 1.03388160 |
| 0.00900000 | 239.20395308 | 2.15283557 |
| Цена | BITB | USD |
|---|
| 0.00005972 | 29242.66845 | 1.74637215 |
| 0.00005932 | 16860.56314279 | 1.00016860 |
| 0.00005080 | 1968.50393798 | 0.10000000 |
| 0.00004605 | 10857.76330076 | 0.49999999 |
| 0.00004601 | 2175.61399695 | 0.10009999 |
| 0.00003000 | 4000.00000 | 0.12000000 |
| 0.00002654 | 78961.81581 | 2.09564659 |
| 0.00001327 | 184244.23689 | 2.44492102 |
| 0.00001071 | 46685.34080298 | 0.49999999 |
| 0.00001010 | 10000.0000 | 0.10100000 |
| 0.00001003 | 9980.05982053 | 0.10009999 |
| 0.00001002 | 9980.03992015 | 0.09999999 |
| 0.00001000 | 50000.0000 | 0.50000000 |
| 0.00000300 | 40000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00000102 | 490196.07843137 | 0.49999999 |
| 0.00000101 | 311881.18811881 | 0.31499999 |
| 0.00000099 | 1000000.00 | 0.99000000 |
| 0.00000091 | 110000.000 | 0.10010000 |
| 0.00000030 | 400000.000 | 0.12000000 |
| 0.00000023 | 443478.26086956 | 0.10199999 |
| 0.00000022 | 454999.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000010 | 2100000.00 | 0.21000000 |
| 0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
| 0.00000005 | 10000000.0 | 0.50000000 |
| 0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BITB |
|---|
| 00:54:35 | SELL | 0.00007323 | 498.30820702 |
| 00:54:34 | SELL | 0.00007662 | 1305.14226098 |
| 00:54:34 | SELL | 0.00010000 | 696.79946058 |
| 17:54:31 | SELL | 0.00010000 | 443.17323942 |
| 17:54:31 | SELL | 0.00010500 | 703.87296897 |
| 15:22:30 | SELL | 0.00010500 | 366.16369769 |
| 15:22:30 | SELL | 0.00010587 | 4868.36674143 |
| 15:04:17 | SELL | 0.00010587 | 13052.49413719 |
| 08:45:36 | SELL | 0.00010521 | 18411.74905281 |
| 03:19:02 | BUY | 0.00011500 | 686.55095652 |
| 03:19:02 | BUY | 0.00011000 | 222.54006692 |
| 16:41:11 | BUY | 0.00011000 | 642.03892698 |
| 16:41:11 | BUY | 0.00010500 | 329.25158272 |
| 14:27:22 | BUY | 0.00010500 | 760.78821728 |
| 14:27:22 | BUY | 0.00010500 | 192.75868871 |
| 08:29:05 | SELL | 0.00010095 | 992.85876143 |
| 22:24:13 | SELL | 0.00010095 | 1410.94072909 |
| 08:57:48 | SELL | 0.00010095 | 2412.70302201 |
| 09:20:26 | SELL | 0.00010095 | 4563.54982009 |
| 19:14:57 | SELL | 0.00010095 | 995.96106614 |
| 16:19:16 | SELL | 0.00008240 | 5195.6385649 |
| 16:19:15 | SELL | 0.00010000 | 1090.03980 |
| 03:26:01 | BUY | 0.00010500 | 1042.29401129 |
| 08:36:50 | SELL | 0.00008044 | 36.32284654 |
| 21:49:15 | SELL | 0.00008044 | 1456.85156917 |
| 16:26:51 | SELL | 0.00008044 | 1391.24865799 |
| 07:14:43 | SELL | 0.00008044 | 2040.4383737 |
| 19:31:16 | SELL | 0.00008044 | 5424.574645 |
| 16:13:03 | SELL | 0.00008044 | 2082.1899676 |
| 16:13:03 | SELL | 0.00008045 | 750.88495584 |
| 16:01:49 | SELL | 0.00008045 | 492.12312414 |
| 16:01:49 | SELL | 0.00008045 | 1754.4519834 |
| 00:12:51 | SELL | 0.00008045 | 1602.19794421 |
| 15:47:29 | SELL | 0.00008045 | 2095.79457702 |
| 01:30:59 | BUY | 0.00009999 | 5265.34719191 |
| 07:49:13 | SELL | 0.00008045 | 1277.85200597 |
| 03:57:20 | SELL | 0.00008045 | 1363.5411559 |
| 20:34:14 | SELL | 0.00008045 | 1657.56148516 |
| 15:11:32 | SELL | 0.00008045 | 2678.68164378 |
| 15:11:32 | SELL | 0.00008046 | 1242.85359198 |
| 20:33:24 | SELL | 0.00010000 | 1235.05270 |
| 01:27:19 | BUY | 0.00011000 | 160.91338705 |
| 01:27:19 | BUY | 0.00010963 | 800.01281822 |
| 01:27:18 | BUY | 0.00010963 | 199.98718178 |
| 01:27:18 | BUY | 0.00010963 | 1000.00000 |
| 01:27:18 | BUY | 0.00010963 | 1000.00000 |
| 01:27:18 | BUY | 0.00010963 | 1000.00000 |
| 01:27:15 | BUY | 0.00010962 | 2276.8307625 |
| 01:27:15 | BUY | 0.00010500 | 23.8438341 |
| 11:03:22 | BUY | 0.00010500 | 1180.9551659 |
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
