| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190290 | + 0.1% | 1376.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01570726 | + 1.5% | 817.3 | Zcash |
| DASH | 0.00070582 | + 0.4% | 414.1 | DASH |
| LTC | 0.00083966 | + 1.7% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.3% | 76.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 1% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029595 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85093.66 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- BIGUP / USD
- Last: 0.00000047
- 24High: 0.00000047
- 24Low: 0.00000047
- 24V: 0 BIGUP
| Цена | BIGUP | USD |
|---|
| 0.00000046 | 219565.2173913 | 0.10099999 |
| 0.00000047 | 214458.78723405 | 0.10079563 |
| 0.00000048 | 210416.66666667 | 0.10100000 |
| 0.00000049 | 206122.44897959 | 0.10099999 |
| 0.00000050 | 202000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000051 | 198039.21568628 | 0.10100000 |
| 0.00000052 | 194230.76923077 | 0.10100000 |
| 0.00000053 | 190566.03773585 | 0.10100000 |
| 0.00000054 | 187037.03703704 | 0.10100000 |
| 0.00000055 | 183636.36363636 | 0.10099999 |
| 0.00000056 | 180357.14285714 | 0.10099999 |
| 0.00000057 | 177192.98245614 | 0.10099999 |
| 0.00000058 | 4538444.07251448 | 2.63229756 |
| 0.00000059 | 171186.44067797 | 0.10100000 |
| 0.00000060 | 168333.33333333 | 0.10099999 |
| 0.00000061 | 165573.7704918 | 0.10099999 |
| 0.00000062 | 162903.22580645 | 0.10099999 |
| 0.00000063 | 160317.46031746 | 0.10099999 |
| 0.00000064 | 157812.500 | 0.10100000 |
| 0.00000065 | 155384.61538462 | 0.10100000 |
| 0.00000066 | 153030.3030303 | 0.10099999 |
| 0.00000067 | 150746.26865672 | 0.10100000 |
| 0.00000068 | 148529.41176471 | 0.10100000 |
| 0.00000069 | 146376.8115942 | 0.10099999 |
| 0.00000070 | 144285.71428571 | 0.10099999 |
| 0.00000071 | 142253.52112676 | 0.10099999 |
| 0.00000072 | 140277.77777778 | 0.10100000 |
| 0.00000073 | 138356.16438356 | 0.10099999 |
| 0.00000074 | 136486.48648649 | 0.10100000 |
| 0.00000075 | 134666.66666667 | 0.10100000 |
| 0.00000076 | 132894.73684211 | 0.10100000 |
| 0.00000077 | 662221.65126215 | 0.50991067 |
| 0.00000078 | 129487.17948718 | 0.10100000 |
| 0.00000079 | 127848.10126582 | 0.10099999 |
| 0.00000080 | 126250.000 | 0.10100000 |
| 0.00000081 | 124691.35802469 | 0.10099999 |
| 0.00000082 | 123170.73170732 | 0.10100000 |
| 0.00000083 | 121686.74698795 | 0.10099999 |
| 0.00000084 | 120238.0952381 | 0.10100000 |
| 0.00000085 | 118823.52941177 | 0.10100000 |
| 0.00000086 | 117441.86046512 | 0.10100000 |
| 0.00000087 | 3624649.70319563 | 3.15344524 |
| 0.00000088 | 114772.72727273 | 0.10100000 |
| 0.00000089 | 113483.14606742 | 0.10100000 |
| 0.00000090 | 112222.22222222 | 0.10099999 |
| 0.00000091 | 110989.01098901 | 0.10099999 |
| 0.00000092 | 109782.60869565 | 0.10099999 |
| 0.00000093 | 108602.15053763 | 0.10099999 |
| 0.00000094 | 107446.80851064 | 0.10100000 |
| 0.00000095 | 106315.78947368 | 0.10099999 |
| Цена | BIGUP | USD |
|---|
| 0.00000044 | 229545.45454546 | 0.10100000 |
| 0.00000043 | 161310.95348836 | 0.06936370 |
| 0.00000042 | 240476.19047619 | 0.10099999 |
| 0.00000041 | 246341.46341463 | 0.10099999 |
| 0.00000040 | 252500.000 | 0.10100000 |
| 0.00000039 | 515384.61538534 | 0.20100000 |
| 0.00000038 | 265789.47368421 | 0.10099999 |
| 0.00000037 | 297297.2972973 | 0.11000000 |
| 0.00000036 | 4891396.25518 | 1.76090265 |
| 0.00000029 | 383144.59260689 | 0.11111193 |
| 0.00000022 | 1000000.00 | 0.22000000 |
| 0.00000019 | 1000000.00 | 0.19000000 |
| 0.00000018 | 2777784.61111111 | 0.50000122 |
| 0.00000016 | 13206769.889 | 2.11308318 |
| 0.00000008 | 30815796.40766 | 2.46526371 |
| 0.00000006 | 3668333.33333333 | 0.22009999 |
| 0.00000005 | 2200000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000003 | 3443333.33333333 | 0.10329999 |
| 0.00000002 | 15100000.0 | 0.30200000 |
| 0.00000001 | 31102000.001 | 0.31102000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BIGUP |
|---|
| 16:09:36 | BUY | 0.00000047 | 434.82978723 |
| 16:09:36 | BUY | 0.00000046 | 219565.2173913 |
| 16:09:36 | BUY | 0.00000045 | 2222.20000 |
| 11:04:34 | BUY | 0.00000045 | 222222.24444444 |
| 13:47:49 | SELL | 0.00000043 | 73572.76744187 |
| 13:47:49 | SELL | 0.00000044 | 159451.42248571 |
| 11:09:36 | SELL | 0.00000044 | 70094.03205975 |
| 11:09:36 | SELL | 0.00000045 | 157634.14975844 |
| 11:02:06 | SELL | 0.00000045 | 66810.294686 |
| 11:02:06 | SELL | 0.00000046 | 155857.26086956 |
| 10:26:57 | SELL | 0.00000046 | 63707.95652174 |
| 10:26:57 | SELL | 0.00000047 | 154119.00576241 |
| 10:06:36 | SELL | 0.00000047 | 60774.61125887 |
| 10:06:36 | SELL | 0.00000048 | 152417.72916667 |
| 04:59:02 | SELL | 0.00000048 | 57998.9375 |
| 04:59:02 | SELL | 0.00000049 | 150751.89673469 |
| 00:33:41 | SELL | 0.00000049 | 55370.5522449 |
| 00:33:41 | SELL | 0.00000050 | 149120.060 |
| 19:05:16 | SELL | 0.00000050 | 52879.9400 |
| 19:05:16 | SELL | 0.00000051 | 147520.8627451 |
| 22:39:44 | SELL | 0.00000051 | 50518.35294118 |
| 22:39:43 | SELL | 0.00000052 | 194230.76923077 |
| 22:39:43 | SELL | 0.00000053 | 190566.03773585 |
| 22:39:43 | SELL | 0.00000054 | 784.3653598 |
| 20:05:34 | SELL | 0.00000054 | 186252.67167724 |
| 20:05:33 | SELL | 0.00000055 | 183636.36363636 |
| 20:05:33 | SELL | 0.00000056 | 1229.50953654 |
| 19:59:22 | SELL | 0.00000056 | 179127.6333206 |
| 19:59:22 | SELL | 0.00000057 | 117214.47943133 |
| 15:49:43 | SELL | 0.00000057 | 59978.50302481 |
| 15:49:43 | SELL | 0.00000058 | 115811.67241379 |
| 10:02:37 | SELL | 0.00000058 | 58326.25862069 |
| 10:02:37 | SELL | 0.00000059 | 114433.05675124 |
| 21:05:51 | SELL | 0.00000059 | 56753.38392673 |
| 21:05:51 | SELL | 0.00000060 | 113077.80251395 |
| 20:14:34 | SELL | 0.00000060 | 55255.53081938 |
| 20:14:34 | SELL | 0.00000061 | 165573.7704918 |
| 20:14:34 | SELL | 0.00000062 | 162903.22580645 |
| 00:20:46 | SELL | 0.00000063 | 160317.46031746 |
| 00:20:46 | SELL | 0.00000064 | 142982.24514178 |
| 22:22:19 | SELL | 0.00000064 | 14830.25485822 |
| 22:22:19 | SELL | 0.00000065 | 155384.61538462 |
| 17:19:44 | SELL | 0.00000057 | 67511.71145725 |
| 17:19:44 | SELL | 0.00000058 | 111383.05361764 |
| 16:24:24 | SELL | 0.00000058 | 62145.75672718 |
| 16:24:23 | SELL | 0.00000059 | 121626.39979737 |
| 15:59:56 | SELL | 0.00000059 | 49566.95613483 |
| 15:59:56 | SELL | 0.00000060 | 120264.23030585 |
| 21:28:15 | SELL | 0.00000060 | 55758.50302748 |
| 21:28:15 | SELL | 0.00000060 | 121635.23831675 |
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
