| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190290 | + 0.1% | 1376.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01570376 | + 2.1% | 833.7 | Zcash |
| DASH | 0.00070340 | + 0.1% | 412.6 | DASH |
| LTC | 0.00083944 | + 1.7% | 168.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1.3% | 76.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 1% | 2.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029595 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85093.66 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- BEEZ / USD
- Last: 0.00180000
- 24High: 0.00180000
- 24Low: 0.00180000
- 24V: 0 BEEZ
| Цена | BEEZ | USD |
|---|
| 0.00180000 | 41.42318041 | 0.07456172 |
| 0.00185000 | 61.57777094 | 0.11391887 |
| 0.00190000 | 63.56090217 | 0.12076571 |
| 0.00195000 | 55.60222222 | 0.10842433 |
| 0.00200000 | 59.92590721 | 0.11985181 |
| 0.00205000 | 59.20741708 | 0.12137520 |
| 0.00210000 | 56.60309852 | 0.11886650 |
| 0.00215000 | 56.48239903 | 0.12143715 |
| 0.00220000 | 55.82202816 | 0.12280846 |
| 0.00224368 | 2546.88517 | 5.71439531 |
| 0.00225000 | 46.02416055 | 0.10355436 |
| 0.00230000 | 49.88260986 | 0.11473000 |
| 0.00235000 | 50.6373114 | 0.11899768 |
| 0.00240000 | 46.56046781 | 0.11174512 |
| 0.00245000 | 48.01643459 | 0.11764026 |
| 0.00250000 | 51.30021487 | 0.12825053 |
| 0.00255000 | 44.86965182 | 0.11441761 |
| 0.00260000 | 47.80524206 | 0.12429362 |
| 0.00265000 | 47.34162256 | 0.12545529 |
| 0.00270000 | 38.26215323 | 0.10330781 |
| 0.00275000 | 38.39638576 | 0.10559006 |
| 0.00280000 | 38.17332841 | 0.10688531 |
| 0.00285000 | 44.5262826 | 0.12689990 |
| 0.00295000 | 42.32090559 | 0.12484667 |
| 0.00300000 | 14.38875161 | 0.04316625 |
| 0.00403862 | 2829.87521 | 11.42879062 |
| 0.00463165 | 106.83856347 | 0.49483883 |
| 0.00463166 | 102.974089 | 0.47694096 |
| 0.00973261 | 566.77044521 | 5.51615570 |
| 0.00979999 | 145.94098215 | 1.43022016 |
| 0.01000000 | 12.0000000 | 0.12000000 |
| 0.01500000 | 7.20501251 | 0.10807518 |
| 0.02400000 | 15.0000000 | 0.36000000 |
| 0.03109999 | 66.0000000 | 2.05259934 |
| 0.03972128 | 519.000000 | 20.61534432 |
| 0.04000000 | 23.77106838 | 0.95084273 |
| 0.05000000 | 18.0000000 | 0.90000000 |
| 0.05011000 | 100.000000 | 5.01100000 |
| 0.05113580 | 16.38461538 | 0.83784041 |
| 0.05999000 | 100.000000 | 5.99900000 |
| 0.06000000 | 16.0000000 | 0.96000000 |
| 0.07000000 | 12.0000000 | 0.84000000 |
| 0.08080000 | 300.000000 | 24.2400000 |
| 0.08120000 | 1000.00000 | 81.2000000 |
| 0.08127900 | 749.000000 | 60.8779710 |
| 0.08827900 | 158.30960013 | 13.97541318 |
| 0.09799990 | 3000.25627906 | 294.02481532 |
| 0.10000000 | 50.0000000 | 5.00000000 |
| 0.10122305 | 1.40001016 | 0.14171329 |
| 0.11000000 | 9.18350250 | 1.01018527 |
| Цена | BEEZ | USD |
|---|
| 0.00169000 | 418.17213607 | 0.70671090 |
| 0.00165000 | 67.94499393 | 0.11210923 |
| 0.00160000 | 572.554000 | 0.91608640 |
| 0.00155000 | 70.21751057 | 0.10883714 |
| 0.00151749 | 2619.60970 | 3.97523152 |
| 0.00150000 | 77.84363333 | 0.11676544 |
| 0.00145000 | 80.1129862 | 0.11616382 |
| 0.00140000 | 85.77115714 | 0.12007961 |
| 0.00135000 | 62.83934601 | 0.08483311 |
| 0.00130000 | 82.44357692 | 0.10717664 |
| 0.00126605 | 78.98582298 | 0.10000000 |
| 0.00125000 | 86.6647200 | 0.10833090 |
| 0.00120000 | 89.0972500 | 0.10691670 |
| 0.00115000 | 93.23483478 | 0.10722005 |
| 0.00110000 | 99.00434545 | 0.10890477 |
| 0.00105000 | 103.93308571 | 0.10912973 |
| 0.00100000 | 109.371510 | 0.10937151 |
| 0.00083126 | 200.000000 | 0.16625200 |
| 0.00067444 | 7072.94619 | 4.77027782 |
| 0.00033722 | 16503.54111 | 5.56532413 |
| 0.00000056 | 178628.38482142 | 0.10003189 |
| 0.00000055 | 552727.27272727 | 0.30399999 |
| 0.00000002 | 5100000.00 | 0.10200000 |
| 0.00000001 | 11982015.86826346 | 0.11982015 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BEEZ |
|---|
| 11:34:03 | BUY | 0.00180000 | 18.3239805 |
| 11:34:03 | BUY | 0.00175000 | 35.33285366 |
| 11:34:03 | BUY | 0.00170000 | 7.38739198 |
| 11:34:03 | BUY | 0.00165000 | 0.17118438 |
| 21:15:24 | BUY | 0.00165000 | 70.63738437 |
| 21:15:24 | BUY | 0.00160000 | 0.92581650 |
| 12:03:27 | BUY | 0.00160000 | 64.34186002 |
| 18:12:16 | SELL | 0.00155000 | 65.26767652 |
| 09:39:24 | BUY | 0.00160000 | 67.43548387 |
| 09:39:24 | BUY | 0.00155000 | 75.63448666 |
| 09:39:24 | BUY | 0.00150000 | 11.08627149 |
| 14:17:25 | BUY | 0.00150000 | 66.66667333 |
| 11:13:35 | BUY | 0.00145000 | 83.1454500 |
| 08:08:18 | SELL | 0.00135000 | 19.77193547 |
| 08:08:18 | SELL | 0.00140000 | 54.45058305 |
| 13:42:33 | SELL | 0.00140000 | 28.69486695 |
| 13:42:32 | SELL | 0.00145000 | 42.87684734 |
| 11:02:14 | SELL | 0.00145000 | 34.87609748 |
| 11:02:13 | SELL | 0.00150000 | 34.22762666 |
| 05:23:41 | SELL | 0.00150000 | 41.4068600 |
| 05:23:41 | SELL | 0.00155000 | 67.43548387 |
| 05:23:41 | SELL | 0.00155000 | 11.09119354 |
| 05:23:40 | SELL | 0.00160000 | 10.4245625 |
| 21:08:42 | BUY | 0.00170000 | 58.82353529 |
| 00:56:49 | SELL | 0.00160000 | 60.38400625 |
| 00:56:49 | SELL | 0.00165000 | 66.21092727 |
| 22:06:46 | BUY | 0.00175000 | 25.88921142 |
| 22:06:46 | BUY | 0.00170000 | 32.9343271 |
| 01:49:21 | BUY | 0.00170000 | 31.58679411 |
| 01:49:21 | BUY | 0.00165000 | 68.93805625 |
| 01:49:21 | BUY | 0.00160000 | 65.58996775 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00155000 | 65.58996775 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00160000 | 34.21315102 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00165000 | 12.42839923 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00169000 | 58.60444038 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00174000 | 19.53794635 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00179000 | 61.57777094 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00184000 | 63.56090217 |
| 01:35:57 | SELL | 0.00189000 | 55.60222222 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00194000 | 59.92590721 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00199000 | 59.20741708 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00203000 | 56.60309852 |
| 01:35:56 | SELL | 0.00205664 | 78.30822821 |
| 17:58:53 | SELL | 0.00205664 | 1067.50033032 |
| 17:58:01 | SELL | 0.00205664 | 1067.50033032 |
| 17:02:19 | SELL | 0.00205664 | 521.03147853 |
| 17:02:19 | SELL | 0.00208000 | 56.48239903 |
| 17:02:19 | SELL | 0.00213000 | 51.27892017 |
| 04:57:19 | SELL | 0.00213000 | 4.54310799 |
| 04:57:18 | SELL | 0.00218000 | 42.49933386 |
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
МечуИкру: хахаха! медь самый ходовой !
RastaTranzit971: принимаю медь по 810 рубликов
Zilberman: RastaTranzit971, Есть 238 грам, сколько будет стоить?
