| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190501 | + 0.2% | 1371.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01577321 | + 2.9% | 817.4 | Zcash |
| DASH | 0.00070393 | - 0.5% | 402.3 | DASH |
| LTC | 0.00083890 | + 1.5% | 169 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 0.9% | 76.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.6% | 4.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.8 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01569066 | + 2.3% | 2.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83029687 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682957.73 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84860.30 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002759 | - 0.1% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85038.35 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85049.11 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00047948 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00083616 | + 2.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00131556 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.37 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | T0.09491309 | + 1.7% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- 32BIT / USD
- Last: 0.00720002
- 24High: 0.00720002
- 24Low: 0.00720002
- 24V: 0 32BIT
| Цена | 32BIT | USD |
|---|
| 0.01186099 | 110.98557407 | 1.31639878 |
| 0.01186100 | 22.19711498 | 0.26327998 |
| 0.02073128 | 469.753870 | 9.73859901 |
| 0.02555198 | 346.641750 | 8.85738306 |
| 0.02970000 | 20.68767028 | 0.61442380 |
| 0.03330000 | 7.00000000 | 0.23310000 |
| 0.04089554 | 45.63936266 | 1.86644638 |
| 0.04330000 | 7.00000000 | 0.30310000 |
| 0.04826486 | 275.274280 | 13.28607458 |
| 0.05530000 | 8.00000000 | 0.44240000 |
| 0.05692841 | 79.01962979 | 4.49846188 |
| 0.06143764 | 7.99435885 | 0.49115454 |
| 0.06145437 | 60.71422066 | 3.73115418 |
| 0.06960170 | 78.7201238 | 5.47905444 |
| 0.10000000 | 10.31232972 | 1.03123297 |
| 0.11784576 | 1.00000000 | 0.11784576 |
| 0.13350000 | 20.0000000 | 2.67000000 |
| 0.18000000 | 30.0000000 | 5.40000000 |
| 0.28000000 | 30.0000000 | 8.40000000 |
| 0.38300000 | 10.0000000 | 3.83000000 |
| 0.38909000 | 2.57009946 | 0.99999999 |
| 0.39000000 | 6.00000000 | 2.34000000 |
| 0.39900000 | 10.0000000 | 3.99000000 |
| 0.40000000 | 10.0000000 | 4.00000000 |
| 0.42500000 | 10.0000000 | 4.25000000 |
| 0.42559996 | 3.00029030 | 1.27692343 |
| 0.49995000 | 10.0000000 | 4.99950000 |
| 0.49995997 | 3.00029030 | 1.50002504 |
| 0.50000000 | 10.0000000 | 5.00000000 |
| 0.59950000 | 10.0000000 | 5.99500000 |
| 0.59972900 | 2.50116869 | 1.50002339 |
| 0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
| 0.72900000 | 2.05761316 | 1.49999999 |
| 0.87000000 | 4.89302566 | 4.25693232 |
| 0.90000000 | 1.66921827 | 1.50229644 |
| 1.00000000 | 169.20048766 | 169.20048766 |
| 1.03003276 | 1.36697622 | 1.40803028 |
| 1.10000006 | 1.36627244 | 1.50289976 |
| 1.20000000 | 6.00000000 | 7.20000000 |
| 1.23009229 | 16.24855611 | 19.98722359 |
| 1.28800000 | 38.46153846 | 49.53846153 |
| 1.30006001 | 1.17270595 | 1.52458810 |
| 1.40000000 | 13.0000000 | 18.2000000 |
| 1.60009500 | 0.95832590 | 1.53341248 |
| 1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
| 1.95000000 | 0.83333333 | 1.62499999 |
| 2.00000000 | 51.7500000 | 103.500000 |
| 2.40000000 | 10.0000000 | 24.0000000 |
| 2.50000000 | 0.61000000 | 1.52500000 |
| 2.70000000 | 1.00000000 | 2.70000000 |
| Цена | 32BIT | USD |
|---|
| 0.00685129 | 14.59579198 | 0.10000000 |
| 0.00600234 | 20.0000000 | 0.12004680 |
| 0.00566292 | 544.035380 | 3.08082883 |
| 0.00444002 | 26.11553125 | 0.11595348 |
| 0.00434399 | 23.04333113 | 0.10009999 |
| 0.00300000 | 250.000000 | 0.75000000 |
| 0.00251685 | 1468.89748 | 3.69699462 |
| 0.00125843 | 3427.41384 | 4.31316039 |
| 0.00100622 | 117.7123305 | 0.11844450 |
| 0.00100619 | 99.48419284 | 0.10009999 |
| 0.00100612 | 501.000000 | 0.50406612 |
| 0.00041009 | 244.09276012 | 0.10009999 |
| 0.00041006 | 501.000000 | 0.20544006 |
| 0.00002150 | 5116.27906976 | 0.10999999 |
| 0.00002149 | 4657.98045602 | 0.10009999 |
| 0.00002141 | 5001.00000 | 0.10707141 |
| 0.00000750 | 13346.66666666 | 0.10009999 |
| 0.00000106 | 100000.000 | 0.10600000 |
| 0.00000105 | 95247.61904761 | 0.10000999 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | 32BIT |
|---|
| 14:08:52 | SELL | 0.00720002 | 15.27773673 |
| 04:52:58 | SELL | 0.00936643 | 63.90763573 |
| 16:15:05 | SELL | 0.00901017 | 10.8680282 |
| 19:02:44 | SELL | 0.00901017 | 60.0000000 |
| 18:12:04 | SELL | 0.00901017 | 151.1033618 |
| 18:12:04 | SELL | 0.00901018 | 22.19711498 |
| 18:12:04 | SELL | 0.00901018 | 0.98557407 |
| 16:47:23 | SELL | 0.00901018 | 110.000000 |
| 23:36:15 | BUY | 0.01697849 | 111.334900 |
| 23:36:15 | BUY | 0.01314630 | 75.7290052 |
| 23:36:15 | BUY | 0.01297000 | 20.0000000 |
| 00:23:28 | SELL | 0.01089142 | 73.4523100 |
| 22:50:07 | SELL | 0.01320497 | 10.55169263 |
| 22:29:58 | SELL | 0.01320497 | 10.54058682 |
| 22:29:54 | SELL | 0.01320497 | 14.22812186 |
| 22:29:54 | SELL | 0.01320497 | 6.76602286 |
| 14:44:58 | SELL | 0.01320497 | 53.81722714 |
| 14:44:58 | SELL | 0.01320498 | 21.91177805 |
| 14:44:44 | SELL | 0.01320498 | 53.81722714 |
| 16:16:18 | BUY | 0.02070000 | 6.82478774 |
| 16:16:15 | BUY | 0.02070000 | 12.17521226 |
| 16:16:15 | BUY | 0.01500000 | 1.80648603 |
| 09:45:00 | BUY | 0.01500000 | 26.18493652 |
| 07:50:18 | BUY | 0.01500000 | 72.00857745 |
| 20:55:19 | BUY | 0.01268606 | 90.8333300 |
| 20:55:18 | BUY | 0.01260330 | 12.0200000 |
| 20:55:18 | BUY | 0.01260320 | 31.84929979 |
| 20:55:18 | BUY | 0.01121543 | 54.66666423 |
| 20:55:18 | BUY | 0.01121543 | 20.76789789 |
| 20:55:18 | BUY | 0.01121542 | 71.84774607 |
| 20:39:53 | SELL | 0.00945670 | 3.84701253 |
| 20:39:53 | SELL | 0.00945670 | 20.76789789 |
| 20:39:53 | SELL | 0.00945671 | 71.84774608 |
| 21:27:18 | BUY | 0.01121687 | 79.0649956 |
| 21:27:18 | BUY | 0.01121543 | 37.9200000 |
| 21:27:18 | BUY | 0.01121543 | 17.58139837 |
| 21:27:18 | BUY | 0.01121543 | 2.89172563 |
| 21:27:18 | BUY | 0.01121456 | 26.0000000 |
| 21:27:18 | BUY | 0.01114241 | 19.99841462 |
| 21:27:18 | BUY | 0.01114240 | 17.94945433 |
| 21:27:18 | BUY | 0.00965650 | 75.62515033 |
| 05:44:07 | BUY | 0.00965650 | 97.10227967 |
| 18:10:45 | BUY | 0.00953647 | 20.0000000 |
| 18:10:45 | BUY | 0.00953646 | 46.90023431 |
| 18:56:49 | SELL | 0.00720001 | 44.52170217 |
| 20:50:24 | BUY | 0.00965627 | 118.40970392 |
| 20:50:24 | BUY | 0.00826795 | 1.17064974 |
| 20:50:23 | BUY | 0.00826795 | 115.8942939 |
| 15:38:43 | SELL | 0.00826795 | 82.93505636 |
| 13:13:10 | SELL | 0.00826795 | 13.82411364 |
Nickopolidis L1: Добрый день. Я не могу найть монету Yomba, подскажите, пожалуйста, как ее найть
Denkat1111 L1: Nickopolidis, Где маркет нажми на надпись BTC и там она вроде 13 с верху
Treidtol L0: Nickopolidis, [link]
LizaBitcoin: DuceHK, подводная ракета)
sikator5rik: LizaBitcoin, от тебя все ждут инсайд по какой нибудь монете, чтобы ты вернул себе чессное имя и когда она даст 40-100ххх ты напишеш тут Я ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛ)))
Koly172200 L0: ПРИВЕТ ВСЕМ. Админы скажите что с ltc. Я ввод сделал и когда можно ждать?
Koly172200 L0: yammer1983, тут с выводом не всеиайс
Koly172200 L0: *Вводом
nmann09: Koly172200, ты думал ltc заарбитражить? Он тут дороже на 5,5$)...
nmann09: Если так то по закону бутерброда ,ltc поступит как начнет стоить на 2 $ дешевле чем ты брал)...
sikator5rik: nmann09, ты что несёш. цифровой мильуонер, тут торговли нет -совсем сколько он тут его продавать будет? он с пула заводит монеты
sikator5rik: вы ж все тут только на словах богатые а сами микроордерами торгуете
nmann09: sikator5rik, мы тут пар аыпускаем , а торгуем на разных площадках
nmann09: sikator5rik, микро ордера этож боты, и тут бывает хороший объем когда тренд разогнан
sikator5rik: nmann09, разбираешся в графиках?
sikator5rik: nmann09, меня интересует мнение по монетке
nmann09: sikator5rik, только по та и торгую , только спот
marchel001 L0: nmann09, боты копейками не торгуют, а обьемами
sikator5rik: sikator5rik, монетка та?
nmann09: sikator5rik, так эт хирург красиво мнения пишет )
sikator5rik: nmann09, думаю докупить
nmann09: marchel001, разные тут боты попробуй купи щас link , орлеров на три странице в истории будет , а купил то 2 монеты)))
sikator5rik: nmann09, ты хоть понимаеш о какой я площадке пишу?
marchel001 L0: nmann09, это люди думающие поймать халяву в роботрэйде ерундой страдают. смотри противоположно выставляются ордера на одинаковую сумму
nmann09: sikator5rik, я на 8 площадках торгую без арбитража
sikator5rik: nmann09, trusta
nmann09: Не вкурсе насчет нее , я там где нет kyc
sikator5rik: nmann09, ты прям монстр , 8 площадок -))) видимо по 1 торг паре на 8-ми
sikator5rik: nmann09, на дексах торгуеш чтоли
nmann09: sikator5rik, мне не в напряг я долгосрочный трейдун торгую только cex
sikator5rik: nmann09, а как на сех без кус?
nmann09: sikator5rik, а здесь ты как)?
sikator5rik: nmann09, а как тут та работает?
nmann09: sikator5rik, открыл для себя с нового года самую выгодную пару xaut/btc
nmann09: sikator5rik, та работай в трейдинг вью потом скупай или продовай че есть на всех площадках где есть тот или иной актив
nmann09: sikator5rik, раньше здесь в чате много ребят были кто такой стратегией прилерживаются , прост неинтересно уже читать писать сюда многим кого щнаю
sikator5rik: nmann09, видимо они научились чему то
nmann09: sikator5rik, графики на подобных площадках лают локальную картину ликвидности
nmann09: sikator5rik, совет добрый поизучай трейдинг вью
sikator5rik: nmann09, ты думаеш я не умею работать с трейдинг вью?
nmann09: sikator5rik, ну знач мы в одном направлении , дорогой коллега;)
sikator5rik: nmann09, извини я просто спросил мнение по одному активу - стороннего мульонера так сказать
sikator5rik: nmann09, я то для себя цели выстроил и этот актив у меня есть , вот думаю докупить или нет - стрельнет или нет в эту неделю
nmann09: sikator5rik, у каждой площадки свои ньюансы , yobit самая удобная ,и мне удивительно когда ктот возмушения тут пишет мол чета ему тут ненравится ! Yobit, respect!😘
sikator5rik: nmann09, пойду подрочу -просьба не отвлекать
nmann09: sikator5rik, для меня неделя это скальпинг считается , я могу актив и 6 лет накапливать , как например тот же пресловутый zec!
nmann09: И дашу и лайт годами скупаю везде где есть
nmann09: sikator5rik, я не гружу кучу индикаторов , фиба и уровни , мне хватает чтобы примерно вероятное дно понять чтоб скупать и хай чтобы выходить , крупные объемы иксовать не просто ;)
nmann09: Пара золото к битку самая безпройгрыщная , и тои то ценно! Кто прошарит тот красавчик как я будет со временем😎🌴
yammer1983 L0: nmann09, алюминий самый ходовой , на ближайшие 10 лет.. Золото , чисто цацки
