| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190755 | + 0.1% | 1333.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01571494 | + 0.9% | 819.6 | Zcash |
| DASH | 0.00070552 | + 0.3% | 418.1 | DASH |
| LTC | 0.00083828 | + 1.6% | 166.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010410 | - 1.1% | 78.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.3% | 4.3 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01565470 | + 0.4% | 2.1 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 3.83029593 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 1.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03179105 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682232.44 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85094.16 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083505 | + 2.2% | 0.1 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-USDC | 1.00576711 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00070237 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | T0.09516968 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
| DOGE | 0.00000112 | + 2.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- ZEC / USD
- Last: 1359.59772700
- 24High: 1359.59772700
- 24Low: 1359.59772700
- 24V: 0 ZEC
| Preis | ZEC | USD |
|---|
| 1466.05736000 | 0.00040448 | 0.59299088 |
| 1466.50432800 | 0.00036100 | 0.52940806 |
| 1466.72236200 | 0.00036100 | 0.52948677 |
| 1467.09836700 | 0.00432000 | 6.33786494 |
| 1469.97098000 | 0.00036100 | 0.53065952 |
| 1477.60731400 | 0.00036200 | 0.53489384 |
| 1492.50747800 | 0.00036200 | 0.54028770 |
| 1501.81485600 | 0.00072200 | 1.08431032 |
| 1502.27272700 | 0.00072200 | 1.08464090 |
| 1502.49607800 | 0.00072200 | 1.08480216 |
| 1502.88125400 | 0.00864400 | 12.99090555 |
| 1505.82393000 | 0.00072200 | 1.08720487 |
| 1513.64651700 | 0.00072300 | 1.09436643 |
| 1521.58096900 | 0.00036200 | 0.55081231 |
| 1528.91010000 | 0.00072300 | 1.10540200 |
| 1537.57235300 | 0.00108300 | 1.66519085 |
| 1538.04112500 | 0.00108300 | 1.66569853 |
| 1538.26979400 | 0.00108300 | 1.66594618 |
| 1538.66414100 | 0.01296400 | 19.94724192 |
| 1541.67688100 | 0.00108300 | 1.66963606 |
| 1549.68571900 | 0.00108400 | 1.67985931 |
| 1558.69270000 | 0.00072300 | 1.12693482 |
| 1564.00000000 | 0.20000000 | 312.800000 |
| 1565.31272100 | 0.00108400 | 1.69679898 |
| 1573.32984900 | 0.00144400 | 2.27188830 |
| 1573.80952300 | 0.00144400 | 2.27258095 |
| 1574.04351100 | 0.00144400 | 2.27291882 |
| 1574.44702800 | 0.01728800 | 27.21904022 |
| 1577.52983200 | 0.00144400 | 2.27795307 |
| 1578.30973100 | 0.00036200 | 0.57134812 |
| 1585.72492200 | 0.00144600 | 2.29295823 |
| 1595.80443100 | 0.00108400 | 1.72985200 |
| 1601.71534300 | 0.00144600 | 2.31608038 |
| 1609.08734600 | 0.00180500 | 2.90440265 |
| 1609.57792100 | 0.00180500 | 2.90528814 |
| 1609.81722700 | 0.00180500 | 2.90572009 |
| 1610.22991500 | 0.02160800 | 34.7938480 |
| 1613.38278300 | 0.00180500 | 2.91215592 |
| 1616.80509100 | 0.00072300 | 1.16895008 |
| 1621.76412500 | 0.00180800 | 2.93214953 |
| 1632.91616200 | 0.00144600 | 2.36119677 |
| 1638.11796400 | 0.00180800 | 2.96171727 |
| 1644.84484200 | 0.00216600 | 3.56273392 |
| 1645.34631900 | 0.00216600 | 3.56382012 |
| 1645.59094300 | 0.00216600 | 3.56434998 |
| 1646.01280200 | 0.02593200 | 42.68440398 |
| 1649.23573300 | 0.00216600 | 3.57224459 |
| 1655.30045000 | 0.00108400 | 1.79434568 |
| 1657.80332800 | 0.00216900 | 3.59577541 |
| 1670.02789300 | 0.00180800 | 3.01941043 |
| Preis | ZEC | USD |
|---|
| 1359.59772700 | 0.00011286 | 0.15344419 |
| 1357.93267900 | 0.00446600 | 6.06452734 |
| 1354.87314800 | 0.00627900 | 8.50724849 |
| 1350.00000000 | 0.00196900 | 2.65815000 |
| 1349.02656500 | 0.00239200 | 3.22687154 |
| 1344.97354500 | 0.00483600 | 6.50429206 |
| 1344.97354400 | 0.00161200 | 2.16809735 |
| 1344.97354200 | 0.00162000 | 2.17885713 |
| 1344.97354000 | 0.00162000 | 2.17885713 |
| 1344.97353600 | 0.00162000 | 2.17885712 |
| 1344.97352600 | 0.00162000 | 2.17885711 |
| 1344.97350700 | 0.00161000 | 2.16540734 |
| 1344.97346700 | 0.00161000 | 2.16540728 |
| 1344.97338500 | 0.00161000 | 2.16540714 |
| 1344.97321600 | 0.00322200 | 4.33350370 |
| 1344.97287100 | 0.00161200 | 2.16809626 |
| 1344.97216400 | 0.00161200 | 2.16809512 |
| 1344.97071500 | 0.00161200 | 2.16809279 |
| 1344.96774300 | 0.00161200 | 2.16808800 |
| 1344.96165200 | 0.00161200 | 2.16807818 |
| 1344.94916400 | 0.00160500 | 2.15864340 |
| 1344.92356600 | 0.00160500 | 2.15860232 |
| 1344.87108800 | 0.00161000 | 2.16524245 |
| 1344.76350800 | 0.00161000 | 2.16506924 |
| 1344.63706700 | 0.00163800 | 2.20251551 |
| 1344.54296700 | 0.00161200 | 2.16740326 |
| 1344.28376400 | 0.00163800 | 2.20193680 |
| 1344.09086000 | 0.00161200 | 2.16667446 |
| 1343.55949500 | 0.00164500 | 2.21015536 |
| 1343.16404200 | 0.00161200 | 2.16518043 |
| 1342.85714300 | 0.00131600 | 1.76720000 |
| 1342.07474300 | 0.00164500 | 2.20771295 |
| 1341.26406200 | 0.00161200 | 2.16211766 |
| 1340.80101600 | 0.00193200 | 2.59042756 |
| 1339.03100000 | 0.00164500 | 2.20270599 |
| 1338.87243400 | 0.00477200 | 6.38909925 |
| 1337.36910600 | 0.00161200 | 2.15583899 |
| 1336.48362400 | 0.00239200 | 3.19686882 |
| 1335.83733300 | 0.00478400 | 6.39064580 |
| 1335.73635700 | 0.00213500 | 2.85179712 |
| 1332.79132800 | 0.00164500 | 2.19244173 |
| 1332.68588100 | 0.01276000 | 17.00507184 |
| 1332.58264600 | 0.00193200 | 2.57454967 |
| 1332.14683500 | 0.01022400 | 13.61986924 |
| 1331.93852700 | 0.00714000 | 9.51004108 |
| 1331.11502000 | 0.00108300 | 1.44159756 |
| 1330.91714400 | 0.00108300 | 1.44138326 |
| 1330.51150000 | 0.00108300 | 1.44094395 |
| 1329.64241500 | 0.00510400 | 6.78649488 |
| 1329.38444400 | 0.00161200 | 2.14296772 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | ZEC |
|---|
| 18:37:22 | SELL | 1359.597727 | 0.00127714 |
| 18:37:22 | SELL | 1360.277644 | 0.00208300 |
| 18:37:22 | SELL | 1360.277644 | 0.00208300 |
| 18:37:22 | SELL | 1360.277644 | 0.00002309 |
| 18:37:22 | SELL | 1366.00000 | 0.00014641 |
| 18:37:22 | SELL | 1366.00000 | 0.00036603 |
| 17:13:38 | BUY | 1466.05736 | 0.00010000 |
| 16:13:18 | SELL | 1360.277644 | 0.00205991 |
| 16:13:17 | SELL | 1360.490385 | 0.00014700 |
| 16:13:17 | SELL | 1360.490385 | 0.00223700 |
| 16:13:17 | SELL | 1360.490385 | 0.00027851 |
| 01:21:36 | SELL | 1360.490385 | 0.00117522 |
| 00:17:36 | SELL | 1360.490385 | 0.00078327 |
| 00:17:36 | SELL | 1360.490385 | 0.00223700 |
| 00:17:36 | SELL | 1360.490385 | 0.00223700 |
| 00:17:36 | SELL | 1361.04090 | 0.00223300 |
| 00:17:36 | SELL | 1361.04090 | 0.00223300 |
| 00:17:36 | SELL | 1361.04090 | 0.00223300 |
| 00:17:36 | SELL | 1361.04090 | 0.00223300 |
| 00:17:36 | SELL | 1361.04090 | 0.00223300 |
| 00:17:36 | SELL | 1362.190346 | 0.00072200 |
| 00:17:36 | SELL | 1362.195594 | 0.00161000 |
| 00:17:36 | SELL | 1362.605648 | 0.00072200 |
| 00:17:36 | SELL | 1362.808234 | 0.00072200 |
| 00:17:35 | SELL | 1363.08204 | 0.00131600 |
| 00:17:35 | SELL | 1364.259403 | 0.00209300 |
| 00:17:35 | SELL | 1364.259403 | 0.00209300 |
| 00:17:35 | SELL | 1364.774104 | 0.00183000 |
| 00:17:35 | SELL | 1364.919446 | 0.00139214 |
| 00:10:19 | SELL | 1364.919446 | 0.00070086 |
| 00:10:19 | SELL | 1367.359082 | 0.00183268 |
| 21:52:03 | SELL | 1367.359082 | 0.00026032 |
| 21:52:03 | SELL | 1367.359082 | 0.00208300 |
| 21:52:02 | SELL | 1367.763858 | 0.00129000 |
| 21:52:02 | SELL | 1369.463523 | 0.00131600 |
| 21:52:02 | SELL | 1370.596594 | 0.00161000 |
| 21:52:02 | SELL | 1371.747336 | 0.00129000 |
| 21:52:02 | SELL | 1372.576442 | 0.00131600 |
| 21:52:02 | SELL | 1373.690497 | 0.00129000 |
| 21:52:02 | SELL | 1374.086379 | 0.00098700 |
| 21:52:02 | SELL | 1374.094938 | 0.00131600 |
| 21:52:02 | SELL | 1374.63838 | 0.00125614 |
| 21:50:16 | SELL | 1374.63838 | 0.00003386 |
| 21:50:16 | SELL | 1374.835668 | 0.00131000 |
| 21:50:16 | SELL | 1375.100762 | 0.00129000 |
| 21:50:16 | SELL | 1375.19700 | 0.00131000 |
| 21:50:16 | SELL | 1375.326315 | 0.00128800 |
| 21:50:16 | SELL | 1375.43634 | 0.00128800 |
| 21:50:15 | SELL | 1375.490011 | 0.00128400 |
| 21:50:15 | SELL | 1375.516191 | 0.00128400 |
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
