| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03190755 | + 0.2% | 1375.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01570383 | + 2.1% | 820.9 | Zcash |
| DASH | 0.00070631 | + 0.9% | 411.1 | DASH |
| LTC | 0.00083980 | + 1.9% | 166.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010420 | - 1.3% | 75.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 1.6% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01567060 | + 1.5% | 2.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 3.83029595 | + 0.7% | 1.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000395 | - 0.6% | 0.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03178959 | + 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6682957.73 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T85106.36 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002772 | + 0.4% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T85038.35 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003544 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6652419.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.09534310 | + 2.7% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85050.42 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2698.1312797 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00047948 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00927255 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
LTC-BTC | 0.00084005 | + 2.9% | 0.1 | Litecoin |
ETH-USDC | 2694.6296556 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00131556 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001800 | + 1.1% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T85124.55 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00069792 | - 0.4% | 0.1 | DASH |
| DOGE | T0.09491309 | + 2.4% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 4.92140797 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3656.0717765 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000112 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005579 | - 3.7% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00014566 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R211360.07 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- SCLerc20 / RUR
- Last: 0.25800000
- 24High: 0.25934271
- 24Low: 0.12795478
- 24V: 3767.26 SCL(e)
| Preis | SCL(e) | RUR |
|---|
| 0.26000000 | 3.00000000 | 0.78000000 |
| 0.26000001 | 1.18181858 | 0.30727284 |
| 0.26193613 | 9.00000000 | 2.35742517 |
| 0.26455549 | 5.56782060 | 1.47299750 |
| 0.26720105 | 5.97278900 | 1.59593549 |
| 0.26987198 | 186.56715258 | 50.34924686 |
| 0.26987200 | 210.37751438 | 56.77500056 |
| 0.26987306 | 9.00000000 | 2.42885754 |
| 0.27000001 | 0.50947731 | 0.13755887 |
| 0.27257179 | 9.00000000 | 2.45314611 |
| 0.27529751 | 9.00000000 | 2.47767759 |
| 0.27805048 | 9.00000000 | 2.50245432 |
| 0.28000001 | 0.50947731 | 0.14265365 |
| 0.28083099 | 9.00000000 | 2.52747891 |
| 0.28363930 | 9.00000000 | 2.55275370 |
| 0.28647569 | 9.00000000 | 2.57828121 |
| 0.28934045 | 9.00000000 | 2.60406405 |
| 0.29000001 | 0.50947731 | 0.14774842 |
| 0.29223385 | 9.00000000 | 2.63010465 |
| 0.29515619 | 9.00000000 | 2.65640571 |
| 0.29810775 | 9.00000000 | 2.68296975 |
| 0.30000001 | 0.50947731 | 0.15284319 |
| 0.30108883 | 9.00000000 | 2.70979947 |
| 0.30200000 | 25.59879289 | 7.73083545 |
| 0.30409972 | 9.00000000 | 2.73689748 |
| 0.30714072 | 9.00000000 | 2.76426648 |
| 0.31000001 | 0.50947731 | 0.15793797 |
| 0.31021212 | 9.00000000 | 2.79190908 |
| 0.31331424 | 9.00000000 | 2.81982816 |
| 0.31644739 | 9.00000000 | 2.84802651 |
| 0.31961186 | 9.00000000 | 2.87650674 |
| 0.32000001 | 0.50947731 | 0.16303274 |
| 0.32280798 | 9.00000000 | 2.90527182 |
| 0.32603606 | 9.00000000 | 2.93432454 |
| 0.32929642 | 2.92644476 | 0.96366778 |
| 0.33000001 | 0.50947731 | 0.16812751 |
| 0.33258938 | 9.00000000 | 2.99330442 |
| 0.33591528 | 9.00000000 | 3.02323752 |
| 0.33927443 | 9.00000000 | 3.05346987 |
| 0.34000001 | 0.50947731 | 0.17322229 |
| 0.34036006 | 843.470700 | 287.08373806 |
| 0.34266718 | 9.00000000 | 3.08400462 |
| 0.34609385 | 9.00000000 | 3.11484465 |
| 0.34955479 | 9.00000000 | 3.14599311 |
| 0.35000001 | 0.50947731 | 0.17831706 |
| 0.35305033 | 9.00000000 | 3.17745297 |
| 0.35658084 | 9.00000000 | 3.20922756 |
| 0.36000001 | 0.50947731 | 0.18341183 |
| 0.36014665 | 9.00000000 | 3.24131985 |
| 0.36374811 | 9.00000000 | 3.27373299 |
| Preis | SCL(e) | RUR |
|---|
| 0.25800000 | 7.39918146 | 1.90898881 |
| 0.17000001 | 3.00000000 | 0.51000003 |
| 0.16000001 | 3.00000000 | 0.48000003 |
| 0.15000001 | 3.00000000 | 0.45000003 |
| 0.14000001 | 3.00000000 | 0.42000003 |
| 0.13000001 | 3.00000000 | 0.39000003 |
| 0.12053919 | 7.96880544 | 0.96055335 |
| 0.12000001 | 3.00000000 | 0.36000003 |
| 0.11934574 | 3.00000000 | 0.35803722 |
| 0.11934573 | 0.83793620 | 0.10000410 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.10155074 | 1.08320234 | 0.10999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.09340747 | 922.036770 | 86.12512193 |
| 0.08384376 | 119.26946098 | 10.00000006 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 2.00000000 | 0.13000000 |
| 0.06400001 | 1.71874973 | 0.10999999 |
| 0.06400000 | 2.00000000 | 0.12800000 |
| 0.06300000 | 2.00000000 | 0.12600000 |
| 0.06200000 | 2.00000000 | 0.12400000 |
| 0.06100000 | 2.00000000 | 0.12200000 |
| 0.06000000 | 2.00000000 | 0.12000000 |
| 0.05950000 | 2.00000000 | 0.11900000 |
| 0.05900000 | 2.00000000 | 0.11800000 |
| 0.05850000 | 2.00000000 | 0.11700000 |
| 0.05800000 | 2.00000000 | 0.11600000 |
| 0.05750000 | 2.00000000 | 0.11500000 |
| 0.05700000 | 2.00000000 | 0.11400000 |
| 0.05650000 | 2.00000000 | 0.11300000 |
| 0.05600000 | 2.00000000 | 0.11200000 |
| 0.05580000 | 2.00000000 | 0.11160000 |
| 0.05560000 | 2.00000000 | 0.11120000 |
| 0.05540000 | 2.00000000 | 0.11080000 |
| 0.05520000 | 2.00000000 | 0.11040000 |
| 0.05500000 | 2.00000000 | 0.11000000 |
| 0.04824701 | 186.54005709 | 8.99999999 |
| 0.04151443 | 2489.49934 | 103.35014608 |
| 0.02265361 | 4.85573822 | 0.10999999 |
| 0.02075722 | 5808.83040 | 120.57517055 |
| 0.01600000 | 125.000000 | 2.00000000 |
| 0.01500000 | 33.33333333 | 0.49999999 |
| 0.01110001 | 90.09000892 | 0.99999999 |
| 0.01110000 | 100.09009009 | 1.11099999 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00110001 | 909.0826447 | 0.99999999 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00107010 | 7000.00000 | 7.49070000 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | SCL(e) |
|---|
| 19:26:41 | SELL | 0.25800000 | 0.27523698 |
| 19:26:41 | SELL | 0.25800000 | 0.42635658 |
| 19:26:41 | SELL | 0.25800000 | 0.42635658 |
| 19:26:41 | SELL | 0.25800000 | 0.01643606 |
| 19:24:15 | SELL | 0.25800000 | 0.37503680 |
| 19:24:15 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:15 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:15 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:14 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:24:13 | SELL | 0.25800000 | 0.28018532 |
| 19:23:32 | SELL | 0.25800000 | 0.11128754 |
| 19:23:32 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:23:32 | SELL | 0.25800000 | 0.39147286 |
| 19:23:32 | SELL | 0.25800000 | 0.12790697 |
| 19:19:07 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:07 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:07 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:07 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:07 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:07 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:07 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
| 19:19:06 | BUY | 0.22000000 | 0.50000000 |
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
