| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03181331 | - 0.2% | 1256.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01571428 | + 1.1% | 845.2 | Zcash |
| DASH | 0.00069561 | - 1.4% | 404.7 | DASH |
| LTC | 0.00082800 | + 1.1% | 176.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.1% | 79.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000596 | + 3.7% | 11.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000112 | + 1.9% | 4.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.78577342 | - 0.6% | 3.2 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000391 | - 1.6% | 3.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01567958 | + 1.1% | 2.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002925 | + 6.5% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.03163384 | - 0.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T86089.61 | + 2.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6682165.09 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T86095.67 | + 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T85726.75 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003559 | + 2.9% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00924184 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6685398.62 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00082672 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.09659423 | + 4.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2708.4508951 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001758 | + 0.2% | 0.1 | Ripple |
ETH-USDC | 2713.6862099 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00423712 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001803 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069776 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | T85587.45 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LTC | T71.60000000 | + 3.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.92916222 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | T0.09644263 | + 3.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R211098.13 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01532780 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T485.40397510 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BITOK / RUR
- Last: 0.00022000
- 24High: 0.00022000
- 24Low: 0.00022000
- 24V: 0 BITOK
| Preis | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00022732 | 690.90354112 | 0.15705619 |
| 0.00023000 | 1883.71595454 | 0.43325466 |
| 0.00023053 | 8047.19616302 | 1.85512013 |
| 0.00023632 | 1496.27387035 | 0.35359944 |
| 0.00023932 | 40344.13068756 | 9.65515735 |
| 0.00024000 | 17019.93228937 | 4.08478374 |
| 0.00024001 | 17000.0000 | 4.08017000 |
| 0.00024758 | 13385.93001078 | 3.31408855 |
| 0.00025000 | 44692.31523846 | 11.1730788 |
| 0.00025001 | 10000.0000 | 2.50010000 |
| 0.00025500 | 5448.21777368 | 1.38929553 |
| 0.00026000 | 44545.60711799 | 11.58185785 |
| 0.00026001 | 10000.0000 | 2.60010000 |
| 0.00026400 | 10000.0000 | 2.64000000 |
| 0.00026437 | 321176.000 | 84.90929912 |
| 0.00026438 | 445399.000 | 117.75458762 |
| 0.00026440 | 2351953.43068562 | 621.85648707 |
| 0.00026441 | 1359984.00 | 359.59336944 |
| 0.00026443 | 6012.18208289 | 1.58980130 |
| 0.00026444 | 1199197.15757891 | 317.11569635 |
| 0.00026447 | 2000000.00 | 528.940000 |
| 0.00026490 | 3039.59835373 | 0.80518960 |
| 0.00026492 | 1025.04793102 | 0.27155569 |
| 0.00026500 | 426.85115384 | 0.11311555 |
| 0.00027000 | 28438.27736311 | 7.67833488 |
| 0.00027001 | 12000.0000 | 3.24012000 |
| 0.00027080 | 2818.1235969 | 0.76314787 |
| 0.00027194 | 2628.88984213 | 0.71490030 |
| 0.00027424 | 46064.7708461 | 12.63280275 |
| 0.00027500 | 413.83155555 | 0.11380367 |
| 0.00027700 | 90223.73544083 | 24.99197471 |
| 0.00027753 | 6902.61789656 | 1.91568354 |
| 0.00027924 | 13277.91378719 | 3.70772464 |
| 0.00027925 | 15080.00076489 | 4.21109021 |
| 0.00027926 | 1532.85508137 | 0.42806511 |
| 0.00027927 | 1527.66904159 | 0.42663213 |
| 0.00027929 | 1200.88727759 | 0.33539580 |
| 0.00027955 | 1108.44942446 | 0.30986703 |
| 0.00027999 | 1187.4873025 | 0.33248456 |
| 0.00028000 | 5266.32872759 | 1.47457204 |
| 0.00028001 | 16000.0000 | 4.48016000 |
| 0.00028080 | 9778.055896 | 2.74567809 |
| 0.00028100 | 877.03001969 | 0.24644543 |
| 0.00028194 | 2659.52262224 | 0.74982580 |
| 0.00028207 | 1441.02495703 | 0.40646990 |
| 0.00028296 | 1614.16313377 | 0.45674360 |
| 0.00028297 | 1486.15238094 | 0.42053653 |
| 0.00028437 | 567087.05243167 | 161.26254509 |
| 0.00028451 | 1038.07994987 | 0.29534412 |
| 0.00028452 | 555.81238293 | 0.15813973 |
| Preis | BITOK | RUR |
|---|
| 0.00021000 | 1841.71961904 | 0.38676111 |
| 0.00020000 | 98069.57283754 | 19.61391456 |
| 0.00019035 | 20470.3921723 | 3.89653914 |
| 0.00019001 | 17000.0000 | 3.23017000 |
| 0.00019000 | 107158.93994735 | 20.36019858 |
| 0.00018574 | 5383.8699257 | 0.99999999 |
| 0.00018300 | 694.30174863 | 0.12705721 |
| 0.00018001 | 17000.0000 | 3.06017000 |
| 0.00018000 | 1296.67022222 | 0.23340063 |
| 0.00017970 | 62297.49365608 | 11.1948596 |
| 0.00017644 | 1151.70091816 | 0.20320611 |
| 0.00017556 | 1157.52352473 | 0.20321483 |
| 0.00017468 | 1163.33936341 | 0.20321212 |
| 0.00017381 | 1169.14533111 | 0.20320915 |
| 0.00017294 | 6957.36174395 | 1.20320613 |
| 0.00017207 | 1181.00075551 | 0.20321480 |
| 0.00017121 | 1186.91414053 | 0.20321157 |
| 0.00017103 | 2932.80342629 | 0.50159736 |
| 0.00017035 | 1192.88693866 | 0.20320829 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00017000 | 1498.4377647 | 0.25473441 |
| 0.00016950 | 591169.34955752 | 100.20320474 |
| 0.00016865 | 1204.93981619 | 0.20321310 |
| 0.00016781 | 1210.94869198 | 0.20320930 |
| 0.00016697 | 1217.01784752 | 0.20320547 |
| 0.00016613 | 1233.00957082 | 0.20483988 |
| 0.00016530 | 1239.1632184 | 0.20483368 |
| 0.00016447 | 1245.37867089 | 0.20482743 |
| 0.00016365 | 1251.69159793 | 0.20483933 |
| 0.00016283 | 1257.95418535 | 0.20483268 |
| 0.00016201 | 1264.39553115 | 0.20484472 |
| 0.00016130 | 1866088.00 | 300.9999944 |
| 0.00016120 | 1270.70502482 | 0.20483765 |
| 0.00016110 | 107485.68715081 | 17.31594419 |
| 0.00016100 | 124634.04968942 | 20.06608199 |
| 0.00016077 | 57407.43901224 | 9.22939396 |
| 0.00016039 | 1277.07768565 | 0.20483049 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00016000 | 1039.366125 | 0.16629858 |
| 0.00015959 | 1283.55128768 | 0.20484195 |
| 0.00015879 | 1289.97014926 | 0.20483436 |
| 0.00015800 | 1296.36917722 | 0.20482633 |
| 0.00015721 | 1302.9549647 | 0.20483755 |
| 0.00015642 | 1309.48369774 | 0.20482944 |
| 0.00015564 | 1326.6496402 | 0.20647975 |
| 0.00015495 | 322684.73701193 | 49.99999999 |
| 0.00015486 | 1333.25732921 | 0.20646823 |
| 0.00015408 | 1340.10338786 | 0.20648313 |
| 0.00015331 | 1346.75474529 | 0.20647097 |
| 0.00015254 | 1353.64822342 | 0.20648550 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | BITOK |
|---|
| 21:42:05 | BUY | 0.00022000 | 762.42842857 |
| 21:42:04 | BUY | 0.00022000 | 1002.62280952 |
| 20:25:13 | BUY | 0.00021000 | 787.008750 |
| 20:25:13 | BUY | 0.00021000 | 621.74431246 |
| 18:31:36 | SELL | 0.00020000 | 2200.00000 |
| 16:09:50 | SELL | 0.00020000 | 1000.00000 |
| 16:09:10 | SELL | 0.00020000 | 203.71281246 |
| 16:09:09 | SELL | 0.00020000 | 346.28718754 |
| 16:09:02 | SELL | 0.00020000 | 440.72156246 |
| 16:09:02 | SELL | 0.00020000 | 109.27843754 |
| 13:13:42 | SELL | 0.00020000 | 621.74431246 |
| 09:19:35 | SELL | 0.00020001 | 17000.0000 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00021000 | 762.42842857 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00021000 | 1002.62280952 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00022000 | 719.58422727 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00022000 | 1164.13172727 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00022507 | 2274.81890078 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00022507 | 1496.27387035 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00022507 | 690.90354112 |
| 09:12:52 | SELL | 0.00022507 | 380.800000 |
| 08:54:44 | SELL | 0.00022935 | 452.21251362 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 702.65990843 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 888.67765424 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 766.78173097 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 914.21247002 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 481.44844124 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 2162.44395029 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 819.15251798 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00022935 | 859.60697623 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00023000 | 680.67473913 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00023000 | 680.67473913 |
| 08:54:43 | SELL | 0.00023000 | 8251.41343478 |
| 08:53:46 | SELL | 0.00023250 | 777.99234408 |
| 08:53:46 | SELL | 0.00023250 | 5675.0220215 |
| 08:53:46 | SELL | 0.00023250 | 954.15501075 |
| 08:53:46 | SELL | 0.00024000 | 1324.70845833 |
| 08:53:46 | SELL | 0.00024000 | 1556.170375 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 2274.83970833 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 2148.88900 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 3112.34191666 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 3112.34191666 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 3112.34191666 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 3112.34191666 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 3112.34191666 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 3112.34191666 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 508.37620833 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 692.21733333 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 692.21733333 |
| 08:53:45 | SELL | 0.00024000 | 852.03770833 |
| 07:25:22 | BUY | 0.00025000 | 1276.81720569 |
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
