| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03183663 | + 0.1% | 1238 | Ethereum |
| ZEC | 0.01569475 | + 1.7% | 855.5 | Zcash |
| DASH | 0.00070391 | + 0.1% | 402.2 | DASH |
| LTC | 0.00083212 | + 1.4% | 175.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010401 | - 1.1% | 77.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | + 3.2% | 11.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000111 | + 1% | 5.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000390 | - 1.8% | 3.6 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 3.78577302 | - 0.6% | 3.2 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00002918 | + 6.2% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01567958 | + 2.2% | 1.7 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03163384 | - 0.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6704516.24 | + 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T86203.19 | + 2.3% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T86264.49 | + 2% | 0.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001759 | + 0.2% | 0.3 | Ripple |
DOGE-ETH | E0.00003550 | + 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T85805.39 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2719.9628755 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00924184 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6685398.62 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09613518 | + 3.7% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00082672 | + 0.7% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDC | 2723.5700887 | + 1.9% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.02 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001804 | + 1.3% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00069776 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | T85587.45 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00060636 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00069568 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LTC | T71.60000000 | + 2.3% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.92916222 | + 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | T0.09615120 | + 3.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-USDC | 1.00299798 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R211098.13 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00568508 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01532780 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T485.40397510 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BCM / WAVES
- Last: 0.54884500
- 24High: 0.54994500
- 24Low: 0.54884500
- 24V: 0.01 WAVES
| 价格 | BCM | WAVES |
|---|
| 0.55000000 | 0.80387627 | 0.44213194 |
| 0.55137500 | 0.00080020 | 0.00044121 |
| 0.55143000 | 0.00080024 | 0.00044127 |
| 0.55148500 | 0.00080028 | 0.00044134 |
| 0.55154000 | 0.00080032 | 0.00044140 |
| 0.55159500 | 0.72597009 | 0.40044147 |
| 0.55165000 | 0.00080040 | 0.00044154 |
| 0.55170500 | 0.00080044 | 0.00044160 |
| 0.55176000 | 0.00080048 | 0.00044167 |
| 0.55181500 | 0.00080052 | 0.00044173 |
| 0.55187000 | 0.00080056 | 0.00044180 |
| 0.55192500 | 0.00080060 | 0.00044187 |
| 0.55198000 | 0.00080064 | 0.00044193 |
| 0.55203500 | 0.00080068 | 0.00044200 |
| 0.55209000 | 0.00080072 | 0.00044206 |
| 0.55214500 | 0.00080076 | 0.00044213 |
| 0.55220000 | 0.00080080 | 0.00044220 |
| 0.55225500 | 0.00080084 | 0.00044226 |
| 0.55231000 | 0.00080088 | 0.00044233 |
| 0.55236500 | 0.00080092 | 0.00044240 |
| 0.55242000 | 0.00080096 | 0.00044246 |
| 0.55247500 | 0.00080100 | 0.00044253 |
| 0.55253000 | 0.00080104 | 0.00044259 |
| 0.55258500 | 0.00080108 | 0.00044266 |
| 0.55264000 | 0.00080112 | 0.00044273 |
| 0.55269500 | 0.00080116 | 0.00044279 |
| 0.55275000 | 0.00080120 | 0.00044286 |
| 0.55438900 | 0.00072726 | 0.00040318 |
| 0.55444455 | 0.00036359 | 0.00020159 |
| 0.55450010 | 0.00036356 | 0.00020159 |
| 0.55455565 | 0.00036352 | 0.00020159 |
| 0.55461120 | 0.00036349 | 0.00020159 |
| 0.55466675 | 0.00072690 | 0.00040318 |
| 0.55472230 | 0.00036341 | 0.00020159 |
| 0.55477785 | 0.00036338 | 0.00020159 |
| 0.55483340 | 0.00036334 | 0.00020159 |
| 0.55488895 | 0.00036330 | 0.00020159 |
| 0.55494450 | 0.00072654 | 0.00040318 |
| 0.55500005 | 0.00036323 | 0.00020159 |
| 0.55505560 | 0.00036319 | 0.00020159 |
| 0.55511115 | 0.00036316 | 0.00020159 |
| 0.55516670 | 0.00036312 | 0.00020159 |
| 0.55522225 | 0.00072618 | 0.00040319 |
| 0.55527780 | 0.00036305 | 0.00020159 |
| 0.55533335 | 0.00036301 | 0.00020159 |
| 0.55538890 | 0.00036298 | 0.00020159 |
| 0.55544445 | 0.00036294 | 0.00020159 |
| 0.56100000 | 1.00000000 | 0.56100000 |
| 0.82998818 | 8.00000000 | 6.63990544 |
| 0.82998827 | 9.58790000 | 7.95784453 |
| 价格 | BCM | WAVES |
|---|
| 0.54884500 | 0.00033217 | 0.00018230 |
| 0.54879000 | 0.00036370 | 0.00019959 |
| 0.54873500 | 0.00036374 | 0.00019959 |
| 0.54868000 | 0.00036378 | 0.00019959 |
| 0.54862500 | 0.00072762 | 0.00039919 |
| 0.54857000 | 0.00036385 | 0.00019959 |
| 0.54851500 | 0.00036389 | 0.00019959 |
| 0.54846000 | 0.00036392 | 0.00019959 |
| 0.54840500 | 0.00036396 | 0.00019959 |
| 0.54835000 | 0.00072800 | 0.00039919 |
| 0.54829500 | 0.00036403 | 0.00019959 |
| 0.54824000 | 0.00036407 | 0.00019959 |
| 0.54818500 | 0.00036411 | 0.00019959 |
| 0.54813000 | 0.00036414 | 0.00019959 |
| 0.54807500 | 0.00072836 | 0.00039919 |
| 0.54802000 | 0.00036422 | 0.00019959 |
| 0.54796500 | 0.00036425 | 0.00019959 |
| 0.54791000 | 0.00036429 | 0.00019959 |
| 0.54785500 | 0.00036432 | 0.00019959 |
| 0.54780000 | 0.00072872 | 0.00039919 |
| 0.54774500 | 0.00036440 | 0.00019959 |
| 0.54769000 | 0.00036443 | 0.00019959 |
| 0.54763500 | 0.00036447 | 0.00019959 |
| 0.54758000 | 0.00036451 | 0.00019959 |
| 0.54752500 | 0.00072908 | 0.00039918 |
| 0.54747000 | 0.00036458 | 0.00019959 |
| 0.54741500 | 0.00036462 | 0.00019959 |
| 0.54736000 | 0.00036465 | 0.00019959 |
| 0.54730500 | 0.00036469 | 0.00019959 |
| 0.54725000 | 0.00072946 | 0.00039919 |
| 0.54719500 | 0.00036476 | 0.00019959 |
| 0.54714000 | 0.00036480 | 0.00019959 |
| 0.54708500 | 0.00036484 | 0.00019959 |
| 0.54703000 | 0.00036487 | 0.00019959 |
| 0.54697500 | 0.00072982 | 0.00039919 |
| 0.54692000 | 0.00036495 | 0.00019959 |
| 0.54686500 | 0.00036498 | 0.00019959 |
| 0.54681000 | 0.00036502 | 0.00019959 |
| 0.54675500 | 0.00036506 | 0.00019959 |
| 0.54670000 | 0.00073018 | 0.00039918 |
| 0.54664500 | 0.00036513 | 0.00019959 |
| 0.54659000 | 0.00036517 | 0.00019959 |
| 0.54653500 | 0.00036520 | 0.00019959 |
| 0.54648000 | 0.00036524 | 0.00019959 |
| 0.54642500 | 0.00073056 | 0.00039919 |
| 0.54637000 | 0.00036532 | 0.00019959 |
| 0.54631500 | 0.00036535 | 0.00019959 |
| 0.54626000 | 0.00036539 | 0.00019959 |
| 0.54620500 | 0.00036543 | 0.00019959 |
| 0.54615000 | 0.00073092 | 0.00039919 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BCM |
|---|
| 16:25:52 | SELL | 0.54884500 | 0.00003150 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54890000 | 0.00036363 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54890000 | 0.00036363 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54895500 | 0.00036359 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54901000 | 0.00036356 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54906500 | 0.00036352 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54912000 | 0.00036349 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54917500 | 0.00036345 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54917500 | 0.00036345 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54923000 | 0.00036341 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54928500 | 0.00036338 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54934000 | 0.00036334 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54939500 | 0.00036330 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54945000 | 0.00036327 |
| 16:25:51 | SELL | 0.54945000 | 0.00036327 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54950500 | 0.00036323 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54956000 | 0.00036319 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54961500 | 0.00036316 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54967000 | 0.00036312 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54972500 | 0.00036309 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54972500 | 0.00036309 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54978000 | 0.00036305 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54983500 | 0.00036301 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54989000 | 0.00036298 |
| 16:25:50 | SELL | 0.54994500 | 0.00036294 |
| 20:00:19 | BUY | 0.55000000 | 0.00020000 |
| 02:19:22 | SELL | 0.38511205 | 0.00320088 |
| 02:19:22 | SELL | 0.52250000 | 0.00038200 |
| 02:19:22 | SELL | 0.52277500 | 0.00038180 |
| 02:19:22 | SELL | 0.52305000 | 0.00038160 |
| 02:19:22 | SELL | 0.52332500 | 0.00038140 |
| 02:19:22 | SELL | 0.52360000 | 0.00038120 |
| 02:19:22 | SELL | 0.53432500 | 0.00037355 |
| 02:19:22 | SELL | 0.53460000 | 0.00037336 |
| 02:19:22 | SELL | 0.53487500 | 0.00037317 |
| 02:19:22 | SELL | 0.53515000 | 0.00037297 |
| 02:19:22 | SELL | 0.53542500 | 0.00037278 |
| 02:19:22 | SELL | 0.54450000 | 0.00036657 |
| 02:19:22 | SELL | 0.54455500 | 0.00036653 |
| 02:19:22 | SELL | 0.54461000 | 0.00036650 |
| 02:19:22 | SELL | 0.54466500 | 0.00036646 |
| 02:19:22 | SELL | 0.54472000 | 0.00036642 |
| 02:19:22 | SELL | 0.54725000 | 0.00040120 |
| 02:19:21 | SELL | 0.54730500 | 0.00040116 |
| 02:19:21 | SELL | 0.54736000 | 0.00040112 |
| 02:19:21 | SELL | 0.54741500 | 0.00040108 |
| 11:26:38 | BUY | 0.55000000 | 0.00020000 |
| 08:37:54 | BUY | 0.55000000 | 0.00600000 |
| 08:35:27 | BUY | 0.55000000 | 0.00200000 |
| 08:33:24 | BUY | 0.55000000 | 0.00200000 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
